Match Results
Match
| Club | Fayette County Rifle & Pistol Club | 
| Date | 09/10/2022 | 
| Match Director | Scott Stewart - IN | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliff Arnold | 2300-13X | 2450-16X | 2350-13X | 2400-13X | 9500-55X | 2375.00-55X | 32 | 2407.00-55X | 2 | ||||
| 2 | Ed Ledbetter | 2100-12X | 2400-13X | 2150-11X | 2210-9X | 8860-45X | 2215.00-45X | 28 | 2243.00-45X | 1 | ||||
| 3 | Tim Adams | 2200-7X | 2150-8X | 2200-10X | 2250-12X | 8800-37X | 2200.00-37X | 24 | 2224.00-37X | 0 | ||||
| 4 | Gene Anderson | 2225-13X | 2250-13X | 2050-10X | 2150-13X | 8675-49X | 2168.75-49X | 20 | 2188.75-49X | 0 | ||||
| 5 | David Petty | 2175-9X | 2250-10X | 1925-8X | 2200-11X | 8550-38X | 2137.50-38X | 16 | 2153.50-38X | 0 | ||||
| 6 | John Carper | 2075-8X | 2000-8X | 1785-6X | 2225-6X | 8085-28X | 2021.25-28X | 12 | 2033.25-28X | 0 | ||||
| 7 | Jim Hudgins | 2150-7X | 2125-9X | 1975-8X | 1825-4X | 8075-28X | 2018.75-28X | 8 | 2026.75-28X | 0 | ||||
| 8 | Steve Plunkett | 1950-8X | 2050-7X | 1950-7X | 1925-8X | 7875-30X | 1968.75-30X | 4 | 1972.75-30X | 0 | 
