Match Results
Match
| Club | Fresno Indoor | 
| Date | 02/19/2022 | 
| Match Director | Jim Starr | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Unlimited registration ends at 0930Limit 12 shooters | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Starr | 2300-14X | 2050-8X | 2300-10X | 2450-12X | 9100-44X | 2275.00-44X | 28 | 2303.00-44X | 1 | ||||
| 2 | John Prince | 2300-12X | 2300-11X | 2350-10X | 2050-12X | 9000-45X | 2250.00-45X | 24 | 2274.00-45X | 0 | ||||
| 3 | Ralph Van Horn II | 2075-11X | 2250-9X | 2150-13X | 2100-13X | 8575-46X | 2143.75-46X | 20 | 2163.75-46X | 0 | ||||
| 4 | George Donovan | 2000-6X | 2075-10X | 2075-8X | 2350-13X | 8500-37X | 2125.00-37X | 16 | 2141.00-37X | 0 | ||||
| 5 | Brian Gilliland | 2175-8X | 2250-10X | 2025-6X | 2050-0X | 8500-24X | 2125.00-24X | 12 | 2137.00-24X | 0 | ||||
| 6 | Geoff Jecmen | 1925-3X | 2150-8X | 1975-19X | 2025-8X | 8075-38X | 2018.75-38X | 8 | 2026.75-38X | 0 | ||||
| 7 | Bob Brown | 1885-6X | 1675-5X | 2000-8X | 2150-12X | 7710-31X | 1927.50-31X | 4 | 1931.50-31X | 0 | 
