Match Results
Match
| Club | Rio Salado Sportsman Club | 
| Date | 10/20/2021 | 
| Match Director | Frank Goff | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Unlimited & Factorylimited 19 shootersrsvp 505-314-5880 | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Parsons | 2075 | 2275 | 2000 | 2250 | 2350 | 2450 | 13400 | 2233.33 | 180 | 2413.33 | 2 | ||
| 2 | Lee Shimabukuro | 2000 | 1900 | 2250 | 2025 | 2100 | 2000 | 12275 | 2045.83 | 168 | 2213.83 | 0 | ||
| 3 | Scott A. Albury | 2070 | 1675 | 1750 | 1925 | 1900 | 1825 | 11145 | 1857.50 | 156 | 2013.50 | 0 | ||
| 4 | Brian Miller | 1835 | 1750 | 1825 | 1800 | 1710 | 2100 | 11020 | 1836.67 | 144 | 1980.67 | 0 | ||
| 5 | Thomas Racine | 1575 | 1750 | 2000 | 2075 | 1700 | 1685 | 10785 | 1797.50 | 132 | 1929.50 | 0 | ||
| 6 | Kurt Palmer | 1785 | 1650 | 1925 | 1375 | 2025 | 1875 | 10635 | 1772.50 | 120 | 1892.50 | 0 | ||
| 7 | Wayland Moore | 1950 | 1735 | 1900 | 1675 | 1450 | 1785 | 10495 | 1749.17 | 108 | 1857.17 | 0 | ||
| 8 | Frank Goff | 1650 | 1575 | 1725 | 1900 | 1550 | 1900 | 10300 | 1716.67 | 96 | 1812.67 | 0 | ||
| 9 | Leslie Locke | 1675 | 1560 | 1975 | 1405 | 1825 | 1645 | 10085 | 1680.83 | 84 | 1764.83 | 0 | ||
| 10 | Jim Rose | 1525 | 1385 | 1475 | 1725 | 1750 | 1850 | 9710 | 1618.33 | 72 | 1690.33 | 0 | ||
| 11 | Gerald Johnson | 1445 | 1635 | 1360 | 1460 | 1975 | 1750 | 9625 | 1604.17 | 60 | 1664.17 | 0 | ||
| 12 | William Gardner | 1725 | 1375 | 1700 | 1255 | 1375 | 1710 | 9140 | 1523.33 | 48 | 1571.33 | 0 | ||
| 13 | Gene Deloney | 1330 | 1450 | 1450 | 1660 | 1385 | 1475 | 8750 | 1458.33 | 36 | 1494.33 | 0 | ||
| 14 | Jerry Johnson | 1320 | 1435 | 1275 | 1595 | 1660 | 1095 | 8380 | 1396.67 | 24 | 1420.67 | 0 | ||
| 15 | Walt Girton | 1080 | 905 | 1275 | 900 | 640 | 1070 | 5870 | 978.33 | 12 | 990.33 | 0 | 
