Match Results
Match
| Club | Frog Level Rimfire Indoor | 
| Date | 01/23/2021 | 
| Match Director | Al Lawrence | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limit 16 shooters Text 870-582-1873 to sign up | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Smith | 2500 | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 14300 | 2383.33 | 192 | 2575.33 | 8 | ||
| 2 | Noah Johns | 2450 | 2225 | 2300 | 2450 | 2300 | 2200 | 13925 | 2320.83 | 180 | 2500.83 | 2 | ||
| 3 | Brian Looney | 2350 | 2300 | 2400 | 2200 | 2350 | 2150 | 13750 | 2291.67 | 168 | 2459.67 | 1 | ||
| 4 | Tim Martin | 2300 | 2350 | 2300 | 2275 | 2150 | 2150 | 13525 | 2254.17 | 156 | 2410.17 | 0 | ||
| 5 | Tony Brazil | 2300 | 2250 | 2150 | 2400 | 2300 | 2100 | 13500 | 2250.00 | 144 | 2394.00 | 1 | ||
| 6 | Eddie Robertson | 2350 | 2125 | 2260 | 2300 | 2150 | 2300 | 13485 | 2247.50 | 132 | 2379.50 | 0 | ||
| 7 | Anthony Wright | 2175 | 2300 | 2350 | 2125 | 2200 | 2225 | 13375 | 2229.17 | 120 | 2349.17 | 0 | ||
| 8 | Donald Hamblin | 2050 | 2150 | 2175 | 2400 | 2300 | 2200 | 13275 | 2212.50 | 108 | 2320.50 | 1 | ||
| 9 | Larry Parsons | 2200 | 2350 | 2200 | 2075 | 2200 | 2200 | 13225 | 2204.17 | 96 | 2300.17 | 0 | ||
| 10 | Bruce Doster | 2225 | 1925 | 2300 | 2250 | 2150 | 2175 | 13025 | 2170.83 | 84 | 2254.83 | 0 | ||
| 11 | Richard Morgan | 2225 | 1925 | 2250 | 2250 | 2100 | 2250 | 13000 | 2166.67 | 72 | 2238.67 | 0 | ||
| 12 | Hudson Wright** | 2150 | 2000 | 2200 | 2200 | 2175 | 2025 | 12750 | 2125.00 | 60 | 2185.00 | 0 | ||
| 13 | Franklin Mcmullen | 1900 | 2000 | 2250 | 2150 | 2250 | 1975 | 12525 | 2087.50 | 48 | 2135.50 | 0 | ||
| 14 | Bob Cleveland | 2100 | 2075 | 1625 | 2000 | 2075 | 2300 | 12175 | 2029.17 | 36 | 2065.17 | 0 | ||
| 15 | Joe Besche | 1800 | 2025 | 2050 | 1950 | 2150 | 2075 | 12050 | 2008.33 | 24 | 2032.33 | 0 | ||
| 16 | Marion Collier | 1900 | 1875 | 1925 | 1950 | 2050 | 2150 | 11850 | 1975.00 | 12 | 1987.00 | 0 | 
