Match Results
Match
| Club | Frog Level Rimfire Indoor | 
| Date | 12/19/2020 | 
| Match Director | Al Lawrence | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limit 16 shooters Text 870-582-1873 to sign up | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Brazil | 2250 | 2300 | 2400 | 2450 | 2300 | 2450 | 14150 | 2358.33 | 78 | 2436.33 | 3 | ||
| 2 | Noah Johns | 2250 | 2350 | 2350 | 2300 | 2450 | 2450 | 14150 | 2358.33 | 72 | 2430.33 | 2 | ||
| 3 | Jerry Smith | 2175 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2350 | 13825 | 2304.17 | 66 | 2370.17 | 1 | ||
| 4 | Jerry Stiller | 2150 | 2250 | 2350 | 2275 | 2350 | 2350 | 13725 | 2287.50 | 60 | 2347.50 | 0 | ||
| 5 | Donald Hamblin | 2350 | 2300 | 2200 | 2150 | 2200 | 2400 | 13600 | 2266.67 | 54 | 2320.67 | 1 | ||
| 6 | Bruce Doster | 2300 | 2300 | 2000 | 2125 | 2300 | 2300 | 13325 | 2220.83 | 48 | 2268.83 | 0 | ||
| 7 | Randy Owens | 2050 | 2150 | 2300 | 2125 | 2200 | 2400 | 13225 | 2204.17 | 42 | 2246.17 | 1 | ||
| 8 | Eddie Robertson | 2150 | 2150 | 2075 | 2100 | 2450 | 2050 | 12975 | 2162.50 | 36 | 2198.50 | 1 | ||
| 9 | Anthony Wright | 2150 | 2000 | 2000 | 1875 | 2200 | 2350 | 12575 | 2095.83 | 30 | 2125.83 | 0 | ||
| 10 | Bob Cleveland | 2050 | 1825 | 2175 | 2075 | 2225 | 2200 | 12550 | 2091.67 | 24 | 2115.67 | 0 | ||
| 11 | Hudson Wright** | 1950 | 2225 | 2150 | 2000 | 2125 | 2075 | 12525 | 2087.50 | 18 | 2105.50 | 0 | ||
| 12 | Jason Menz | 2200 | 1825 | 1725 | 2350 | 2200 | 2200 | 12500 | 2083.33 | 12 | 2095.33 | 0 | ||
| 13 | Al Lawrence | 2200 | 2050 | 2175 | 1875 | 2175 | 1950 | 12425 | 2070.83 | 6 | 2076.83 | 0 | 
