Match Results
Match
| Club | Minnetonka Sportsmen Inc. | 
| Date | 07/24/2025 | 
| Match Director | John Hill | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodney Brown | 2300-0X | 2250-1X | 2400-1X | 2325-1X | 9275-3X | 2318.75-3X | 24 | 2342.75-3X | 1 | ||||
| 2 | Bill Kolb | 2400-0X | 2200-1X | 2175-0X | 2250-3X | 9025-4X | 2256.25-4X | 20 | 2276.25-4X | 1 | ||||
| 3 | Scott Brenner | 2050-0X | 2350-0X | 2225-0X | 2000-0X | 8625-0X | 2156.25-0X | 16 | 2172.25-0X | 0 | ||||
| 4 | Alan Peterson | 1660-0X | 1975-1X | 2350-0X | 2300-1X | 8285-2X | 2071.25-2X | 12 | 2083.25-2X | 0 | ||||
| 5 | Jim Wendler | 1950-0X | 2100-1X | 1650-0X | 2400-0X | 8100-1X | 2025.00-1X | 8 | 2033.00-1X | 1 | ||||
| 6 | ABRAHAM HAVELKA | 1835-0X | 1975-0X | 1135-0X | 2175-0X | 7120-0X | 1780.00-0X | 4 | 1784.00-0X | 0 | 
