Match Results
Match
| Club | Black Diamond Gun Club | 
| Date | 10/20/2025 | 
| Match Director | Mark Lanza | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Limited to 12. For More information email bdgc.ara@gmail.com | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Johnson | 2450-0X | 2450-1X | 4900-1X | 2450.00-1X | 20 | 2470.00-1X | 2 | ||||||
| 2 | Kevin Watson | 2450-0X | 2450-0X | 4900-0X | 2450.00-0X | 18 | 2468.00-0X | 2 | ||||||
| 3 | Stefan Harrell | 2400-1X | 2450-2X | 4850-3X | 2425.00-3X | 16 | 2441.00-3X | 2 | ||||||
| 4 | Arlin Bratz | 2400-1X | 2450-2X | 4850-3X | 2425.00-3X | 14 | 2439.00-3X | 2 | ||||||
| 5 | Pat Beireis | 2450-0X | 2400-3X | 4850-3X | 2425.00-3X | 12 | 2437.00-3X | 2 | ||||||
| 6 | Mark Lanza | 2300-1X | 2450-3X | 4750-4X | 2375.00-4X | 10 | 2385.00-4X | 1 | ||||||
| 7 | Pablo Perez | 2350-1X | 2375-0X | 4725-1X | 2362.50-1X | 8 | 2370.50-1X | 0 | ||||||
| 8 | Ron Gippe | 2300-3X | 2350-0X | 4650-3X | 2325.00-3X | 6 | 2331.00-3X | 0 | ||||||
| 9 | Michael Bauer | 1950-0X | 2200-0X | 4150-0X | 2075.00-0X | 4 | 2079.00-0X | 0 | ||||||
| 10 | Kim Nicholas | 1670-0X | 1660-0X | 3330-0X | 1665.00-0X | 2 | 1667.00-0X | 0 | 
