Match Results
Match
| Club | Rio Salado Sportsman Club | 
| Date | 07/16/2025 | 
| Match Director | Wes Stewart | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | RSVP: ara-rio@outlook.com | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Dodge | 2000-0X | 2350-2X | 2375-0X | 2300-1X | 9025-3X | 2256.25-3X | 28 | 2284.25-3X | 0 | ||||
| 2 | Robert Rinsem | 2125-0X | 2175-0X | 2250-0X | 2250-0X | 8800-0X | 2200.00-0X | 24 | 2224.00-0X | 0 | ||||
| 3 | Christopher Bamforth | 2035-1X | 2375-2X | 2150-0X | 2125-0X | 8685-3X | 2171.25-3X | 20 | 2191.25-3X | 0 | ||||
| 4 | Wes Stewart | 2050-1X | 2200-2X | 2250-0X | 2150-0X | 8650-3X | 2162.50-3X | 16 | 2178.50-3X | 0 | ||||
| 5 | Chris Papke | 1775-1X | 2075-0X | 2200-0X | 2100-0X | 8150-1X | 2037.50-1X | 12 | 2049.50-1X | 0 | ||||
| 6 | Douglas Bamforth | 1560-0X | 2025-0X | 1625-0X | 1850-0X | 7060-0X | 1765.00-0X | 8 | 1773.00-0X | 0 | ||||
| 7 | Jeremy Pinson | 1470-0X | 1265-0X | 2075-0X | 2125-1X | 6935-1X | 1733.75-1X | 4 | 1737.75-1X | 0 | 
