Match Results
Match
| Club | WCW Shooting Sports | 
| Date | 09/09/2023 | 
| Match Director | TAQ A | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvey Waldron III | 2400-16X | 2350-14X | 2400-14X | 2350-17X | 9500-61X | 2375.00-61X | 32 | 2407.00-61X | 2 | ||||
| 2 | TAQ A | 2150-4X | 2050-3X | 2250-14X | 2250-10X | 8700-31X | 2175.00-31X | 28 | 2203.00-31X | 0 | ||||
| 3 | JD Little | 2350-13X | 2250-12X | 2075-7X | 1800-8X | 8475-40X | 2118.75-40X | 24 | 2142.75-40X | 0 | ||||
| 4 | Mark Huber | 2200-13X | 2000-9X | 2100-9X | 2150-9X | 8450-40X | 2112.50-40X | 20 | 2132.50-40X | 0 | ||||
| 5 | Fred Zingleman | 2050-10X | 2200-10X | 2125-8X | 1950-5X | 8325-33X | 2081.25-33X | 16 | 2097.25-33X | 0 | ||||
| 6 | Reed Thorkildsen | 1925-5X | 2125-9X | 1850-7X | 1900-7X | 7800-28X | 1950.00-28X | 12 | 1962.00-28X | 0 | ||||
| 7 | Don Smith | 1585-4X | 1860-6X | 1685-4X | 1635-6X | 6765-20X | 1691.25-20X | 8 | 1699.25-20X | 0 | ||||
| 8 | John Seyler | 1710-6X | 1725-6X | 1685-4X | 1510-1X | 6630-17X | 1657.50-17X | 4 | 1661.50-17X | 0 | 
