Match Results
Match
| Club | Port Malabar Rifle & Pistol Club | 
| Date | 04/01/2023 | 
| Match Director | Herbert Kreutz | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Bryson | 2500-1X | 2450-0X | 2400-0X | 2400-0X | 9750-1X | 2437.50-1X | 48 | 2485.50-1X | 8 | ||||
| 2 | Bruce Boultinghouse | 2450-3X | 2400-0X | 2350-0X | 2400-2X | 9600-5X | 2400.00-5X | 44 | 2444.00-5X | 3 | ||||
| 3 | Werner Lurtz | 2275-1X | 2250-0X | 2400-0X | 2300-0X | 9225-1X | 2306.25-1X | 40 | 2346.25-1X | 1 | ||||
| 4 | Herbert Kreutz | 2150-1X | 2150-4X | 2400-0X | 2225-0X | 8925-5X | 2231.25-5X | 36 | 2267.25-5X | 1 | ||||
| 5 | Frank Holtzhauer | 2350-1X | 2250-2X | 2225-1X | 1995-1X | 8820-5X | 2205.00-5X | 32 | 2237.00-5X | 0 | ||||
| 6 | Penelope Cherry | 2200-0X | 2160-2X | 2170-2X | 2025-0X | 8555-4X | 2138.75-4X | 28 | 2166.75-4X | 0 | ||||
| 7 | Donald Rasmussen | 2200-0X | 2100-0X | 2175-1X | 1985-0X | 8460-1X | 2115.00-1X | 24 | 2139.00-1X | 0 | ||||
| 8 | Robert Callenius | 2000-1X | 1985-0X | 2125-0X | 2200-0X | 8310-1X | 2077.50-1X | 20 | 2097.50-1X | 0 | ||||
| 9 | William Knall | 2025-0X | 1950-0X | 2135-1X | 1995-1X | 8105-2X | 2026.25-2X | 16 | 2042.25-2X | 0 | ||||
| 10 | Dan Sinkoff | 2125-0X | 1860-1X | 1885-0X | 1710-0X | 7580-1X | 1895.00-1X | 12 | 1907.00-1X | 0 | ||||
| 11 | Jamie Brewsaugh | 1450-0X | 1720-0X | 2135-0X | 1775-0X | 7080-0X | 1770.00-0X | 8 | 1778.00-0X | 0 | ||||
| 12 | David Hauser | 1170-0X | 1760-1X | 1595-0X | 1045-0X | 5570-1X | 1392.50-1X | 4 | 1396.50-1X | 0 | 
