Match Results
Match
| Club | Fresno Indoor | 
| Date | 03/04/2023 | 
| Match Director | Matt Muse | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limit 12 Shooters Registration ends at 8:30 AM | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Roll | 2350-15X | 2300-12X | 2450-15X | 2300-9X | 2250-10X | 2400-12X | 14050-73X | 2341.67-73X | 120 | 2461.67-73X | 3 | ||
| 2 | Dale Taylor | 2150-14X | 2400-16X | 2300-13X | 2200-11X | 2150-8X | 2350-14X | 13550-76X | 2258.33-76X | 108 | 2366.33-76X | 1 | ||
| 3 | Geoff Jecmen | 2350-14X | 2250-14X | 2050-8X | 2300-14X | 2150-12X | 2250-9X | 13350-71X | 2225.00-71X | 96 | 2321.00-71X | 0 | ||
| 4 | Joel Reece | 2075-6X | 1975-4X | 2200-11X | 2400-13X | 2000-13X | 2450-14X | 13100-61X | 2183.33-61X | 84 | 2267.33-61X | 2 | ||
| 5 | Brendan Prebish | 1925-13X | 1875-4X | 2400-12X | 2300-14X | 2100-11X | 2425-11X | 13025-65X | 2170.83-65X | 72 | 2242.83-65X | 2 | ||
| 6 | Tom Uhlig | 2150-8X | 2175-5X | 2500-17X | 2050-11X | 2075-5X | 2075-7X | 13025-53X | 2170.83-53X | 60 | 2230.83-53X | 5 | ||
| 7 | David Roll | 1950-5X | 1975-10X | 2075-6X | 2050-5X | 2250-10X | 2250-9X | 12550-45X | 2091.67-45X | 48 | 2139.67-45X | 0 | ||
| 8 | Bob Brown | 1660-4X | 2225-9X | 2175-7X | 2050-11X | 1725-6X | 2200-9X | 12035-46X | 2005.83-46X | 36 | 2041.83-46X | 0 | ||
| 9 | Donna Sweeney | 1900-6X | 2075-7X | 2075-6X | 1775-5X | 1975-7X | 1950-11X | 11750-42X | 1958.33-42X | 24 | 1982.33-42X | 0 | ||
| 10 | Michael Roberts | 2025-8X | 1625-2X | 1950-8X | 1750-5X | 1925-5X | 2000-9X | 11275-37X | 1879.17-37X | 12 | 1891.17-37X | 0 | 
