Match Results
Match
| Club | Fresno Indoor | 
| Date | 02/11/2023 | 
| Match Director | Matt Muse | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limit 12 Shooters Registration ends at 8:30 AM | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Jecmen | 2200-11X | 2450-16X | 2225-11X | 2400-15X | 9275-53X | 2318.75-53X | 36 | 2354.75-53X | 2 | ||||
| 2 | Dennis Roll | 2300-14X | 2350-13X | 2250-12X | 2300-15X | 9200-54X | 2300.00-54X | 32 | 2332.00-54X | 0 | ||||
| 3 | Dale Taylor | 2100-5X | 2250-9X | 2300-15X | 2250-12X | 8900-41X | 2225.00-41X | 28 | 2253.00-41X | 0 | ||||
| 4 | Mitch Mclay | 2250-10X | 2050-8X | 2000-9X | 1925-11X | 8225-38X | 2056.25-38X | 24 | 2080.25-38X | 0 | ||||
| 5 | Ralph Van Horn II | 2025-6X | 2125-11X | 2075-9X | 2000-7X | 8225-33X | 2056.25-33X | 20 | 2076.25-33X | 0 | ||||
| 6 | Brendan Prebish | 1825-2X | 2100-11X | 2100-8X | 2200-9X | 8225-30X | 2056.25-30X | 16 | 2072.25-30X | 0 | ||||
| 7 | Tom Uhlig | 1875-8X | 2200-5X | 2125-11X | 1825-6X | 8025-30X | 2006.25-30X | 12 | 2018.25-30X | 0 | ||||
| 8 | Bob Brown | 2000-4X | 1775-4X | 2150-9X | 2100-9X | 8025-26X | 2006.25-26X | 8 | 2014.25-26X | 0 | ||||
| 9 | David Roll | 2010-8X | 1525-3X | 1900-7X | 1975-4X | 7410-22X | 1852.50-22X | 4 | 1856.50-22X | 0 | 
