Match Results
Match
| Club | Fresno Indoor | 
| Date | 01/28/2023 | 
| Match Director | Matt Muse | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Registration ends at 8:30 AM Match Is Full | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Jecmen | 2175-6X | 2400-17X | 2300-14X | 2050-9X | 8925-46X | 2231.25-46X | 36 | 2267.25-46X | 1 | ||||
| 2 | Bob Brown | 2225-7X | 2200-13X | 2175-13X | 2225-11X | 8825-44X | 2206.25-44X | 32 | 2238.25-44X | 0 | ||||
| 3 | Dale Taylor | 2200-6X | 2025-0X | 2300-13X | 2275-13X | 8800-32X | 2200.00-32X | 28 | 2228.00-32X | 0 | ||||
| 4 | Jason Frymier | 2150-11X | 2150-10X | 2200-13X | 2125-10X | 8625-44X | 2156.25-44X | 24 | 2180.25-44X | 0 | ||||
| 5 | Greg Brooks | 2250-12X | 1925-11X | 2150-10X | 2250-11X | 8575-44X | 2143.75-44X | 20 | 2163.75-44X | 0 | ||||
| 6 | Lacey Allman | 2100-11X | 2150-10X | 2150-11X | 2100-8X | 8500-40X | 2125.00-40X | 16 | 2141.00-40X | 0 | ||||
| 7 | George Donovan | 2025-8X | 2100-10X | 2400-13X | 1875-6X | 8400-37X | 2100.00-37X | 12 | 2112.00-37X | 1 | ||||
| 8 | Ralph Van Horn II | 2075-14X | 2075-10X | 2200-7X | 1925-7X | 8275-38X | 2068.75-38X | 8 | 2076.75-38X | 0 | ||||
| 9 | David Roll | 1925-7X | 1925-10X | 2350-12X | 1900-6X | 8100-35X | 2025.00-35X | 4 | 2029.00-35X | 0 | 
