Every 2500 score, ranked by X-count and most recent first.
| Score | X Count | Competitor | Discipline | Class | Club | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 23X | Bill Drummond | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Sep 17, 2022 |
| 2500 | 22X | G.P. Baird | Outdoor | Unlimited | Paducah Shooting Sports Complex | Jul 12, 2025 |
| 2500 | 22X | Greg Monroe | Outdoor | Unlimited | Rimfire Ridge | Oct 5, 2024 |
| 2500 | 21X | Gary Hamilton | Outdoor | Unlimited | Capitol City Rifle & Pistol | Jul 9, 2024 |
| 2500 | 21X | Bill Drummond | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Aug 19, 2023 |
| 2500 | 21X | Tony Brazil | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Jul 15, 2023 |
| 2500 | 21X | Tom Wilkinson | Outdoor | Unlimited | Kettlefoot Gun Club | Jul 15, 2023 |
| 2500 | 21X | Joe Freeborn | Outdoor | Unlimited | Lincoln Izaak Walton League | Jun 18, 2023 |
| 2500 | 21X | Bub King | Outdoor | Unlimited | Fresno Gun Club | Aug 6, 2022 |
| 2500 | 20X | David Book | Outdoor | Unlimited | Salisbury Gun Club | Sep 12, 2024 |
| 2500 | 20X | Brian Stehlik | Outdoor | Unlimited | Kettlefoot Gun Club | May 24, 2024 |
| 2500 | 20X | Chuck Morrell | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Aug 19, 2022 |
| 2500 | 20X | Larry Parsons | Outdoor | Unlimited | Open Grove Rimfire | Jul 23, 2022 |
| 2500 | 20X | Steve Bates | Outdoor | Unlimited | Big Chief's Rimfire Club | Jan 1, 2022 |
| 2500 | 19X | Chuck Morrell | Outdoor | Unlimited | Kettlefoot Gun Club | Sep 15, 2026 |
| 2500 | 19X | Mike Lowe | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Aug 15, 2026 |
| 2500 | 19X | Todd James | Outdoor | Unlimited | Rimfire Ridge | Oct 4, 2025 |
| 2500 | 19X | Gary Hamilton | Outdoor | Unlimited | Capitol City Rifle & Pistol | Aug 19, 2025 |
| 2500 | 19X | Brian Stehlik | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Sep 22, 2024 |
| 2500 | 19X | John "Danny" Lloyd | Outdoor | Unlimited | Green Sea | Aug 10, 2024 |
| 2500 | 19X | Cody Stehlik | Outdoor | Unlimited | Rimfire Ridge | Jun 8, 2024 |
| 2500 | 19X | Don Kowalsky | Outdoor | Unlimited | Kettlefoot Gun Club | Aug 19, 2023 |
| 2500 | 19X | Phil Dorman | Outdoor | Unlimited | Green Sea | Aug 14, 2023 |
| 2500 | 19X | Jonathan Mix | Outdoor | Unlimited | Green Sea | Jul 11, 2022 |
| 2500 | 19X | Chuck Morrell | Outdoor | Unlimited | Kettlefoot Gun Club | Jun 26, 2022 |
| 2500 | 18X | Eddie Robertson | Outdoor | Unlimited | Rusty Rooster Rimfire Range | Oct 10, 2026 |
| 2500 | 18X | Colleen Fuhs | Outdoor | Unlimited | Gateway Rifle & Pistol Club | Sep 18, 2026 |
| 2500 | 18X | Brian Hagerty | Outdoor | Unlimited | Kettlefoot Gun Club | Sep 1, 2026 |
| 2500 | 18X | Mark Wallingford | Outdoor | Unlimited | Capitol City Rifle & Pistol | Aug 25, 2026 |
| 2500 | 18X | John Prince | Outdoor | Unlimited | Fayette County Rifle & Pistol Club | Aug 8, 2026 |
| 2500 | 18X | Harold Nutter | Outdoor | Unlimited | Capitol City Rifle & Pistol | Jun 30, 2026 |
| 2500 | 18X | John Prince | Outdoor | Unlimited | Wabash Wildlife & Sportsman Association | Jun 28, 2026 |
| 2500 | 18X | Frank Shook | Outdoor | Unlimited | Paducah Shooting Sports Complex | Jul 12, 2025 |
| 2500 | 18X | Greg Monroe | Outdoor | Unlimited | Paducah Shooting Sports Complex | Jun 14, 2025 |
| 2500 | 18X | Lee Methvin | Outdoor | Unlimited | Hernando Sportsman's Club | Nov 1, 2024 |
| 2500 | 18X | Doug Voda | Outdoor | Unlimited | Hernando Sportsman's Club | Oct 4, 2024 |
| 2500 | 18X | Greg Monroe | Outdoor | Unlimited | Kentucky Regulators G.C. | Jun 15, 2024 |
| 2500 | 18X | Mike Lowe | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | May 18, 2024 |
| 2500 | 18X | Greg Hissong | Outdoor | Unlimited | Reed's Rimfire | Jun 18, 2023 |
| 2500 | 18X | Chuck Morrell | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Aug 20, 2022 |
| 2500 | 18X | Frank Shook | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Aug 20, 2022 |
| 2500 | 18X | Larry Parsons | Outdoor | Unlimited | One in One Hundred Gun Club | Jul 16, 2022 |
| 2500 | 18X | Frank Shook | Outdoor | Unlimited | Paducah Shooting Sports Complex | May 14, 2022 |
| 2500 | 17X | John Prince | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Sep 19, 2026 |
| 2500 | 17X | Jerry Blain | Outdoor | Unlimited | Escambia River Gun Club | Sep 5, 2026 |
| 2500 | 17X | David Petty | Outdoor | Unlimited | Lake Milton Fish & Game Club | Aug 30, 2026 |
| 2500 | 17X | Eddie Shelton | Outdoor | Unlimited | Egyptian Rifle and Pistol Club Inc. | Aug 22, 2026 |
| 2500 | 17X | James Garrett | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Aug 15, 2026 |
| 2500 | 17X | John Prince | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Jul 18, 2026 |
| 2500 | 17X | John Prince | Outdoor | Unlimited | Chickenfoot Outdoor | Jun 20, 2026 |
Showing 1 to 50 of 435 results