Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Richard Gorham
HOF
HOF
|
2200-10X | 2300-11X | 2400-15X | 2225-9X | 2225-10X | 2350-14X | 2350-13X | 2225-13X | 18275-95X | 2284 | 0 | 2,284.3800 | 12 |
| 2 |
Eddie Robertson
HOF
HOF
|
2250-7X | 2375-14X | 2150-10X | 2225-11X | 2175-15X | 2500-18X | 1825-11X | 2175-11X | 17675-97X | 2209 | 0 | 2,209.3800 | 15 |
| 3 | Brock Garrett | 2200-12X | 2250-10X | 2200-8X | 2200-10X | 1975-11X | 2300-15X | 2400-18X | 2150-9X | 17675-93X | 2209 | 0 | 2,209.3800 | 10 |
| 4 |
Jr Groves
HOF
|
2250-13X | 2050-12X | 2150-12X | 2300-14X | 2050-13X | 2350-16X | 2250-8X | 2125-9X | 17525-97X | 2190 | 0 | 2,190.6300 | 8 |
| 5 |
Bob Cleveland - OK
HOF
HOF
|
2100-8X | 2150-8X | 2350-11X | 2025-7X | 2150-15X | 2150-14X | 2200-9X | 2300-10X | 17425-82X | 2178 | 0 | 2,178.1300 | 7 |
| 6 |
James Popanz
HOF
|
1975-8X | 2050-9X | 2350-13X | 2225-13X | 2150-9X | 2300-12X | 2050-10X | 2200-11X | 17300-85X | 2162 | 0 | 2,162.5000 | 6 |
| 7 |
John Prince
HOF
HOF
|
2450-17X | 2350-9X | 2050-9X | 2250-13X | 1975-8X | 2000-10X | 2200-13X | 1950-4X | 17225-83X | 2153 | 0 | 2,153.1300 | 6 |
| 8 |
Brian Stehlik
HOF
HOF
|
2050-8X | 2050-10X | 2125-12X | 2000-11X | 2250-11X | 2300-11X | 2300-10X | 2150-6X | 17225-79X | 2153 | 0 | 2,153.1300 | 4 |
| 9 |
Marion Collier
HOF
HOF
|
2200-14X | 2200-13X | 2200-11X | 2035-9X | 2250-15X | 2125-8X | 2050-11X | 2050-9X | 17110-90X | 2138 | 0 | 2,138.7500 | 3 |
| 10 |
Margie Barron
HOF
|
2350-14X | 2150-10X | 2025-7X | 1900-4X | 2025-9X | 2350-10X | 2100-6X | 2150-11X | 17050-71X | 2131 | 0 | 2,131.2500 | 2 |
| 11 |
Jason Thornhill
HOF
HOF
|
2300-16X | 2035-9X | 1925-7X | 2150-11X | 2100-8X | 2350-8X | 2250-13X | 1925-7X | 17035-79X | 2129 | 0 | 2,129.3800 | 1 |
| 12 |
Greg Hissong
HOF
HOF
|
2125-10X | 2100-11X | 2210-15X | 2200-9X | 1900-11X | 2200-11X | 2125-11X | 2150-10X | 17010-88X | 2126 | 0 | 2,126.2500 | 1 |
| 13 |
Jerry Stiller
HOF
HOF
|
2250-15X | 2100-12X | 2175-12X | 1875-9X | 2075-9X | 2350-15X | 2250-14X | 1900-9X | 16975-95X | 2121 | 0 | 2,121.8800 | 1 |
| 14 |
Frank Shook
HOF
HOF
|
2025-10X | 1975-12X | 2225-9X | 2250-10X | 2125-10X | 2100-11X | 2125-12X | 2150-5X | 16975-79X | 2121 | 0 | 2,121.8800 | 1 |
| 15 |
John Weaver
HOF
|
2075-10X | 2100-14X | 2150-9X | 2200-9X | 2125-10X | 2050-9X | 2100-12X | 2150-14X | 16950-87X | 2118 | 0 | 2,118.7500 | 1 |
| 16 |
John Manhart
HOF
|
2225-13X | 2200-9X | 2200-11X | 1750-6X | 2125-10X | 2050-10X | 2300-9X | 2025-7X | 16875-75X | 2109 | 0 | 2,109.3800 | 1 |
| 17 |
Glen Townley
HOF
|
2300-15X | 2025-10X | 1925-8X | 2200-7X | 2200-11X | 2125-10X | 2075-11X | 1950-7X | 16800-79X | 2100 | 0 | 2,100.0000 | 1 |
| 18 | Adam Thompson - MO | 2025-10X | 2350-11X | 2125-11X | 1975-6X | 2025-10X | 2200-10X | 1975-5X | 2125-8X | 16800-71X | 2100 | 0 | 2,100.0000 | 1 |
| 19 |
Joe Besche
HOF
HOF
|
2300-9X | 2035-8X | 2100-10X | 2150-9X | 2175-11X | 1925-7X | 2275-10X | 1775-3X | 16735-67X | 2091 | 0 | 2,091.8800 | 1 |
| 20 |
John Carper
HOF
|
2100-10X | 2100-6X | 1950-9X | 2100-13X | 2100-10X | 2200-7X | 2050-10X | 1975-3X | 16575-68X | 2071 | 0 | 2,071.8800 | 1 |
| 21 | Chester Bradford | 2125-13X | 2000-10X | 2175-10X | 2250-10X | 1925-6X | 2150-12X | 1900-7X | 2000-7X | 16525-75X | 2065 | 0 | 2,065.6300 | 1 |
| 22 | Alease Knott | 2150-7X | 2200-12X | 1925-8X | 1975-8X | 2000-8X | 2125-6X | 2100-6X | 2025-10X | 16500-65X | 2062 | 0 | 2,062.5000 | 1 |
| 23 | Todd Martin | 2400-15X | 2000-7X | 2075-10X | 2100-9X | 2100-10X | 2175-9X | 2100-12X | 1525-3X | 16475-75X | 2059 | 0 | 2,059.3800 | 2 |
| 24 |
Greg Monroe
HOF
HOF
|
2100-8X | 2050-11X | 2200-11X | 2200-12X | 2000-8X | 1950-6X | 2100-9X | 1825-5X | 16425-70X | 2053 | 0 | 2,053.1300 | 1 |
| 25 | Landon Stone | 2200-9X | 2175-11X | 1925-3X | 2025-8X | 2075-10X | 2025-9X | 1900-5X | 2025-7X | 16350-62X | 2043 | 0 | 2,043.7500 | 1 |
| 26 |
Brian Hagerty
HOF
HOF
|
2000-8X | 2100-6X | 2100-9X | 1900-7X | 1735-3X | 2300-11X | 2225-9X | 1950-11X | 16310-64X | 2038 | 0 | 2,038.7500 | 1 |
| 27 |
Brian Brandt
HOF
HOF
|
2000-7X | 2250-11X | 1975-4X | 1825-5X | 2075-11X | 2250-16X | 1875-9X | 2000-5X | 16250-68X | 2031 | 0 | 2,031.2500 | 1 |
| 28 | Stuart Neale | 2100-6X | 1850-8X | 1825-8X | 2250-13X | 2275-16X | 2060-8X | 2100-6X | 1785-7X | 16245-72X | 2030 | 0 | 2,030.6300 | 1 |
| 29 |
Ken E Porter
HOF
|
1925-7X | 2100-9X | 2100-9X | 2100-7X | 1875-5X | 2100-12X | 2025-8X | 2000-8X | 16225-65X | 2028 | 0 | 2,028.1300 | 1 |
| 30 | Jack Backer | 1800-5X | 2225-13X | 2025-8X | 2000-7X | 2100-13X | 1850-7X | 2200-10X | 1950-7X | 16150-70X | 2018 | 0 | 2,018.7500 | 1 |
| 31 |
Larry Landercasper
HOF
|
2050-8X | 1925-9X | 2000-6X | 2175-8X | 2200-12X | 2025-7X | 2025-9X | 1750-7X | 16150-66X | 2018 | 0 | 2,018.7500 | 1 |
| 32 |
Paul Tolvstad
HOF
|
2250-14X | 2125-10X | 2025-11X | 1950-8X | 1750-7X | 2225-11X | 2050-6X | 1650-5X | 16025-72X | 2003 | 0 | 2,003.1300 | 1 |
| 33 | Mike McAllister | 2035-12X | 1625-4X | 2000-7X | 1975-9X | 2000-11X | 2300-13X | 2025-7X | 2010-6X | 15970-69X | 1996 | 0 | 1,996.2500 | 1 |
| 34 | Brady Riley | 1950-9X | 2200-8X | 2050-10X | 1750-6X | 2050-5X | 2100-11X | 2010-7X | 1800-6X | 15910-62X | 1988 | 0 | 1,988.7500 | 1 |
| 35 | Allen Wood | 2050-9X | 1825-7X | 2075-12X | 1960-8X | 2200-12X | 1925-9X | 1770-6X | 2100-3X | 15905-66X | 1988 | 0 | 1,988.1300 | 1 |
| 36 | Jack Chase | 2100-11X | 2175-11X | 1975-7X | 2050-9X | 2000-4X | 1775-5X | 2050-8X | 1775-4X | 15900-59X | 1987 | 0 | 1,987.5000 | 1 |
| 37 | Richard Lightfoot | 1950-8X | 2350-11X | 2050-8X | 1575-3X | 1850-6X | 2175-13X | 1900-6X | 2025-4X | 15875-59X | 1984 | 0 | 1,984.3800 | 1 |
| 38 | Jerry Dawkins | 2025-8X | 2200-10X | 2000-7X | 1775-7X | 2100-9X | 1900-7X | 1900-6X | 1960-8X | 15860-62X | 1982 | 0 | 1,982.5000 | 1 |
| 39 |
Ed Ledbetter
HOF
|
1950-8X | 1950-11X | 2100-10X | 2000-9X | 1875-7X | 2000-6X | 2050-11X | 1925-7X | 15850-69X | 1981 | 0 | 1,981.2500 | 1 |
| 40 | Daniel Lutke | 2150-11X | 2025-7X | 2050-7X | 1945-10X | 1860-8X | 2025-10X | 1925-5X | 1835-6X | 15815-64X | 1976 | 0 | 1,976.8800 | 1 |
| 41 |
Mark Wallingford
HOF
|
2000-3X | 2000-9X | 2000-9X | 1975-8X | 1875-10X | 2350-9X | 1800-6X | 1800-5X | 15800-59X | 1975 | 0 | 1,975.0000 | 1 |
| 42 | Thomas Wells | 1850-6X | 1925-8X | 2050-7X | 2050-6X | 2075-4X | 2150-7X | 1800-7X | 1875-7X | 15775-52X | 1971 | 0 | 1,971.8800 | 1 |
| 43 |
Greg Brooks
HOF
|
2100-5X | 2000-7X | 1700-3X | 2075-6X | 2125-9X | 2025-8X | 1900-7X | 1850-5X | 15775-50X | 1971 | 0 | 1,971.8800 | 1 |
| 44 | Don Kearney | 2075-7X | 2000-11X | 2075-6X | 1850-7X | 1650-3X | 2150-8X | 1875-8X | 2075-7X | 15750-57X | 1968 | 0 | 1,968.7500 | 1 |
| 45 | Jason Hilton | 2125-11X | 2050-10X | 1950-6X | 1850-9X | 1875-6X | 1975-10X | 1925-8X | 1975-10X | 15725-70X | 1965 | 0 | 1,965.6300 | 1 |
| 46 |
Frank Karwowski
HOF
HOF
|
1900-9X | 1950-9X | 2050-10X | 1550-6X | 1925-8X | 2200-10X | 2000-6X | 2100-11X | 15675-69X | 1959 | 0 | 1,959.3800 | 1 |
| 47 |
Cliff Arnold
HOF
|
2050-9X | 1975-8X | 2275-11X | 1650-4X | 2000-11X | 1875-9X | 1775-7X | 2075-8X | 15675-67X | 1959 | 0 | 1,959.3800 | 1 |
| 48 | Ron Sullivan | 2075-7X | 2250-12X | 1950-7X | 1875-6X | 1850-9X | 2000-4X | 1825-4X | 1710-7X | 15535-56X | 1941 | 0 | 1,941.8800 | 1 |
| 49 |
Richard Knott
HOF
|
2450-16X | 2150-9X | 2100-13X | 1625-5X | 2050-11X | 1825-4X | 1775-8X | 1545-4X | 15520-70X | 1940 | 0 | 1,940.0000 | 2 |
| 50 | Rick Clark | 2050-9X | 2150-9X | 1975-7X | 1975-10X | 1850-7X | 1435-1X | 2100-10X | 1950-7X | 15485-60X | 1935 | 0 | 1,935.6300 | 1 |
| 51 | Rick Oster | 1900-8X | 1650-5X | 2150-11X | 1810-8X | 2100-11X | 2200-8X | 1950-7X | 1625-5X | 15385-63X | 1923 | 0 | 1,923.1300 | 1 |
| 52 | Mark DeArmond | 1975-4X | 2050-11X | 1900-5X | 1575-6X | 1775-5X | 2250-11X | 1910-8X | 1950-7X | 15385-57X | 1923 | 0 | 1,923.1300 | 1 |
| 53 | Eddie Shelton | 2125-9X | 2025-7X | 1900-10X | 1725-7X | 1800-5X | 1950-9X | 1935-5X | 1800-4X | 15260-56X | 1907 | 0 | 1,907.5000 | 1 |
| 54 | Susan Winkeler | 2100-13X | 2250-14X | 2075-7X | 1585-6X | 1925-9X | 1975-9X | 1900-6X | 1420-2X | 15230-66X | 1903 | 0 | 1,903.7500 | 1 |
| 55 | Robin Weaver | 2000-9X | 1950-4X | 1700-5X | 1975-5X | 1985-7X | 1800-6X | 2100-9X | 1675-5X | 15185-50X | 1898 | 0 | 1,898.1300 | 1 |
| 56 |
Fred Sears
HOF
HOF
|
1975-8X | 1875-6X | 2150-11X | 1875-7X | 1900-6X | 1875-7X | 1850-3X | 1660-4X | 15160-52X | 1895 | 0 | 1,895.0000 | 1 |
| 57 | Brittany Wallingford | 2150-11X | 2050-10X | 1675-7X | 2075-10X | 1650-2X | 1825-4X | 1825-5X | 1825-5X | 15075-54X | 1884 | 0 | 1,884.3800 | 1 |
| 58 |
Richard Skolsky
HOF
|
2350-15X | 1975-9X | 1525-4X | 1635-5X | 1635-4X | 1900-6X | 2200-12X | 1800-9X | 15020-64X | 1877 | 0 | 1,877.5000 | 1 |
| 59 | Bert Williams | 2050-7X | 1950-6X | 1700-5X | 1975-9X | 1925-6X | 1675-3X | 1675-4X | 2025-6X | 14975-46X | 1871 | 0 | 1,871.8800 | 1 |
| 60 | Joseph Smith - NE | 2150-11X | 1750-8X | 2025-5X | 1170-2X | 1750-7X | 2350-14X | 1975-8X | 1800-6X | 14970-61X | 1871 | 0 | 1,871.2500 | 1 |
| 61 | John Patzwald | 1825-4X | 1650-5X | 1775-8X | 1875-6X | 1885-3X | 1925-9X | 1925-10X | 2050-11X | 14910-56X | 1863 | 0 | 1,863.7500 | 1 |
| 62 | Rowland Loker | 1975-7X | 2050-7X | 1825-6X | 1650-8X | 1900-9X | 1850-5X | 1675-6X | 1950-5X | 14875-53X | 1859 | 0 | 1,859.3800 | 1 |
| 63 | Charlie Barba | 1975-7X | 1700-7X | 2025-10X | 1785-8X | 1850-6X | 1950-4X | 1875-6X | 1700-4X | 14860-52X | 1857 | 0 | 1,857.5000 | 1 |
| 64 |
Todd James
HOF
|
2225-9X | 1925-8X | 1600-5X | 1825-7X | 1685-4X | 1825-4X | 1875-10X | 1900-4X | 14860-51X | 1857 | 0 | 1,857.5000 | 1 |
| 65 |
Norman Flynn
HOF
|
2100-6X | 1875-9X | 1825-4X | 1910-11X | 1860-6X | 1675-3X | 1925-9X | 1600-3X | 14770-51X | 1846 | 0 | 1,846.2500 | 1 |
| 66 | Michael Tokar | 2175-15X | 1725-4X | 1750-7X | 1650-4X | 2035-6X | 1900-2X | 1885-5X | 1555-6X | 14675-49X | 1834 | 0 | 1,834.3800 | 1 |
| 67 | Casey Smith | 1850-5X | 1775-6X | 1900-8X | 1875-5X | 2100-8X | 1460-4X | 1850-10X | 1790-6X | 14600-52X | 1825 | 0 | 1,825.0000 | 1 |
| 68 | Mike Polk | 2350-8X | 1950-10X | 1800-8X | 1610-3X | 1875-8X | 1670-7X | 1560-3X | 1710-7X | 14525-54X | 1815 | 0 | 1,815.6300 | 1 |
| 69 | Joe Imel | 1900-7X | 1725-3X | 1825-6X | 2150-12X | 1825-6X | 1670-9X | 1650-4X | 1735-4X | 14480-51X | 1810 | 0 | 1,810.0000 | 1 |
| 70 | Dave Funston | 1820-5X | 1510-4X | 1775-5X | 1660-5X | 1900-4X | 2175-12X | 1900-4X | 1725-6X | 14465-45X | 1808 | 0 | 1,808.1300 | 1 |
| 71 | Gerald Osborn | 1900-6X | 1525-3X | 1600-4X | 1625-2X | 2010-8X | 2025-7X | 1800-9X | 1925-3X | 14410-42X | 1801 | 0 | 1,801.2500 | 1 |
| 72 | Roy MacCarthy | 2050-5X | 1975-6X | 1575-6X | 1800-4X | 1850-9X | 1675-4X | 1650-4X | 1725-10X | 14300-48X | 1787 | 0 | 1,787.5000 | 1 |
| 73 | Ben Bural | 1810-6X | 2050-7X | 1785-7X | 1975-8X | 1800-6X | 1800-5X | 1550-3X | 1525-4X | 14295-46X | 1786 | 0 | 1,786.8800 | 1 |
| 74 | Jerry Goddard | 1950-9X | 1725-6X | 1750-4X | 1810-5X | 1800-7X | 1750-5X | 1775-2X | 1685-6X | 14245-44X | 1780 | 0 | 1,780.6300 | 1 |
| 75 | Alan Forbes | 2400-14X | 2025-7X | 1195-2X | 1700-2X | 1750-6X | 1935-7X | 1760-3X | 1480-2X | 14245-43X | 1780 | 0 | 1,780.6300 | 2 |
| 76 | RICK NUTT | 2010-7X | 1950-6X | 1700-5X | 1635-4X | 1775-4X | 2000-7X | 1460-3X | 1700-6X | 14230-42X | 1778 | 0 | 1,778.7500 | 1 |
| 77 | Brooke Bennett | 1825-7X | 1875-4X | 1750-6X | 1635-3X | 1950-5X | 2125-8X | 1550-5X | 1475-4X | 14185-42X | 1773 | 0 | 1,773.1300 | 1 |
| 78 | Martin Flaherty | 2050-7X | 1610-1X | 1800-9X | 1950-8X | 1875-4X | 1710-3X | 1520-4X | 1535-3X | 14050-39X | 1756 | 0 | 1,756.2500 | 1 |
| 79 | Michael Russell | 2000-7X | 1585-4X | 1675-3X | 1775-7X | 1800-6X | 1700-8X | 1950-7X | 1550-7X | 14035-49X | 1754 | 0 | 1,754.3800 | 1 |
| 80 | Patrick Nolan | 1850-4X | 1900-8X | 1825-5X | 1985-7X | 1360-4X | 2250-11X | 1375-2X | 1450-2X | 13995-43X | 1749 | 0 | 1,749.3800 | 1 |
| 81 | Bill Simmons | 1850-4X | 1900-8X | 1825-5X | 1985-7X | 1360-4X | 2250-11X | 1375-2X | 1450-2X | 13995-43X | 1749 | 0 | 1,749.3800 | 1 |
| 82 | Stuart Fuxan | 2050-9X | 1700-7X | 1525-4X | 1525-4X | 1800-5X | 1750-4X | 1925-8X | 1700-8X | 13975-49X | 1746 | 0 | 1,746.8800 | 1 |
| 83 | Kenneth Specht | 1750-6X | 1450-5X | 1675-5X | 1500-2X | 1850-6X | 1850-8X | 2000-6X | 1850-8X | 13925-46X | 1740 | 0 | 1,740.6300 | 1 |
| 84 | Josie Hensler | 1775-4X | 1700-2X | 1650-4X | 1775-8X | 1750-7X | 1625-4X | 1800-4X | 1750-9X | 13825-42X | 1728 | 0 | 1,728.1300 | 1 |
| 85 | James Dworak | 1725-6X | 1800-5X | 1700-5X | 1625-3X | 1695-5X | 1410-6X | 1975-6X | 1850-9X | 13780-45X | 1722 | 0 | 1,722.5000 | 1 |
| 86 | Richard Keeton | 1800-7X | 1795-5X | 1395-4X | 1735-4X | 1975-9X | 1775-7X | 1775-5X | 1475-4X | 13725-45X | 1715 | 0 | 1,715.6300 | 1 |
| 87 |
Robert Meade
HOF
|
2100-9X | 1660-3X | 1575-4X | 1625-5X | 1445-3X | 1675-7X | 1875-8X | 1770-4X | 13725-43X | 1715 | 0 | 1,715.6300 | 1 |
| 88 |
Jerry Hensler
HOF
|
2150-11X | 1635-6X | 1850-8X | 1600-5X | 1650-3X | 1610-5X | 1570-3X | 1650-3X | 13715-44X | 1714 | 0 | 1,714.3800 | 1 |
| 89 | David Ellwood | 1660-5X | 1725-3X | 1500-4X | 1875-8X | 1875-9X | 1560-3X | 1600-3X | 1775-10X | 13570-45X | 1696 | 0 | 1,696.2500 | 1 |
| 90 | Ronny Wolf | 1625-4X | 1560-4X | 1800-3X | 1750-7X | 2050-12X | 1650-4X | 1450-5X | 1650-6X | 13535-45X | 1691 | 0 | 1,691.8800 | 1 |
| 91 | Jennifer Hull | 1725-5X | 1910-6X | 1750-6X | 1405-2X | 1395-5X | 1675-4X | 1950-8X | 1585-5X | 13395-41X | 1674 | 0 | 1,674.3800 | 1 |
| 92 | Robert Sanspree | 2075-9X | 1775-5X | 1675-4X | 1750-5X | 1700-8X | 1450-4X | 1320-4X | 1620-4X | 13365-43X | 1670 | 0 | 1,670.6300 | 1 |
| 93 | Olivia Archer | 1800-3X | 1635-5X | 1485-4X | 1600-2X | 1725-6X | 1635-4X | 1975-6X | 1435-2X | 13290-32X | 1661 | 0 | 1,661.2500 | 1 |
| 94 | Jim Pollard | 1550-4X | 1685-2X | 1660-8X | 1375-1X | 1925-2X | 1725-3X | 1635-6X | 1575-1X | 13130-27X | 1641 | 0 | 1,641.2500 | 1 |
| 95 | Dale Russell | 1675-3X | 1735-4X | 1770-5X | 1610-5X | 2200-13X | 1725-8X | 1125-0X | 1240-4X | 13080-42X | 1635 | 0 | 1,635.0000 | 1 |
| 96 | Stan Hall | 1625-3X | 1550-5X | 1650-2X | 1550-4X | 1405-4X | 1650-5X | 1695-8X | 1800-3X | 12925-34X | 1615 | 0 | 1,615.6300 | 1 |
| 97 | Daniel Barber | 2075-6X | 1395-3X | 1375-3X | 1600-5X | 1575-3X | 1800-5X | 1320-3X | 1725-4X | 12865-32X | 1608 | 0 | 1,608.1300 | 1 |
| 98 | Mitchell Manning | 1775-7X | 1520-5X | 1495-4X | 1410-2X | 1850-6X | 1710-6X | 1410-4X | 1660-8X | 12830-42X | 1603 | 0 | 1,603.7500 | 1 |
| 99 | Michael Topham | 2150-9X | 1860-6X | 1575-6X | 1205-3X | 1320-2X | 1875-6X | 1525-2X | 1280-2X | 12790-36X | 1598 | 0 | 1,598.7500 | 1 |
| 100 | Mark Darland | 1750-6X | 1900-7X | 1360-4X | 1510-2X | 1335-2X | 1800-5X | 1335-4X | 1725-5X | 12715-35X | 1589 | 0 | 1,589.3800 | 1 |
| 101 | Tim McNally | 1825-9X | 1670-3X | 1650-4X | 560-2X | 1560-6X | 1700-5X | 1975-8X | 1710-5X | 12650-42X | 1581 | 0 | 1,581.2500 | 1 |
| 102 | James "Jimmy" RUSSELL - 2121CJR | 1950-2X | 1625-2X | 1475-3X | 1885-6X | 1245-2X | 1310-4X | 1685-4X | 1145-1X | 12320-24X | 1540 | 0 | 1,540.0000 | 1 |
| 103 | Bob Crow | 1660-4X | 1310-1X | 1685-3X | 1165-1X | 1650-5X | 1675-3X | 1685-5X | 1485-4X | 12315-26X | 1539 | 0 | 1,539.3800 | 1 |
| 104 | Derek Smith | 1675-3X | 1425-2X | 1610-5X | 1325-2X | 1410-4X | 1875-4X | 1600-4X | 1250-0X | 12170-24X | 1521 | 0 | 1,521.2500 | 1 |
| 105 | Michael Rankinen | 1900-8X | 1900-6X | 1585-3X | 1650-4X | 1500-3X | 1030-1X | 1240-3X | 1235-2X | 12040-30X | 1505 | 0 | 1,505.0000 | 1 |
| 106 | Johnny Mcclure | 1685-4X | 1585-4X | 1600-5X | 1090-2X | 1435-3X | 2000-3X | 1380-4X | 1245-3X | 12020-28X | 1502 | 0 | 1,502.5000 | 1 |
| 107 | James Narlock | 1635-4X | 1010-3X | 1445-2X | 1245-1X | 1515-2X | 1650-5X | 1535-6X | 1720-5X | 11755-28X | 1469 | 0 | 1,469.3800 | 1 |
| 108 | Don Dietrich | 1850-3X | 1410-2X | 1070-2X | 1205-1X | 1460-3X | 1675-4X | 1600-4X | 1095-2X | 11365-21X | 1420 | 0 | 1,420.6300 | 1 |
| 109 |
Randy Owens
HOF
|
1975-6X | 2025-8X | 1710-4X | 1525-5X | 1900-5X | 1685-5X | 0-0X | 0-0X | 10820-33X | 1352 | 0 | 1,352.5000 | 1 |
| 110 | Doug Voda | 2250-16X | 1900-7X | 2175-8X | 1835-5X | 1825-5X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 9985-41X | 1248 | 0 | 1,248.1300 | 1 |
| 111 | D.e. Weathers | 1825-8X | 2050-10X | 2050-13X | 0-0X | 1700-4X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 7625-35X | 953 | 0 | 953.1300 | 1 |
| 112 | Ardey Vad | 1900-5X | 1675-7X | 1710-3X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 5285-15X | 660 | 0 | 660.6300 | 1 |