American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

106

Competitors

8

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Richard Shouse Medal of Honor HOF 2400-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 2350-0X 2125-0X 2300-0X 2300-0X 18275-0X 2284 1,712 3,996.3800 11
2 Dustin Allen Medal of Honor HOF Bronze HOF 2150-0X 2350-0X 2225-0X 2200-0X 2400-0X 2250-0X 2200-0X 2300-0X 18075-0X 2259 1,696 3,955.3800 10
3 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 1975-0X 2225-0X 2450-0X 2350-0X 2200-0X 2200-0X 2300-0X 17900-0X 2237 1,680 3,917.5000 9
4 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2300-0X 2150-0X 2300-0X 2250-0X 2300-0X 2400-0X 1875-0X 17875-0X 2234 1,664 3,898.3800 8
5 Jody Reed 2250-0X 2150-0X 2075-0X 2400-0X 2250-0X 2350-0X 2150-0X 2200-0X 17825-0X 2228 1,648 3,876.1300 7
6 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2250-0X 2150-0X 2300-0X 2200-0X 2250-0X 2175-0X 2250-0X 2225-0X 17800-0X 2225 1,632 3,857.0000 5
7 Matthew Mendola
MD
Bronze HOF
2200-0X 2300-0X 2250-0X 2325-0X 2300-0X 2025-0X 2125-0X 2150-0X 17675-0X 2209 1,616 3,825.3800 4
8 Marc Nachman 2150-0X 2125-0X 2050-0X 2250-0X 2350-0X 2350-0X 2300-0X 2050-0X 17625-0X 2203 1,600 3,803.1300 3
9 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2125-0X 2010-0X 2350-0X 2250-0X 2350-0X 2275-0X 2125-0X 2100-0X 17585-0X 2198 1,584 3,782.1300 2
10 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2275-0X 2350-0X 2150-0X 2300-0X 2175-0X 2200-0X 2125-0X 1950-0X 17525-0X 2190 1,568 3,758.6300 1
11 Shannon Hollen 2300-0X 2235-0X 2175-0X 2150-0X 2300-0X 2125-0X 2000-0X 2200-0X 17485-0X 2185 1,552 3,737.6300 1
12 Glen Townley Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 2100-0X 1925-0X 2450-0X 2125-0X 2325-0X 2100-0X 17475-0X 2184 1,536 3,720.3800 2
13 Dale Frost 2300-0X 1875-0X 2100-0X 2325-0X 2150-0X 2450-0X 2150-0X 1950-0X 17300-0X 2162 1,520 3,682.5000 2
14 Ted Paul Bronze HOF 2250-0X 2050-0X 2125-0X 2250-0X 2225-0X 2100-0X 2085-0X 2200-0X 17285-0X 2160 1,504 3,664.6300 1
15 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2000-0X 2100-0X 2250-0X 2175-0X 2200-0X 2250-0X 2100-0X 17275-0X 2159 1,488 3,647.3800 1
16 Glenn Spencer Medal of Honor HOF 2150-0X 2000-0X 2200-0X 2100-0X 2050-0X 2300-0X 2250-0X 2200-0X 17250-0X 2156 1,472 3,628.2500 1
17 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 2275-0X 2300-0X 2150-0X 2300-0X 1900-0X 2125-0X 2000-0X 17225-0X 2153 1,456 3,609.1300 1
18 Howard Wilson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2125-0X 2300-0X 2200-0X 2075-0X 2250-0X 2250-0X 1950-0X 1960-0X 17110-0X 2138 1,440 3,578.7500 1
19 Tanner Hollen 2200-0X 2020-0X 2200-0X 2050-0X 2250-0X 2050-0X 2075-0X 2250-0X 17095-0X 2136 1,424 3,560.8800 1
20 Roger Brock Medal of Honor HOF 2200-0X 2075-0X 2100-0X 2150-0X 2350-0X 2075-0X 2100-0X 1975-0X 17025-0X 2128 1,408 3,536.1300 1
21 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 2250-0X 1825-0X 2000-0X 2300-0X 2200-0X 2200-0X 2075-0X 17025-0X 2128 1,392 3,520.1300 1
22 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 2050-0X 2050-0X 2200-0X 2175-0X 2250-0X 2200-0X 2125-0X 1925-0X 16975-0X 2121 1,376 3,497.8800 1
23 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 1725-0X 1975-0X 2100-0X 2250-0X 2450-0X 2150-0X 2200-0X 2100-0X 16950-0X 2118 1,360 3,478.7500 2
24 James Goble 2100-0X 1925-0X 2225-0X 2225-0X 2200-0X 1875-0X 2275-0X 2100-0X 16925-0X 2115 1,344 3,459.6300 1
25 Adam Wilson Silver HOF 2100-0X 1875-0X 2350-0X 2350-0X 2150-0X 1950-0X 2000-0X 2060-0X 16835-0X 2104 1,328 3,432.3800 1
26 Bob Bodamer 2075-0X 2100-0X 2250-0X 2050-0X 2350-0X 2050-0X 1800-0X 1975-0X 16650-0X 2081 1,312 3,393.2500 1
27 Dave Cancilla 2100-0X 2125-0X 2275-0X 1900-0X 2175-0X 2150-0X 1950-0X 1975-0X 16650-0X 2081 1,296 3,377.2500 1
28 Mark Frost 2050-0X 2150-0X 2150-0X 2150-0X 2200-0X 1860-0X 2060-0X 2000-0X 16620-0X 2077 1,280 3,357.5000 1
29 Charles Mendola 2075-0X 2100-0X 2150-0X 2300-0X 2200-0X 1825-0X 2100-0X 1850-0X 16600-0X 2075 1,264 3,339.0000 1
30 Russell Carter 2125-0X 2110-0X 2150-0X 1900-0X 2150-0X 1960-0X 1950-0X 2250-0X 16595-0X 2074 1,248 3,322.3800 1
31 Ron Hoehn Bronze HOF 1975-0X 2150-0X 2125-0X 2200-0X 2150-0X 1910-0X 1935-0X 2125-0X 16570-0X 2071 1,232 3,303.2500 1
32 Jeffrey Carroll-NY Gold HOF 2200-0X 2075-0X 2150-0X 1950-0X 2000-0X 1900-0X 2175-0X 2100-0X 16550-0X 2068 1,216 3,284.7500 1
33 Gene Corvin Medal of Honor HOF 2300-0X 2125-0X 2000-0X 1775-0X 2200-0X 2175-0X 1900-0X 2050-0X 16525-0X 2065 1,200 3,265.6300 1
34 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2150-0X 1950-0X 2025-0X 2200-0X 2200-0X 1900-0X 2100-0X 1950-0X 16475-0X 2059 1,184 3,243.3800 1
35 James Mcconkey Bronze HOF 2200-0X 1825-0X 2085-0X 2000-0X 2250-0X 2000-0X 2100-0X 2000-0X 16460-0X 2057 1,168 3,225.5000 1
36 Mark Penrod Bronze HOF 2150-0X 2025-0X 2025-0X 2175-0X 2150-0X 1975-0X 2035-0X 1925-0X 16460-0X 2057 1,152 3,209.5000 1
37 Bob Cleveland - OK Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1775-0X 2000-0X 2400-0X 2200-0X 2250-0X 2025-0X 2150-0X 1625-0X 16425-0X 2053 1,136 3,189.1300 2
38 Jerry Kloeppel Gold HOF 1800-0X 2175-0X 2200-0X 2000-0X 2200-0X 2200-0X 2050-0X 1800-0X 16425-0X 2053 1,120 3,173.1300 1
39 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
1850-0X 1750-0X 2300-0X 2350-0X 2100-0X 1950-0X 1950-0X 2150-0X 16400-0X 2050 1,104 3,154.0000 1
40 Steve Emmert Silver HOF 2125-0X 1700-0X 2175-0X 2000-0X 2200-0X 1925-0X 2250-0X 2000-0X 16375-0X 2046 1,088 3,134.8800 1
41 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2000-0X 2200-0X 2050-0X 2050-0X 2250-0X 1825-0X 2050-0X 1950-0X 16375-0X 2046 1,072 3,118.8800 1
42 Carl Dean 1950-0X 1950-0X 2125-0X 2150-0X 2000-0X 2050-0X 2050-0X 2075-0X 16350-0X 2043 1,056 3,099.7500 1
43 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2010-0X 1900-0X 2175-0X 2250-0X 2175-0X 1900-0X 1825-0X 2100-0X 16335-0X 2041 1,040 3,081.8800 1
44 Mark Meadows Silver HOF 2225-0X 2010-0X 1800-0X 2025-0X 2350-0X 2000-0X 1850-0X 2050-0X 16310-0X 2038 1,024 3,062.7500 1
45 Jeffrey Miller 1875-0X 1850-0X 2300-0X 2075-0X 2100-0X 1950-0X 2050-0X 2075-0X 16275-0X 2034 1,008 3,042.3800 1
46 Dexter Bumgarner 1875-0X 1975-0X 1860-0X 2275-0X 2225-0X 2025-0X 2000-0X 2025-0X 16260-0X 2032 992 3,024.5000 1
47 Tim Longcore Silver HOF Bronze HOF 2150-0X 2150-0X 1900-0X 2075-0X 1910-0X 2250-0X 1950-0X 1860-0X 16245-0X 2030 976 3,006.6300 1
48 Sprague Mullikin 1900-0X 1825-0X 2350-0X 2050-0X 2125-0X 2200-0X 2025-0X 1725-0X 16200-0X 2025 960 2,985.0000 1
49 Gerald Higdon 1800-0X 1925-0X 2175-0X 2025-0X 2250-0X 2050-0X 2050-0X 1925-0X 16200-0X 2025 944 2,969.0000 1
51 Rich Taylor 1960-0X 1775-0X 1925-0X 2100-0X 2150-0X 2075-0X 2100-0X 2000-0X 16085-0X 2010 912 2,922.6300 1
52 Noah Johns Medal of Honor HOF Silver HOF 2125-0X 1975-0X 2125-0X 2050-0X 1975-0X 1885-0X 1975-0X 1950-0X 16060-0X 2007 896 2,903.5000 1
53 Lones Wigger 2025-0X 1775-0X 2050-0X 1950-0X 2050-0X 2050-0X 2100-0X 2025-0X 16025-0X 2003 880 2,883.1300 1
54 Roger Pepper 1900-0X 1685-0X 2250-0X 1975-0X 2300-0X 2075-0X 2050-0X 1785-0X 16020-0X 2002 864 2,866.5000 1
55 George Clutter
MD
2125-0X 2250-0X 1900-0X 2075-0X 1925-0X 2175-0X 1800-0X 1725-0X 15975-0X 1996 848 2,844.8800 1
56 Robert Maddocks 2200-0X 1710-0X 1925-0X 2050-0X 1925-0X 1975-0X 2000-0X 2175-0X 15960-0X 1995 832 2,827.0000 1
57 Craig Cunningham 2175-0X 2075-0X 2075-0X 1750-0X 2100-0X 1650-0X 2100-0X 2025-0X 15950-0X 1993 816 2,809.7500 1
58 Tommy Weston 1975-0X 1975-0X 1725-0X 1950-0X 2100-0X 2110-0X 1950-0X 2125-0X 15910-0X 1988 800 2,788.7500 1
59 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 1825-0X 2100-0X 2250-0X 2050-0X 2025-0X 1950-0X 1950-0X 1725-0X 15875-0X 1984 784 2,768.3800 1
60 John Matyas 2150-0X 1900-0X 1775-0X 1825-0X 2150-0X 2350-0X 1700-0X 2000-0X 15850-0X 1981 768 2,749.2500 1
61 Mike Bowland Silver HOF 1875-0X 1950-0X 1900-0X 2000-0X 1950-0X 2200-0X 2150-0X 1810-0X 15835-0X 1979 752 2,731.3800 1
62 Chan Mcdonald Silver HOF Silver HOF 2200-0X 1775-0X 2050-0X 2025-0X 2275-0X 1825-0X 1925-0X 1750-0X 15825-0X 1978 736 2,714.1300 1
63 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1625-0X 1745-0X 2250-0X 2075-0X 1950-0X 2050-0X 1935-0X 2150-0X 15780-0X 1972 720 2,692.5000 1
64 Ron Elbe Medal of Honor HOF 2000-0X 1775-0X 2100-0X 2000-0X 2200-0X 1900-0X 2075-0X 1725-0X 15775-0X 1971 704 2,675.8800 1
65 Travis Caldwell 2000-0X 2160-0X 2000-0X 2100-0X 1950-0X 1635-0X 1975-0X 1950-0X 15770-0X 1971 688 2,659.2500 1
66 Rodney Allen 1700-0X 1835-0X 1925-0X 2350-0X 2200-0X 1950-0X 1575-0X 2200-0X 15735-0X 1966 672 2,638.8800 1
67 Mike Worthington Bronze HOF 1650-0X 1675-0X 2200-0X 2125-0X 2100-0X 2025-0X 1975-0X 1950-0X 15700-0X 1962 656 2,618.5000 1
68 Fran Barletta Bronze HOF 1900-0X 1925-0X 1975-0X 2125-0X 2000-0X 1675-0X 1900-0X 2150-0X 15650-0X 1956 640 2,596.2500 1
69 David Cook 1700-0X 1900-0X 2150-0X 1950-0X 2150-0X 1925-0X 1950-0X 1875-0X 15600-0X 1950 624 2,574.0000 1
70 Dale Avery 2050-0X 1925-0X 2000-0X 2000-0X 2075-0X 1975-0X 1675-0X 1875-0X 15575-0X 1946 608 2,554.8800 1
71 Reinhold Teten Medal of Honor HOF 2000-0X 1950-0X 2075-0X 1975-0X 1850-0X 1925-0X 1925-0X 1825-0X 15525-0X 1940 592 2,532.6300 1
72 Allan Hall 2100-0X 1725-0X 1750-0X 2275-0X 1875-0X 2025-0X 1850-0X 1875-0X 15475-0X 1934 576 2,510.3800 1
73 Dick Volk 1555-0X 1725-0X 1800-0X 2125-0X 2250-0X 1800-0X 2250-0X 1925-0X 15430-0X 1928 560 2,488.7500 1
74 Rob Kline 1800-0X 1900-0X 1750-0X 2150-0X 2175-0X 2225-0X 1750-0X 1650-0X 15400-0X 1925 544 2,469.0000 1
75 Charles Wheeler Silver HOF 2000-0X 1825-0X 1925-0X 1810-0X 2025-0X 1925-0X 1825-0X 2025-0X 15360-0X 1920 528 2,448.0000 1
76 Chris Peet 1600-0X 1950-0X 2125-0X 2150-0X 2000-0X 1650-0X 1800-0X 1935-0X 15210-0X 1901 512 2,413.2500 1
77 William Wheeler
MD
Bronze HOF
1975-0X 1825-0X 1975-0X 1900-0X 2025-0X 1750-0X 1900-0X 1850-0X 15200-0X 1900 496 2,396.0000 1
78 Robert Meade
MD
Medal of Honor HOF
2025-0X 2050-0X 1925-0X 1900-0X 1850-0X 2085-0X 1750-0X 1575-0X 15160-0X 1895 480 2,375.0000 1
79 Thomas Grant 2025-0X 2075-0X 1950-0X 1875-0X 1975-0X 1675-0X 1875-0X 1675-0X 15125-0X 1890 464 2,354.6300 1
80 Scott Jesse 1675-0X 1600-0X 1700-0X 1850-0X 2200-0X 1900-0X 1950-0X 2200-0X 15075-0X 1884 448 2,332.3800 1
81 Wade Hull 1585-0X 1625-0X 1750-0X 1875-0X 2150-0X 2150-0X 1925-0X 2000-0X 15060-0X 1882 432 2,314.5000 1
82 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1975-0X 1800-0X 1825-0X 2000-0X 2150-0X 1900-0X 1660-0X 1750-0X 15060-0X 1882 416 2,298.5000 1
83 Bob Collins 1900-0X 1900-0X 2100-0X 2050-0X 1775-0X 1725-0X 1700-0X 1775-0X 14925-0X 1865 400 2,265.6300 1
84 Ralph Dixon 1600-0X 1710-0X 1645-0X 2000-0X 2075-0X 1760-0X 1950-0X 2150-0X 14890-0X 1861 384 2,245.2500 1
85 Stacy Brown 1595-0X 1625-0X 1925-0X 2150-0X 1800-0X 2000-0X 1750-0X 2025-0X 14870-0X 1858 368 2,226.7500 1
86 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2050-0X 1775-0X 1675-0X 1975-0X 2075-0X 1775-0X 1675-0X 1825-0X 14825-0X 1853 352 2,205.1300 1
87 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
2000-0X 1935-0X 1775-0X 1775-0X 2000-0X 1725-0X 1685-0X 1900-0X 14795-0X 1849 336 2,185.3800 1
88 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2050-0X 1925-0X 2025-0X 2050-0X 1975-0X 1350-0X 1800-0X 1610-0X 14785-0X 1848 320 2,168.1300 1
89 Ray Brown Bronze HOF 1900-0X 1875-0X 1910-0X 1700-0X 1860-0X 1685-0X 1775-0X 2075-0X 14780-0X 1847 304 2,151.5000 1
90 Malachi Mcfarland 1700-0X 1585-0X 1725-0X 1760-0X 1900-0X 1900-0X 1975-0X 2200-0X 14745-0X 1843 288 2,131.1300 1
91 Ellie Carroll 1775-0X 1875-0X 1700-0X 2100-0X 2075-0X 1570-0X 1650-0X 1975-0X 14720-0X 1840 272 2,112.0000 1
92 Don Nichols 1835-0X 1875-0X 1675-0X 2175-0X 2025-0X 1550-0X 1725-0X 1850-0X 14710-0X 1838 256 2,094.7500 1
93 Unknown 2000-0X 1695-0X 2075-0X 2025-0X 1910-0X 1700-0X 1885-0X 1325-0X 14615-0X 1826 240 2,066.8800 1
94 Walter Tushkov 1710-0X 1875-0X 1675-0X 1975-0X 1900-0X 1700-0X 2000-0X 1625-0X 14460-0X 1807 224 2,031.5000 1
95 Allison Behler 1900-0X 1850-0X 1700-0X 2150-0X 1900-0X 1360-0X 1775-0X 1650-0X 14285-0X 1785 208 1,993.6300 1
96 Brandon Allen 1875-0X 1230-0X 1525-0X 1850-0X 2200-0X 1650-0X 2100-0X 1850-0X 14280-0X 1785 192 1,977.0000 1
97 Wayne Juergens Gold HOF 1775-0X 2000-0X 1400-0X 1585-0X 1800-0X 1635-0X 1825-0X 2100-0X 14120-0X 1765 176 1,941.0000 1
98 Dana Aumend 1825-0X 1810-0X 1600-0X 1625-0X 2150-0X 1750-0X 1650-0X 1625-0X 14035-0X 1754 160 1,914.3800 1
99 Mike Tiemann 1600-0X 1725-0X 1575-0X 1585-0X 2085-0X 2175-0X 1725-0X 1550-0X 14020-0X 1752 144 1,896.5000 1
100 Mike Mcconnell Bronze HOF 1610-0X 1385-0X 2000-0X 1670-0X 2125-0X 1825-0X 1355-0X 1775-0X 13745-0X 1718 128 1,846.1300 1
101 J.P. Killough 1550-0X 1405-0X 1760-0X 2150-0X 2250-0X 1485-0X 1385-0X 1180-0X 13165-0X 1645 112 1,757.6300 1
102 Abigail Killough 1095-0X 1735-0X 1635-0X 1925-0X 1725-0X 1435-0X 1575-0X 1785-0X 12910-0X 1613 96 1,709.7500 1
103 Elijah Avery 1460-0X 1700-0X 1285-0X 1875-0X 1850-0X 1710-0X 1430-0X 1570-0X 12880-0X 1610 80 1,690.0000 1
104 Jay Roessler 1370-0X 1500-0X 995-0X 1875-0X 1750-0X 1735-0X 1660-0X 1435-0X 12320-0X 1540 64 1,604.0000 1
105 Austin Allen 1435-0X 895-0X 1610-0X 1575-0X 1230-0X 1425-0X 1850-0X 1785-0X 11805-0X 1475 48 1,523.6300 1
106 Heidi Avery* 1435-0X 1610-0X 1385-0X 1530-0X 1610-0X 1175-0X 1375-0X 1635-0X 11755-0X 1469 32 1,501.3800 1
107 Carol Thomasson 1285-0X 1335-0X 1495-0X 1635-0X 1325-0X 1115-0X 1635-0X 1410-0X 11235-0X 1404 16 1,420.3800 1