(314) 413-1064
Wright City, Missouri
N 38.889997332452324, W 91.07904195785522
Benches: 60
Craig Frost
ccrfrost@yahoo.comDiscipline
Benches
Matches this season
First match year
2 of 2 Unlimited Club Tournaments Scheduled
14 of 14 Unlimited Targets Completed to Unlock Club Championship
7 of 7 Matches Completed for the season
2 of 2 Factory Club Tournaments Scheduled
14 of 14 Factory Targets Completed to Unlock Club Championship
7 of 7 Matches Completed for the season
No upcoming matches scheduled for 2026.
| Date | Class | Type | Results |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | Factory | Club Tournament |
|
| Sep 26, 2026 | Unlimited | Club Tournament |
|
| Aug 15, 2026 | Factory | Club Match |
|
| Aug 15, 2026 | Unlimited | Club Match |
|
| Jul 25, 2026 | Factory | Club Match |
|
| Jul 25, 2026 | Unlimited | Club Match |
|
| Jun 27, 2026 | Factory | Club Match |
|
| Jun 27, 2026 | Unlimited | Club Match |
|
| May 3, 2026 | Factory | Club Tournament |
|
| May 3, 2026 | Unlimited | Club Tournament |
|
| May 2, 2026 | Factory | Area Tournament |
|
| May 2, 2026 | Unlimited | Area Tournament |
|
| Apr 11, 2026 | Factory | Club Match |
|
| Apr 11, 2026 | Unlimited | Club Match |
|
No photos yet.