American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

106

Competitors

8

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Bob Barnhart Gold HOF 2250-0X 2100-0X 2150-0X 1975-0X 1950-0X 2300-0X 2325-0X 2100-0X 17150-0X 2143 1,696 3,839.7500 10
2 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2025-0X 2000-0X 1975-0X 1925-0X 2050-0X 2350-0X 2100-0X 2150-0X 16575-0X 2071 1,680 3,751.8800 9
3 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2000-0X 1775-0X 2000-0X 2175-0X 2100-0X 2250-0X 2225-0X 2025-0X 16550-0X 2068 1,664 3,732.7500 8
4 Jeffrey Carroll-NY Gold HOF 2025-0X 2125-0X 1925-0X 1800-0X 2075-0X 2225-0X 2250-0X 2125-0X 16550-0X 2068 1,648 3,716.7500 7
5 John Matyas 1875-0X 1975-0X 2225-0X 1975-0X 2100-0X 2200-0X 2050-0X 2125-0X 16525-0X 2065 1,632 3,697.6300 6
6 Bob Cleveland - OK Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 1885-0X 2050-0X 2050-0X 1950-0X 2200-0X 2200-0X 2025-0X 16510-0X 2063 1,616 3,679.7500 5
7 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2175-0X 1850-0X 1750-0X 2000-0X 2125-0X 2200-0X 2300-0X 2075-0X 16475-0X 2059 1,600 3,659.3800 4
8 Matthew Mendola
MD
Bronze HOF
1975-0X 2075-0X 2225-0X 1875-0X 1775-0X 2250-0X 2300-0X 1950-0X 16425-0X 2053 1,584 3,637.1300 3
9 Adam Wilson Silver HOF 2200-0X 1875-0X 1860-0X 1700-0X 2000-0X 2350-0X 2000-0X 2350-0X 16335-0X 2041 1,568 3,609.8800 2
10 Glen Townley Medal of Honor HOF 2060-0X 2075-0X 1800-0X 1775-0X 1825-0X 2350-0X 2150-0X 2275-0X 16310-0X 2038 1,552 3,590.7500 1
11 Keith Lovan 1800-0X 1950-0X 1975-0X 2050-0X 1975-0X 2300-0X 2300-0X 1825-0X 16175-0X 2021 1,536 3,557.8800 1
12 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 1950-0X 2100-0X 2000-0X 1760-0X 2050-0X 2150-0X 2100-0X 2050-0X 16160-0X 2020 1,520 3,540.0000 1
13 Don Archer Medal of Honor HOF 1850-0X 2075-0X 1900-0X 2000-0X 1950-0X 2100-0X 2125-0X 2100-0X 16100-0X 2012 1,504 3,516.5000 1
14 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
1700-0X 1850-0X 2085-0X 1750-0X 1975-0X 2400-0X 2250-0X 2050-0X 16060-0X 2007 1,488 3,495.5000 2
15 Ellie Carroll 2025-0X 2125-0X 2000-0X 1775-0X 2000-0X 2250-0X 2200-0X 1675-0X 16050-0X 2006 1,472 3,478.2500 1
16 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1675-0X 1850-0X 1810-0X 2025-0X 2000-0X 2400-0X 2200-0X 2025-0X 15985-0X 1998 1,456 3,454.1300 2
17 Les Williams Medal of Honor HOF 2200-0X 1750-0X 1825-0X 1975-0X 2050-0X 2350-0X 2050-0X 1700-0X 15900-0X 1987 1,440 3,427.5000 1
18 Rich Taylor 1925-0X 1700-0X 2025-0X 1950-0X 1975-0X 2300-0X 2050-0X 1950-0X 15875-0X 1984 1,424 3,408.3800 1
19 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1725-0X 2000-0X 2200-0X 1775-0X 2150-0X 2150-0X 2100-0X 1775-0X 15875-0X 1984 1,408 3,392.3800 1
20 Wayne Knutsen 1900-0X 1750-0X 1810-0X 2225-0X 2200-0X 2025-0X 2025-0X 1925-0X 15860-0X 1982 1,392 3,374.5000 1
21 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2050-0X 1975-0X 1835-0X 1800-0X 2035-0X 2150-0X 2050-0X 1950-0X 15845-0X 1980 1,376 3,356.6300 1
22 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 1950-0X 1825-0X 1800-0X 1925-0X 2150-0X 2250-0X 1925-0X 15825-0X 1978 1,360 3,338.1300 1
23 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1675-0X 1785-0X 1785-0X 1925-0X 1925-0X 2350-0X 2200-0X 2150-0X 15795-0X 1974 1,344 3,318.3800 1
24 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1785-0X 1885-0X 2100-0X 1785-0X 1900-0X 2250-0X 2050-0X 2000-0X 15755-0X 1969 1,328 3,297.3800 1
25 Ted Paul Bronze HOF 2175-0X 1970-0X 2075-0X 1975-0X 2050-0X 2050-0X 1675-0X 1775-0X 15745-0X 1968 1,312 3,280.1300 1
26 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2050-0X 1700-0X 2200-0X 1675-0X 1925-0X 2350-0X 2000-0X 1810-0X 15710-0X 1963 1,296 3,259.7500 1
27 Jerry Kloeppel Gold HOF 1800-0X 1760-0X 1875-0X 1925-0X 2125-0X 1950-0X 2250-0X 2000-0X 15685-0X 1960 1,280 3,240.6300 1
28 Thomas Grant 2200-0X 1900-0X 1625-0X 1900-0X 1725-0X 2200-0X 2150-0X 1975-0X 15675-0X 1959 1,264 3,223.3800 1
29 Mark Penrod Bronze HOF 1950-0X 2000-0X 1720-0X 1725-0X 2100-0X 2225-0X 1900-0X 2050-0X 15670-0X 1958 1,248 3,206.7500 1
30 Tony Medinger 1675-0X 1760-0X 2100-0X 1700-0X 1985-0X 2075-0X 2150-0X 2175-0X 15620-0X 1952 1,232 3,184.5000 1
31 Gerald Higdon 2225-0X 1525-0X 1775-0X 1635-0X 2075-0X 2250-0X 2075-0X 2025-0X 15585-0X 1948 1,216 3,164.1300 1
32 Tommy Weston 2000-0X 2000-0X 1725-0X 2000-0X 1750-0X 2175-0X 1900-0X 2025-0X 15575-0X 1946 1,200 3,146.8800 1
33 Richard Shouse Medal of Honor HOF 2100-0X 1875-0X 1900-0X 1775-0X 1675-0X 2100-0X 2200-0X 1900-0X 15525-0X 1940 1,184 3,124.6300 1
34 Mark Meadows Silver HOF 1675-0X 1700-0X 2000-0X 1900-0X 2275-0X 2250-0X 1800-0X 1875-0X 15475-0X 1934 1,168 3,102.3800 1
35 Charles Mendola 1925-0X 1975-0X 1950-0X 1760-0X 1710-0X 2150-0X 1950-0X 2050-0X 15470-0X 1933 1,152 3,085.7500 1
36 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2000-0X 1850-0X 1775-0X 1525-0X 1900-0X 2000-0X 2450-0X 1950-0X 15450-0X 1931 1,136 3,067.2500 2
37 Gene Corvin Medal of Honor HOF 2050-0X 1875-0X 1625-0X 1985-0X 1775-0X 2200-0X 2100-0X 1825-0X 15435-0X 1929 1,120 3,049.3800 1
38 Brian Voelker
MD
Medal of Honor HOF
1760-0X 2100-0X 1825-0X 1850-0X 2050-0X 1850-0X 1975-0X 2000-0X 15410-0X 1926 1,104 3,030.2500 1
39 Rob Kline 1850-0X 2000-0X 1560-0X 1700-0X 1950-0X 2450-0X 2150-0X 1725-0X 15385-0X 1923 1,088 3,011.1300 2
40 Mark Frost 1800-0X 2100-0X 1900-0X 1525-0X 1925-0X 2025-0X 2100-0X 2000-0X 15375-0X 1921 1,072 2,993.8800 1
41 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 1900-0X 1775-0X 1785-0X 1785-0X 2000-0X 2200-0X 2025-0X 1875-0X 15345-0X 1918 1,056 2,974.1300 1
42 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 1385-0X 1750-0X 1950-0X 1650-0X 2050-0X 2200-0X 2150-0X 2050-0X 15185-0X 1898 1,040 2,938.1300 1
43 Dale Frost 1900-0X 1775-0X 1670-0X 1785-0X 1750-0X 2250-0X 2175-0X 1860-0X 15165-0X 1895 1,024 2,919.6300 1
44 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
1775-0X 1685-0X 1700-0X 1510-0X 2025-0X 2300-0X 2150-0X 2000-0X 15145-0X 1893 1,008 2,901.1300 1
45 Sprague Mullikin 1800-0X 1625-0X 1795-0X 1925-0X 1700-0X 2025-0X 2225-0X 2025-0X 15120-0X 1890 992 2,882.0000 1
46 Kirk Gaston Medal of Honor HOF 1875-0X 1750-0X 1710-0X 1675-0X 1925-0X 2000-0X 1950-0X 2225-0X 15110-0X 1888 976 2,864.7500 1
47 Travis Wollan 2100-0X 1725-0X 1950-0X 1725-0X 1735-0X 1950-0X 2150-0X 1750-0X 15085-0X 1885 960 2,845.6300 1
48 Charles Scott Medal of Honor HOF Bronze HOF 1900-0X 1775-0X 1435-0X 1645-0X 1820-0X 2200-0X 2250-0X 2050-0X 15075-0X 1884 944 2,828.3800 1
49 Dan White 2000-0X 1850-0X 1875-0X 1900-0X 1560-0X 1875-0X 2075-0X 1925-0X 15060-0X 1882 928 2,810.5000 1
50 Carl Dean 1950-0X 1660-0X 1575-0X 1825-0X 1725-0X 2050-0X 2200-0X 2025-0X 15010-0X 1876 912 2,788.2500 1
51 Wade Hull 1720-0X 2000-0X 1860-0X 1635-0X 1725-0X 2000-0X 2150-0X 1875-0X 14965-0X 1870 896 2,766.6300 1
52 Noah Johns Medal of Honor HOF Silver HOF 1875-0X 1750-0X 1725-0X 1700-0X 1725-0X 2150-0X 2125-0X 1850-0X 14900-0X 1862 880 2,742.5000 1
53 Bob Collins 1875-0X 2000-0X 1475-0X 1900-0X 1950-0X 1735-0X 2200-0X 1750-0X 14885-0X 1860 864 2,724.6300 1
54 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
1975-0X 1355-0X 1625-0X 1700-0X 2075-0X 2200-0X 1925-0X 2025-0X 14880-0X 1860 848 2,708.0000 1
55 Lones Wigger 1560-0X 2175-0X 1610-0X 1735-0X 1800-0X 2025-0X 2125-0X 1775-0X 14805-0X 1850 832 2,682.6300 1
56 Ron Elbe Medal of Honor HOF 2075-0X 1550-0X 2025-0X 1925-0X 1725-0X 1875-0X 2050-0X 1500-0X 14725-0X 1840 816 2,656.6300 1
57 Thomas Sherley Bronze HOF 1900-0X 2200-0X 1950-0X 1420-0X 1725-0X 1975-0X 1975-0X 1525-0X 14670-0X 1833 800 2,633.7500 1
58 Jim Giesking 2050-0X 1560-0X 1975-0X 1925-0X 1725-0X 2000-0X 1950-0X 1465-0X 14650-0X 1831 784 2,615.2500 1
59 Dexter Bumgarner 1975-0X 1825-0X 1735-0X 1500-0X 1635-0X 2200-0X 1650-0X 2125-0X 14645-0X 1830 768 2,598.6300 1
60 Max Petty 1825-0X 2200-0X 1570-0X 1675-0X 1685-0X 1800-0X 2050-0X 1835-0X 14640-0X 1830 752 2,582.0000 1
61 James Mcconkey Bronze HOF 1550-0X 1600-0X 1650-0X 1595-0X 1800-0X 2100-0X 2300-0X 2025-0X 14620-0X 1827 736 2,563.5000 1
62 George Donovan Medal of Honor HOF 1385-0X 1810-0X 1525-0X 1775-0X 1975-0X 2075-0X 2250-0X 1825-0X 14620-0X 1827 720 2,547.5000 1
63 William Wheeler
MD
Bronze HOF
1750-0X 1505-0X 1600-0X 1875-0X 1800-0X 2225-0X 2000-0X 1850-0X 14605-0X 1825 704 2,529.6300 1
64 Dave Cancilla 1925-0X 1825-0X 1675-0X 1570-0X 1660-0X 2075-0X 1850-0X 2025-0X 14605-0X 1825 688 2,513.6300 1
65 James Goble 1635-0X 1775-0X 1875-0X 1895-0X 1785-0X 2025-0X 1950-0X 1650-0X 14590-0X 1823 672 2,495.7500 1
66 Melissa Mcclung 1575-0X 1560-0X 1975-0X 1785-0X 1875-0X 1950-0X 2275-0X 1585-0X 14580-0X 1822 656 2,478.5000 1
67 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2175-0X 1675-0X 1875-0X 1725-0X 1550-0X 2175-0X 2100-0X 1285-0X 14560-0X 1820 640 2,460.0000 1
68 Charles Wheeler Silver HOF 1775-0X 1675-0X 1985-0X 1410-0X 2150-0X 2050-0X 2075-0X 1425-0X 14545-0X 1818 624 2,442.1300 1
69 Glenn Spencer Medal of Honor HOF 1785-0X 1725-0X 1550-0X 2250-0X 1850-0X 1825-0X 1950-0X 1585-0X 14520-0X 1815 608 2,423.0000 1
70 John Austen 1850-0X 1910-0X 1750-0X 1735-0X 1525-0X 2025-0X 1925-0X 1760-0X 14480-0X 1810 592 2,402.0000 1
71 Reinhold Teten Medal of Honor HOF 1570-0X 1900-0X 1435-0X 1675-0X 1700-0X 2300-0X 1875-0X 1975-0X 14430-0X 1803 576 2,379.7500 1
72 Fran Barletta Bronze HOF 1575-0X 1700-0X 1450-0X 1960-0X 2075-0X 2350-0X 1710-0X 1600-0X 14420-0X 1802 560 2,362.5000 1
73 Ralph Dixon 1535-0X 1725-0X 1545-0X 1610-0X 2050-0X 1950-0X 2100-0X 1900-0X 14415-0X 1801 544 2,345.8800 1
74 Mike Mcconnell Bronze HOF 2025-0X 1720-0X 1525-0X 1545-0X 1700-0X 2160-0X 1950-0X 1775-0X 14400-0X 1800 528 2,328.0000 1
75 Fred Jamison Medal of Honor HOF 1575-0X 1675-0X 1900-0X 1625-0X 1735-0X 2000-0X 1875-0X 1950-0X 14335-0X 1791 512 2,303.8800 1
76 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1550-0X 1835-0X 1710-0X 1750-0X 1560-0X 2100-0X 2125-0X 1620-0X 14250-0X 1781 496 2,277.2500 1
77 Bob Finger 1650-0X 1585-0X 1485-0X 1610-0X 1750-0X 1950-0X 1900-0X 2300-0X 14230-0X 1778 480 2,258.7500 1
78 David Petty Medal of Honor HOF 1475-0X 1700-0X 1575-0X 1850-0X 2050-0X 1800-0X 1875-0X 1900-0X 14225-0X 1778 464 2,242.1300 1
79 Don Nichols 1685-0X 1520-0X 1775-0X 1385-0X 1675-0X 2050-0X 2100-0X 2025-0X 14215-0X 1776 448 2,224.8800 1
80 Mike Tiemann 1750-0X 1685-0X 1750-0X 1760-0X 1635-0X 1900-0X 1985-0X 1735-0X 14200-0X 1775 432 2,207.0000 1
81 Heath Townley 1520-0X 1900-0X 1575-0X 1380-0X 1525-0X 2400-0X 2010-0X 1850-0X 14160-0X 1770 416 2,186.0000 2
82 Ron Hoehn Bronze HOF 1400-0X 1650-0X 1585-0X 2050-0X 1625-0X 1875-0X 1950-0X 1875-0X 14010-0X 1751 400 2,151.2500 1
83 Dick Volk 1850-0X 1595-0X 1675-0X 1450-0X 1505-0X 1860-0X 2175-0X 1875-0X 13985-0X 1748 384 2,132.1300 1
84 G.P. Baird Silver HOF 1500-0X 1685-0X 1800-0X 1720-0X 1695-0X 2200-0X 1950-0X 1395-0X 13945-0X 1743 368 2,111.1300 1
85 Russell Carter 1585-0X 1625-0X 1275-0X 1550-0X 2025-0X 2075-0X 2025-0X 1750-0X 13910-0X 1738 352 2,090.7500 1
86 Joe Chacon 1470-0X 1735-0X 1505-0X 1550-0X 1650-0X 2025-0X 1750-0X 1925-0X 13610-0X 1701 336 2,037.2500 1
87 Robert Meade
MD
Medal of Honor HOF
1900-0X 1710-0X 1510-0X 1585-0X 1735-0X 1425-0X 1750-0X 1925-0X 13540-0X 1692 320 2,012.5000 1
88 Walter Tushkov 1560-0X 1825-0X 1185-0X 1775-0X 1700-0X 2075-0X 1725-0X 1660-0X 13505-0X 1688 304 1,992.1300 1
89 Keith Allen 1535-0X 1720-0X 1850-0X 1585-0X 1785-0X 2060-0X 1725-0X 1245-0X 13505-0X 1688 288 1,976.1300 1
90 Miles Wollan, Sr. 1265-0X 1530-0X 1400-0X 1625-0X 2125-0X 1725-0X 2000-0X 1700-0X 13370-0X 1671 272 1,943.2500 1
91 Mike Bowland Silver HOF 1750-0X 1320-0X 1625-0X 1575-0X 1320-0X 2100-0X 1850-0X 1775-0X 13315-0X 1664 256 1,920.3800 1
92 Steven Clark 1800-0X 1485-0X 1420-0X 1120-0X 1775-0X 2250-0X 1800-0X 1645-0X 13295-0X 1661 240 1,901.8800 1
93 Malachi Mcfarland 1485-0X 1290-0X 1700-0X 1380-0X 1485-0X 2300-0X 1900-0X 1710-0X 13250-0X 1656 224 1,880.2500 1
94 Travis Caldwell 1370-0X 1650-0X 1450-0X 1570-0X 1505-0X 1925-0X 1850-0X 1925-0X 13245-0X 1655 208 1,863.6300 1
95 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
1260-0X 1215-0X 1675-0X 1870-0X 1550-0X 2125-0X 1800-0X 1675-0X 13170-0X 1646 192 1,838.2500 1
96 J.P. Killough 670-0X 1700-0X 1775-0X 1785-0X 1895-0X 2000-0X 1600-0X 1725-0X 13150-0X 1643 176 1,819.7500 1
97 Benjamin Clark* 1850-0X 1510-0X 1935-0X 1375-0X 1395-0X 1900-0X 1650-0X 1410-0X 13025-0X 1628 160 1,788.1300 1
98 Allan Hall 1500-0X 1800-0X 1620-0X 1350-0X 1600-0X 1455-0X 2010-0X 1570-0X 12905-0X 1613 144 1,757.1300 1
99 Patrick Jarnagin 1760-0X 1800-0X 1095-0X 1245-0X 1525-0X 2150-0X 1900-0X 1280-0X 12755-0X 1594 128 1,722.3800 1
100 Sophie Clark* 1950-0X 1635-0X 1275-0X 1345-0X 1415-0X 2050-0X 1500-0X 1370-0X 12540-0X 1567 112 1,679.5000 1
101 Wayne Juergens Gold HOF 1550-0X 1635-0X 1520-0X 1310-0X 1210-0X 2000-0X 1525-0X 1710-0X 12460-0X 1557 96 1,653.5000 1
102 Bob Bodamer 1525-0X 945-0X 1320-0X 1405-0X 1510-0X 2025-0X 2000-0X 1670-0X 12400-0X 1550 80 1,630.0000 1
103 Maggie Clark* 1345-0X 1685-0X 1080-0X 1320-0X 1775-0X 1750-0X 1575-0X 1585-0X 12115-0X 1514 64 1,578.3800 1
104 Miles Wollan, Jr* 1100-0X 1725-0X 1560-0X 975-0X 1470-0X 1700-0X 1500-0X 1470-0X 11500-0X 1437 48 1,485.5000 1
105 Anthony Purdy 1570-0X 1265-0X 1255-0X 1245-0X 1240-0X 1775-0X 1525-0X 1280-0X 11155-0X 1394 32 1,426.3800 1
106 Jerry Halcomb 2025-0X 1650-0X 1310-0X 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 4985-0X 623 16 639.1300 1