American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Area Tournament

Type

55

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Larry Parsons Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Silver HOF 2350-0X 2450-0X 2250-0X 2400-0X 2125-0X 2250-0X 13825-0X 2304.1667 990 3294.1700 5
2 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2250-0X 2250-0X 2300-0X 2450-0X 2150-0X 2375-0X 13775-0X 2295.8333 972 3267.8300 3
3 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2450-0X 2300-0X 2150-0X 2200-0X 2250-0X 13600-0X 2266.6667 954 3220.6700 2
4 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2100-0X 2450-0X 2250-0X 2250-0X 2275-0X 2250-0X 13575-0X 2262.5000 936 3198.5000 1
5 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2350-0X 2250-0X 2400-0X 2200-0X 2200-0X 13550-0X 2258.3333 918 3176.3300 1
6 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
2150-0X 2150-0X 2350-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 13550-0X 2258.3333 900 3158.3300 0
7 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2200-0X 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2050-0X 2300-0X 13400-0X 2233.3333 882 3115.3300 0
8 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2250-0X 2250-0X 2250-0X 2325-0X 2100-0X 13375-0X 2229.1667 864 3093.1700 0
9 Jerry Smith Legend HOF Medal of Honor HOF 1900-0X 2300-0X 2000-0X 2450-0X 2350-0X 2350-0X 13350-0X 2225.0000 846 3071.0000 1
10 Wyman Slater 2050-0X 2250-0X 2050-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 13250-0X 2208.3333 828 3036.3300 0
11 Eddie Robertson Medal of Honor HOF Gold HOF 2075-0X 2225-0X 2100-0X 2250-0X 2250-0X 2350-0X 13250-0X 2208.3333 810 3018.3300 0
12 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 2050-0X 2250-0X 2250-0X 2150-0X 2300-0X 2200-0X 13200-0X 2200.0000 792 2992.0000 0
13 Glen Townley Medal of Honor HOF 2125-0X 2300-0X 2200-0X 2200-0X 2050-0X 2300-0X 13175-0X 2195.8333 774 2969.8300 0
14 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2450-0X 2250-0X 2250-0X 1925-0X 2125-0X 13150-0X 2191.6667 756 2947.6700 1
15 Tony Brazil Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 1900-0X 2325-0X 2400-0X 2300-0X 2000-0X 13075-0X 2179.1667 738 2917.1700 1
16 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2450-0X 1975-0X 2250-0X 1975-0X 2100-0X 13050-0X 2175.0000 720 2895.0000 1
17 Jr Groves Silver HOF 2000-0X 2300-0X 2175-0X 2150-0X 2150-0X 2200-0X 12975-0X 2162.5000 702 2864.5000 0
18 Trent Shellabarger Bronze HOF 2250-0X 2250-0X 2175-0X 2250-0X 2000-0X 2025-0X 12950-0X 2158.3333 684 2842.3300 0
19 Richard Knott Bronze HOF 2250-0X 2400-0X 2025-0X 2050-0X 1925-0X 2250-0X 12900-0X 2150.0000 666 2816.0000 1
20 Zackary Slater 2100-0X 2250-0X 2150-0X 2300-0X 1935-0X 2150-0X 12885-0X 2147.5000 648 2795.5000 0
21 G.P. Baird Silver HOF 2325-0X 2200-0X 2300-0X 2025-0X 1825-0X 2200-0X 12875-0X 2145.8333 630 2775.8300 0
22 Scott A. Albury Bronze HOF 2175-0X 2250-0X 2175-0X 2075-0X 1725-0X 2275-0X 12675-0X 2112.5000 612 2724.5000 0
23 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2100-0X 2200-0X 1900-0X 2100-0X 2100-0X 2225-0X 12625-0X 2104.1667 594 2698.1700 0
24 Greg Hissong Medal of Honor HOF Silver HOF 1775-0X 2300-0X 2200-0X 2150-0X 2025-0X 2150-0X 12600-0X 2100.0000 576 2676.0000 0
25 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2125-0X 2250-0X 2050-0X 2050-0X 2100-0X 1975-0X 12550-0X 2091.6667 558 2649.6700 0
26 Tim Martin Medal of Honor HOF 2075-0X 2100-0X 2075-0X 2025-0X 1950-0X 2300-0X 12525-0X 2087.5000 540 2627.5000 0
27 John Manhart Silver HOF 2210-0X 2200-0X 2150-0X 2050-0X 2075-0X 1810-0X 12495-0X 2082.5000 522 2604.5000 0
28 Bill Muma 2175-0X 2075-0X 2250-0X 2150-0X 1760-0X 2050-0X 12460-0X 2076.6667 504 2580.6700 0
29 Alease Knott 1900-0X 2075-0X 2250-0X 2400-0X 2100-0X 1725-0X 12450-0X 2075.0000 486 2561.0000 1
30 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2300-0X 2250-0X 1900-0X 2000-0X 1875-0X 2100-0X 12425-0X 2070.8333 468 2538.8300 0
31 Randy Owens Bronze HOF 1910-0X 1775-0X 2200-0X 2350-0X 2125-0X 2050-0X 12410-0X 2068.3333 450 2518.3300 0
32 Tom Kerley 2150-0X 2000-0X 2175-0X 2050-0X 2050-0X 1975-0X 12400-0X 2066.6667 432 2498.6700 0
33 Larry Mills 1875-0X 2100-0X 1900-0X 2225-0X 2250-0X 2025-0X 12375-0X 2062.5000 414 2476.5000 0
34 Jerry Kloeppel Gold HOF 2025-0X 2050-0X 2150-0X 2100-0X 2025-0X 2000-0X 12350-0X 2058.3333 396 2454.3300 0
35 Jeff Reed 1785-0X 2250-0X 2250-0X 2150-0X 2000-0X 1775-0X 12210-0X 2035.0000 378 2413.0000 0
36 Brian Looney 2250-0X 1800-0X 2150-0X 1800-0X 2100-0X 2050-0X 12150-0X 2025.0000 360 2385.0000 0
37 Anthony Wright 1725-0X 2075-0X 2050-0X 1950-0X 2125-0X 2125-0X 12050-0X 2008.3333 342 2350.3300 0
38 Robert Meade
MD
Medal of Honor HOF
1925-0X 2075-0X 1875-0X 1925-0X 1915-0X 2300-0X 12015-0X 2002.5000 324 2326.5000 0
39 Frank Toth 1775-0X 1875-0X 2050-0X 2100-0X 2225-0X 1950-0X 11975-0X 1995.8333 306 2301.8300 0
40 Jason Menz 1810-0X 2200-0X 1850-0X 2250-0X 1700-0X 2100-0X 11910-0X 1985.0000 288 2273.0000 0
41 Wade Owens 1925-0X 2200-0X 1860-0X 1875-0X 2225-0X 1810-0X 11895-0X 1982.5000 270 2252.5000 0
42 Ty Gorham* 🔰 1725-0X 2000-0X 2300-0X 1975-0X 1745-0X 1975-0X 11720-0X 1953.3333 252 2205.3300 0
43 Malachi Mcfarland 2100-0X 1975-0X 1950-0X 1975-0X 1750-0X 1950-0X 11700-0X 1950.0000 234 2184.0000 0
44 Reinhold Teten Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF 1800-0X 2150-0X 1950-0X 1875-0X 2025-0X 1775-0X 11575-0X 1929.1667 216 2145.1700 0
45 Hudson Wright* 🔰 2125-0X 2175-0X 1725-0X 2050-0X 1395-0X 2075-0X 11545-0X 1924.1667 198 2122.1700 0
46 Dennis Roll 1985-0X 1950-0X 2000-0X 1875-0X 1950-0X 1760-0X 11520-0X 1920.0000 180 2100.0000 0
47 Michael Russell 2125-0X 1850-0X 1775-0X 1825-0X 1925-0X 1950-0X 11450-0X 1908.3333 162 2070.3300 0
48 Kevin Wooten 1575-0X 2200-0X 1800-0X 2075-0X 1735-0X 1835-0X 11220-0X 1870.0000 144 2014.0000 0
49 Adam Thompson - MO 1470-0X 1975-0X 2075-0X 1950-0X 1700-0X 2000-0X 11170-0X 1861.6667 126 1987.6700 0
50 Konner Reed 🔰 2035-0X 1850-0X 1850-0X 2000-0X 1735-0X 1600-0X 11070-0X 1845.0000 108 1953.0000 0
51 Franklin Mcmullen 1700-0X 2075-0X 1650-0X 1825-0X 1620-0X 2000-0X 10870-0X 1811.6667 90 1901.6700 0
52 Casey Smith 🔰 1775-0X 1825-0X 1660-0X 1900-0X 2025-0X 1595-0X 10780-0X 1796.6667 72 1868.6700 0
53 Keith Lovan 1370-0X 1850-0X 1875-0X 1750-0X 1925-0X 1900-0X 10670-0X 1778.3333 54 1832.3300 0
54 Anthony Purdy 1675-0X 1300-0X 1700-0X 1760-0X 1585-0X 1750-0X 9770-0X 1628.3333 36 1664.3300 0
55 Dennis Cronin Sr. 1320-0X 1850-0X 1315-0X 1610-0X 1685-0X 1310-0X 9090-0X 1515.0000 18 1533.0000 0