American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

99

Competitors

8

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2300-0X 2400-0X 2275-0X 2300-0X 2400-0X 2400-0X 2250-0X 18575-0X 2321 1,600 3,921.8800 14
2 Noah Johns Medal of Honor HOF Silver HOF 2150-0X 2350-0X 2275-0X 2400-0X 2300-0X 2500-0X 2175-0X 2300-0X 18450-0X 2306 1,584 3,890.2500 16
3 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2400-0X 2450-0X 2300-0X 2300-0X 2350-0X 2250-0X 2200-0X 18450-0X 2306 1,568 3,874.2500 11
4 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2300-0X 2100-0X 2300-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 2400-0X 2400-0X 18400-0X 2300 1,552 3,852.0000 10
5 Jerry Smith Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 2200-0X 2225-0X 2275-0X 2350-0X 2150-0X 2300-0X 2300-0X 17975-0X 2246 1,536 3,782.8800 7
6 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2000-0X 2350-0X 2225-0X 2175-0X 2325-0X 2250-0X 2300-0X 17925-0X 2240 1,520 3,760.6300 6
7 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2350-0X 2250-0X 2050-0X 2300-0X 2175-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 17925-0X 2240 1,504 3,744.6300 5
8 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 2100-0X 2050-0X 2250-0X 2350-0X 2225-0X 2250-0X 2425-0X 2200-0X 17850-0X 2231 1,488 3,719.2500 5
9 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
1975-0X 2100-0X 2450-0X 2050-0X 2150-0X 2350-0X 2450-0X 2300-0X 17825-0X 2228 1,472 3,700.1300 5
10 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1950-0X 2350-0X 2050-0X 2150-0X 2325-0X 2400-0X 2300-0X 2300-0X 17825-0X 2228 1,456 3,684.1300 3
11 Rhett Matheney 2175-0X 2200-0X 2350-0X 2100-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 2175-0X 17800-0X 2225 1,440 3,665.0000 1
12 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1975-0X 2200-0X 2400-0X 2000-0X 2150-0X 2300-0X 2300-0X 2300-0X 17625-0X 2203 1,424 3,627.1300 2
13 Malachi Mcfarland 2100-0X 2400-0X 2300-0X 2250-0X 2025-0X 2400-0X 2000-0X 2100-0X 17575-0X 2196 1,408 3,604.8800 3
14 Mark Penrod Bronze HOF 2050-0X 2200-0X 2175-0X 2250-0X 2350-0X 2150-0X 2300-0X 2100-0X 17575-0X 2196 1,392 3,588.8800 1
15 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2200-0X 2200-0X 2350-0X 2050-0X 2300-0X 2200-0X 2150-0X 2100-0X 17550-0X 2193 1,376 3,569.7500 1
16 Glen Townley Medal of Honor HOF 2200-0X 2125-0X 2200-0X 2400-0X 2100-0X 2000-0X 2200-0X 2300-0X 17525-0X 2190 1,360 3,550.6300 2
17 John Manhart Bronze HOF 2400-0X 2200-0X 2150-0X 2225-0X 2125-0X 2000-0X 2200-0X 2070-0X 17370-0X 2171 1,344 3,515.2500 2
18 Gene Bukys 1825-0X 2150-0X 2200-0X 1950-0X 2200-0X 2450-0X 2350-0X 2200-0X 17325-0X 2165 1,328 3,493.6300 2
19 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2350-0X 2300-0X 2150-0X 2125-0X 2150-0X 2050-0X 2300-0X 1875-0X 17300-0X 2162 1,312 3,474.5000 1
20 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2025-0X 2100-0X 2125-0X 2250-0X 2050-0X 2375-0X 2200-0X 2150-0X 17275-0X 2159 1,296 3,455.3800 1
21 Tony Brazil Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2025-0X 2200-0X 2100-0X 2050-0X 2200-0X 2200-0X 2200-0X 2250-0X 17225-0X 2153 1,280 3,433.1300 1
22 Larry Parsons Medal of Honor HOF Silver HOF 2175-0X 2200-0X 2110-0X 2300-0X 2150-0X 2050-0X 2150-0X 2050-0X 17185-0X 2148 1,264 3,412.1300 1
23 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 2150-0X 2300-0X 2200-0X 1950-0X 2300-0X 2250-0X 2000-0X 17150-0X 2143 1,248 3,391.7500 1
24 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 2135-0X 1900-0X 2150-0X 2075-0X 2125-0X 2400-0X 2275-0X 2000-0X 17060-0X 2132 1,232 3,364.5000 2
25 Jim Stensvad Silver HOF 2050-0X 2175-0X 2125-0X 2300-0X 2000-0X 2300-0X 2300-0X 1760-0X 17010-0X 2126 1,216 3,342.2500 1
26 Keith Hagerty
MD
2100-0X 2400-0X 2050-0X 2300-0X 2025-0X 2150-0X 2025-0X 1875-0X 16925-0X 2115 1,200 3,315.6300 2
27 Bob Barnhart Gold HOF 2025-0X 2000-0X 2150-0X 2200-0X 2075-0X 2100-0X 2250-0X 2100-0X 16900-0X 2112 1,184 3,296.5000 1
28 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2125-0X 2000-0X 1875-0X 2175-0X 2200-0X 2050-0X 2125-0X 16800-0X 2100 1,168 3,268.0000 1
29 Bob Cleveland - OK Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1875-0X 2100-0X 2250-0X 2150-0X 2050-0X 2150-0X 2150-0X 2050-0X 16775-0X 2096 1,152 3,248.8800 1
30 Jerry Kloeppel Gold HOF 2125-0X 2250-0X 2175-0X 1960-0X 1900-0X 2150-0X 2300-0X 1875-0X 16735-0X 2091 1,136 3,227.8800 1
31 Eddie Robertson Medal of Honor HOF Gold HOF 2075-0X 2300-0X 2000-0X 1800-0X 2300-0X 2050-0X 2150-0X 2050-0X 16725-0X 2090 1,120 3,210.6300 1
32 Gary Briner 1875-0X 2175-0X 2075-0X 1950-0X 1825-0X 2250-0X 2300-0X 2275-0X 16725-0X 2090 1,104 3,194.6300 1
33 Gene Thomsen 2000-0X 1975-0X 2150-0X 2225-0X 2175-0X 1850-0X 2200-0X 2100-0X 16675-0X 2084 1,088 3,172.3800 1
34 Tim Martin Medal of Honor HOF 2225-0X 2025-0X 1950-0X 2200-0X 1975-0X 2200-0X 2125-0X 1950-0X 16650-0X 2081 1,072 3,153.2500 1
35 Trent Shellabarger Bronze HOF 1825-0X 2125-0X 2050-0X 2150-0X 2175-0X 2225-0X 2100-0X 1975-0X 16625-0X 2078 1,056 3,134.1300 1
36 Scotty Hebert Medal of Honor HOF 1950-0X 1850-0X 1975-0X 2225-0X 2200-0X 2350-0X 2300-0X 1750-0X 16600-0X 2075 1,040 3,115.0000 1
37 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 2100-0X 2075-0X 2075-0X 1825-0X 2175-0X 2350-0X 2000-0X 16600-0X 2075 1,024 3,099.0000 1
38 Margie Barron Gold HOF 2025-0X 1925-0X 2000-0X 1850-0X 2025-0X 2175-0X 2350-0X 2175-0X 16525-0X 2065 1,008 3,073.6300 1
39 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2025-0X 1985-0X 2125-0X 1975-0X 2100-0X 2250-0X 1975-0X 2000-0X 16435-0X 2054 992 3,046.3800 1
40 Wyman Slater 1925-0X 1985-0X 2250-0X 1950-0X 2075-0X 2250-0X 2050-0X 1925-0X 16410-0X 2051 976 3,027.2500 1
41 Matt Dardas 1950-0X 1900-0X 1850-0X 2175-0X 2025-0X 2250-0X 2250-0X 2000-0X 16400-0X 2050 960 3,010.0000 1
42 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 1925-0X 2175-0X 1875-0X 1975-0X 2125-0X 2350-0X 1800-0X 16375-0X 2046 944 2,990.8800 1
43 Gabe Carper 2300-0X 2100-0X 2125-0X 2025-0X 1925-0X 1925-0X 1950-0X 2025-0X 16375-0X 2046 928 2,974.8800 1
44 Zackary Slater 1950-0X 1900-0X 1900-0X 2100-0X 2100-0X 2050-0X 2250-0X 2125-0X 16375-0X 2046 912 2,958.8800 1
45 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2000-0X 1925-0X 1875-0X 2150-0X 2100-0X 2175-0X 2200-0X 1925-0X 16350-0X 2043 896 2,939.7500 1
46 Wade Hull 2050-0X 1950-0X 2200-0X 2075-0X 1900-0X 2075-0X 2125-0X 1950-0X 16325-0X 2040 880 2,920.6300 1
47 Jamie Hoskins 1825-0X 2100-0X 2075-0X 2000-0X 2175-0X 2050-0X 2150-0X 1950-0X 16325-0X 2040 864 2,904.6300 1
48 Larry Landercasper Medal of Honor HOF 2175-0X 2075-0X 2100-0X 2150-0X 1900-0X 1925-0X 2150-0X 1825-0X 16300-0X 2037 848 2,885.5000 1
49 Jr Groves Silver HOF 1910-0X 2025-0X 1950-0X 2100-0X 2200-0X 2050-0X 2000-0X 2050-0X 16285-0X 2035 832 2,867.6300 1
50 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
1650-0X 2000-0X 1850-0X 2025-0X 2150-0X 2200-0X 2200-0X 2200-0X 16275-0X 2034 816 2,850.3800 1
51 Alease Knott 1960-0X 1775-0X 2100-0X 2200-0X 2175-0X 1800-0X 2300-0X 1925-0X 16235-0X 2029 800 2,829.3800 1
52 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
1850-0X 2050-0X 2100-0X 1850-0X 2100-0X 2150-0X 2000-0X 2100-0X 16200-0X 2025 784 2,809.0000 1
53 Steve Scott 1910-0X 2200-0X 2075-0X 2050-0X 1975-0X 1975-0X 2050-0X 1900-0X 16135-0X 2016 768 2,784.8800 1
54 Brian Gilliland Silver HOF 2100-0X 2150-0X 2025-0X 1925-0X 1900-0X 1900-0X 2150-0X 1885-0X 16035-0X 2004 752 2,756.3800 1
55 Rob Propst Silver HOF Bronze HOF 2025-0X 2000-0X 2000-0X 2025-0X 2150-0X 2200-0X 1900-0X 1700-0X 16000-0X 2000 736 2,736.0000 1
56 Randy Owens Bronze HOF 1725-0X 2100-0X 2200-0X 2100-0X 2050-0X 2025-0X 1975-0X 1825-0X 16000-0X 2000 720 2,720.0000 1
57 Brian Thompson - WI 1900-0X 1975-0X 1975-0X 1725-0X 2200-0X 1875-0X 2150-0X 2150-0X 15950-0X 1993 704 2,697.7500 1
58 Richard Morgan Bronze HOF 2050-0X 1975-0X 1925-0X 1900-0X 2125-0X 2150-0X 2125-0X 1675-0X 15925-0X 1990 688 2,678.6300 1
59 Gage Morris 1475-0X 2150-0X 2050-0X 2150-0X 2000-0X 1875-0X 2150-0X 2060-0X 15910-0X 1988 672 2,660.7500 1
60 Paul Legwinski
MD
2175-0X 1925-0X 1700-0X 1835-0X 1925-0X 2100-0X 2025-0X 2200-0X 15885-0X 1985 656 2,641.6300 1
61 Robert Sanspree 1655-0X 2100-0X 1800-0X 2000-0X 2175-0X 2200-0X 1825-0X 2100-0X 15855-0X 1981 640 2,621.8800 1
62 Reinhold Teten Medal of Honor HOF 1975-0X 2225-0X 1885-0X 1975-0X 1925-0X 1825-0X 2000-0X 2025-0X 15835-0X 1979 624 2,603.3800 1
63 Fred Jamison Medal of Honor HOF 2100-0X 2075-0X 1875-0X 1810-0X 1775-0X 2075-0X 2125-0X 1960-0X 15795-0X 1974 608 2,582.3800 1
64 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2000-0X 1850-0X 1800-0X 1925-0X 2300-0X 2100-0X 2175-0X 1470-0X 15620-0X 1952 592 2,544.5000 1
65 Mike Tyskiewicz Medal of Honor HOF 2125-0X 1960-0X 2250-0X 1850-0X 1560-0X 2150-0X 1950-0X 1750-0X 15595-0X 1949 576 2,525.3800 1
66 Brian Looney 1850-0X 2200-0X 1875-0X 1825-0X 2050-0X 1825-0X 2110-0X 1850-0X 15585-0X 1948 560 2,508.1300 1
67 Wayne Juergens Gold HOF 1800-0X 1925-0X 2125-0X 2100-0X 1950-0X 2200-0X 2075-0X 1375-0X 15550-0X 1943 544 2,487.7500 1
68 Anthony Wright 1975-0X 1975-0X 1925-0X 1875-0X 1850-0X 1875-0X 1925-0X 2050-0X 15450-0X 1931 528 2,459.2500 1
69 Franklin Mcmullen 1675-0X 2200-0X 1900-0X 1775-0X 1925-0X 1925-0X 2175-0X 1800-0X 15375-0X 1921 512 2,433.8800 1
70 Jeff Patterson Bronze HOF 1700-0X 1900-0X 1900-0X 1785-0X 1800-0X 2300-0X 2100-0X 1850-0X 15335-0X 1916 496 2,412.8800 1
71 Bill Muma 1800-0X 1900-0X 2050-0X 2000-0X 1950-0X 2250-0X 1900-0X 1410-0X 15260-0X 1907 480 2,387.5000 1
72 Bub King 1975-0X 1975-0X 1725-0X 1825-0X 1750-0X 2200-0X 2075-0X 1725-0X 15250-0X 1906 464 2,370.2500 1
73 Frank Toth 835-0X 1735-0X 2100-0X 1825-0X 2050-0X 2150-0X 2250-0X 2050-0X 14995-0X 1874 448 2,322.3800 1
74 Greg Hissong Medal of Honor HOF Silver HOF 1850-0X 1660-0X 1975-0X 1975-0X 2100-0X 1875-0X 1950-0X 1600-0X 14985-0X 1873 432 2,305.1300 1
75 Nick Palmer
MD
1900-0X 1885-0X 2000-0X 1825-0X 1845-0X 1950-0X 2000-0X 1525-0X 14930-0X 1866 416 2,282.2500 1
76 Hudson Wright* 1950-0X 2100-0X 1635-0X 1725-0X 1975-0X 1950-0X 2075-0X 1510-0X 14920-0X 1865 400 2,265.0000 1
77 William Wheeler
MD
Bronze HOF
1735-0X 1675-0X 1950-0X 1850-0X 1950-0X 2025-0X 1910-0X 1800-0X 14895-0X 1861 384 2,245.8800 1
78 Rich Schilz Bronze HOF 1560-0X 1900-0X 1900-0X 1725-0X 1500-0X 1825-0X 2350-0X 2125-0X 14885-0X 1860 368 2,228.6300 1
79 Jeff Reed 1900-0X 1635-0X 1825-0X 1750-0X 1700-0X 2350-0X 1925-0X 1800-0X 14885-0X 1860 352 2,212.6300 1
80 Joel Reece 1850-0X 1625-0X 2010-0X 1875-0X 1650-0X 2075-0X 1650-0X 2075-0X 14810-0X 1851 336 2,187.2500 1
81 John Steinke 2125-0X 1975-0X 1925-0X 1900-0X 1875-0X 1600-0X 1925-0X 1475-0X 14800-0X 1850 320 2,170.0000 1
82 Konner Reed 1735-0X 2050-0X 1500-0X 1735-0X 1675-0X 2025-0X 2275-0X 1725-0X 14720-0X 1840 304 2,144.0000 1
83 Heath Townley 1925-0X 1650-0X 2250-0X 1535-0X 1685-0X 1975-0X 1800-0X 1900-0X 14720-0X 1840 288 2,128.0000 1
84 Ty Gorham* 1700-0X 1710-0X 2000-0X 1775-0X 1470-0X 2210-0X 2125-0X 1700-0X 14690-0X 1836 272 2,108.2500 1
86 John Foley 1900-0X 1600-0X 1675-0X 1550-0X 1525-0X 2150-0X 2200-0X 1950-0X 14550-0X 1818 240 2,058.7500 1
87 Kenny Hilger 1860-0X 1735-0X 1745-0X 1785-0X 1700-0X 1850-0X 1875-0X 1900-0X 14450-0X 1806 224 2,030.2500 1
88 Gerald Tripp 1675-0X 1910-0X 1900-0X 1825-0X 1635-0X 1825-0X 1925-0X 1650-0X 14345-0X 1793 208 2,001.1300 1
89 Dale Russell 2000-0X 1600-0X 1875-0X 1380-0X 1610-0X 2125-0X 2100-0X 1610-0X 14300-0X 1787 192 1,979.5000 1
90 Jerry Juergens 1660-0X 1850-0X 1775-0X 1745-0X 1835-0X 1900-0X 1935-0X 1525-0X 14225-0X 1778 176 1,954.1300 1
91 Gary Goodman 1975-0X 1600-0X 1595-0X 1470-0X 1800-0X 2100-0X 2025-0X 1495-0X 14060-0X 1757 160 1,917.5000 1
92 Johnny Mcclure 1725-0X 1675-0X 1675-0X 1875-0X 2000-0X 1825-0X 1700-0X 1495-0X 13970-0X 1746 144 1,890.2500 1
93 Adam Thompson - MO 1500-0X 1610-0X 1775-0X 1835-0X 2050-0X 2000-0X 1750-0X 1435-0X 13955-0X 1744 128 1,872.3800 1
94 Joe Didonato 1675-0X 1860-0X 1600-0X 1900-0X 1520-0X 1350-0X 2125-0X 1750-0X 13780-0X 1722 112 1,834.5000 1
95 Jason Goodman 1700-0X 1560-0X 1310-0X 1445-0X 1900-0X 1825-0X 2200-0X 1800-0X 13740-0X 1717 96 1,813.5000 1
96 Ellie Goodman 1625-0X 1410-0X 1825-0X 1550-0X 1410-0X 1725-0X 2000-0X 1750-0X 13295-0X 1661 80 1,741.8800 1
97 Richard Knott Bronze HOF 1900-0X 1725-0X 1710-0X 1975-0X 1520-0X 2075-0X 0-0X 1900-0X 12805-0X 1600 64 1,664.6300 1
98 Steve Constantine 1950-0X 1700-0X 1485-0X 1165-0X 1725-0X 1600-0X 1330-0X 1710-0X 12665-0X 1583 48 1,631.1300 1
99 Will Gillespie 965-0X 1055-0X 1885-0X 1230-0X 1335-0X 1900-0X 1975-0X 1800-0X 12145-0X 1518 32 1,550.1300 1
100 Casey Smith 1500-0X 1600-0X 1660-0X 1600-0X 1325-0X 1235-0X 1310-0X 1175-0X 11405-0X 1425 16 1,441.6300 1