American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

99

Competitors

8

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2300-0X 2400-0X 2275-0X 2300-0X 2400-0X 2400-0X 2250-0X 18575-0X 2321.8750 1,600 3921.8800 14
2 Noah Johns Medal of Honor HOF Silver HOF 2150-0X 2350-0X 2275-0X 2400-0X 2300-0X 2500-0X 2175-0X 2300-0X 18450-0X 2306.2500 1,584 3890.2500 16
3 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2400-0X 2450-0X 2300-0X 2300-0X 2350-0X 2250-0X 2200-0X 18450-0X 2306.2500 1,568 3874.2500 11
4 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2300-0X 2100-0X 2300-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 2400-0X 2400-0X 18400-0X 2300.0000 1,552 3852.0000 10
5 Jerry Smith Legend HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 2200-0X 2225-0X 2275-0X 2350-0X 2150-0X 2300-0X 2300-0X 17975-0X 2246.8750 1,536 3782.8800 7
6 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2000-0X 2350-0X 2225-0X 2175-0X 2325-0X 2250-0X 2300-0X 17925-0X 2240.6250 1,520 3760.6300 6
7 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2350-0X 2250-0X 2050-0X 2300-0X 2175-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 17925-0X 2240.6250 1,504 3744.6300 5
8 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 2100-0X 2050-0X 2250-0X 2350-0X 2225-0X 2250-0X 2425-0X 2200-0X 17850-0X 2231.2500 1,488 3719.2500 5
9 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
1975-0X 2100-0X 2450-0X 2050-0X 2150-0X 2350-0X 2450-0X 2300-0X 17825-0X 2228.1250 1,472 3700.1300 5
10 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1950-0X 2350-0X 2050-0X 2150-0X 2325-0X 2400-0X 2300-0X 2300-0X 17825-0X 2228.1250 1,456 3684.1300 3
11 Rhett Matheney 2175-0X 2200-0X 2350-0X 2100-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 2175-0X 17800-0X 2225.0000 1,440 3665.0000 1
12 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1975-0X 2200-0X 2400-0X 2000-0X 2150-0X 2300-0X 2300-0X 2300-0X 17625-0X 2203.1250 1,424 3627.1300 2
13 Malachi Mcfarland 2100-0X 2400-0X 2300-0X 2250-0X 2025-0X 2400-0X 2000-0X 2100-0X 17575-0X 2196.8750 1,408 3604.8800 3
14 Mark Penrod Bronze HOF 2050-0X 2200-0X 2175-0X 2250-0X 2350-0X 2150-0X 2300-0X 2100-0X 17575-0X 2196.8750 1,392 3588.8800 1
15 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2200-0X 2200-0X 2350-0X 2050-0X 2300-0X 2200-0X 2150-0X 2100-0X 17550-0X 2193.7500 1,376 3569.7500 1
16 Glen Townley Medal of Honor HOF 2200-0X 2125-0X 2200-0X 2400-0X 2100-0X 2000-0X 2200-0X 2300-0X 17525-0X 2190.6250 1,360 3550.6300 2
17 John Manhart Silver HOF 2400-0X 2200-0X 2150-0X 2225-0X 2125-0X 2000-0X 2200-0X 2070-0X 17370-0X 2171.2500 1,344 3515.2500 2
18 Gene Bukys 1825-0X 2150-0X 2200-0X 1950-0X 2200-0X 2450-0X 2350-0X 2200-0X 17325-0X 2165.6250 1,328 3493.6300 2
19 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2350-0X 2300-0X 2150-0X 2125-0X 2150-0X 2050-0X 2300-0X 1875-0X 17300-0X 2162.5000 1,312 3474.5000 1
20 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2025-0X 2100-0X 2125-0X 2250-0X 2050-0X 2375-0X 2200-0X 2150-0X 17275-0X 2159.3750 1,296 3455.3800 1
21 Tony Brazil Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2025-0X 2200-0X 2100-0X 2050-0X 2200-0X 2200-0X 2200-0X 2250-0X 17225-0X 2153.1250 1,280 3433.1300 1
22 Larry Parsons Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Silver HOF 2175-0X 2200-0X 2110-0X 2300-0X 2150-0X 2050-0X 2150-0X 2050-0X 17185-0X 2148.1250 1,264 3412.1300 1
23 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 2150-0X 2300-0X 2200-0X 1950-0X 2300-0X 2250-0X 2000-0X 17150-0X 2143.7500 1,248 3391.7500 1
24 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 2135-0X 1900-0X 2150-0X 2075-0X 2125-0X 2400-0X 2275-0X 2000-0X 17060-0X 2132.5000 1,232 3364.5000 2
25 Jim Stensvad Silver HOF 2050-0X 2175-0X 2125-0X 2300-0X 2000-0X 2300-0X 2300-0X 1760-0X 17010-0X 2126.2500 1,216 3342.2500 1
26 Keith Hagerty
MD
2100-0X 2400-0X 2050-0X 2300-0X 2025-0X 2150-0X 2025-0X 1875-0X 16925-0X 2115.6250 1,200 3315.6300 2
27 Bob Barnhart Gold HOF 2025-0X 2000-0X 2150-0X 2200-0X 2075-0X 2100-0X 2250-0X 2100-0X 16900-0X 2112.5000 1,184 3296.5000 1
28 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2125-0X 2000-0X 1875-0X 2175-0X 2200-0X 2050-0X 2125-0X 16800-0X 2100.0000 1,168 3268.0000 1
29 Bob Cleveland - OK Legend HOF Medal of Honor HOF 1875-0X 2100-0X 2250-0X 2150-0X 2050-0X 2150-0X 2150-0X 2050-0X 16775-0X 2096.8750 1,152 3248.8800 1
30 Jerry Kloeppel Gold HOF 2125-0X 2250-0X 2175-0X 1960-0X 1900-0X 2150-0X 2300-0X 1875-0X 16735-0X 2091.8750 1,136 3227.8800 1
31 Eddie Robertson Medal of Honor HOF Gold HOF 2075-0X 2300-0X 2000-0X 1800-0X 2300-0X 2050-0X 2150-0X 2050-0X 16725-0X 2090.6250 1,120 3210.6300 1
32 Gary Briner 1875-0X 2175-0X 2075-0X 1950-0X 1825-0X 2250-0X 2300-0X 2275-0X 16725-0X 2090.6250 1,104 3194.6300 1
33 Gene Thomsen 2000-0X 1975-0X 2150-0X 2225-0X 2175-0X 1850-0X 2200-0X 2100-0X 16675-0X 2084.3750 1,088 3172.3800 1
34 Tim Martin Medal of Honor HOF 2225-0X 2025-0X 1950-0X 2200-0X 1975-0X 2200-0X 2125-0X 1950-0X 16650-0X 2081.2500 1,072 3153.2500 1
35 Trent Shellabarger Bronze HOF 1825-0X 2125-0X 2050-0X 2150-0X 2175-0X 2225-0X 2100-0X 1975-0X 16625-0X 2078.1250 1,056 3134.1300 1
36 Scotty Hebert Medal of Honor HOF 1950-0X 1850-0X 1975-0X 2225-0X 2200-0X 2350-0X 2300-0X 1750-0X 16600-0X 2075.0000 1,040 3115.0000 1
37 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 2100-0X 2075-0X 2075-0X 1825-0X 2175-0X 2350-0X 2000-0X 16600-0X 2075.0000 1,024 3099.0000 1
38 Margie Barron Gold HOF 2025-0X 1925-0X 2000-0X 1850-0X 2025-0X 2175-0X 2350-0X 2175-0X 16525-0X 2065.6250 1,008 3073.6300 1
39 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2025-0X 1985-0X 2125-0X 1975-0X 2100-0X 2250-0X 1975-0X 2000-0X 16435-0X 2054.3750 992 3046.3800 1
40 Wyman Slater 1925-0X 1985-0X 2250-0X 1950-0X 2075-0X 2250-0X 2050-0X 1925-0X 16410-0X 2051.2500 976 3027.2500 1
41 Matt Dardas Bronze HOF 1950-0X 1900-0X 1850-0X 2175-0X 2025-0X 2250-0X 2250-0X 2000-0X 16400-0X 2050.0000 960 3010.0000 1
42 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 1925-0X 2175-0X 1875-0X 1975-0X 2125-0X 2350-0X 1800-0X 16375-0X 2046.8750 944 2990.8800 1
43 Gabe Carper 🔰 2300-0X 2100-0X 2125-0X 2025-0X 1925-0X 1925-0X 1950-0X 2025-0X 16375-0X 2046.8750 928 2974.8800 1
44 Zackary Slater 1950-0X 1900-0X 1900-0X 2100-0X 2100-0X 2050-0X 2250-0X 2125-0X 16375-0X 2046.8750 912 2958.8800 1
45 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2000-0X 1925-0X 1875-0X 2150-0X 2100-0X 2175-0X 2200-0X 1925-0X 16350-0X 2043.7500 896 2939.7500 1
46 Wade Hull 2050-0X 1950-0X 2200-0X 2075-0X 1900-0X 2075-0X 2125-0X 1950-0X 16325-0X 2040.6250 880 2920.6300 1
47 Jamie Hoskins 1825-0X 2100-0X 2075-0X 2000-0X 2175-0X 2050-0X 2150-0X 1950-0X 16325-0X 2040.6250 864 2904.6300 1
48 Larry Landercasper Medal of Honor HOF 2175-0X 2075-0X 2100-0X 2150-0X 1900-0X 1925-0X 2150-0X 1825-0X 16300-0X 2037.5000 848 2885.5000 1
49 Jr Groves Silver HOF 1910-0X 2025-0X 1950-0X 2100-0X 2200-0X 2050-0X 2000-0X 2050-0X 16285-0X 2035.6250 832 2867.6300 1
50 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
1650-0X 2000-0X 1850-0X 2025-0X 2150-0X 2200-0X 2200-0X 2200-0X 16275-0X 2034.3750 816 2850.3800 1
51 Alease Knott 1960-0X 1775-0X 2100-0X 2200-0X 2175-0X 1800-0X 2300-0X 1925-0X 16235-0X 2029.3750 800 2829.3800 1
52 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
1850-0X 2050-0X 2100-0X 1850-0X 2100-0X 2150-0X 2000-0X 2100-0X 16200-0X 2025.0000 784 2809.0000 1
53 Steve Scott 1910-0X 2200-0X 2075-0X 2050-0X 1975-0X 1975-0X 2050-0X 1900-0X 16135-0X 2016.8750 768 2784.8800 1
54 Brian Gilliland Silver HOF 2100-0X 2150-0X 2025-0X 1925-0X 1900-0X 1900-0X 2150-0X 1885-0X 16035-0X 2004.3750 752 2756.3800 1
55 Rob Propst Silver HOF Bronze HOF 2025-0X 2000-0X 2000-0X 2025-0X 2150-0X 2200-0X 1900-0X 1700-0X 16000-0X 2000.0000 736 2736.0000 1
56 Randy Owens Bronze HOF 1725-0X 2100-0X 2200-0X 2100-0X 2050-0X 2025-0X 1975-0X 1825-0X 16000-0X 2000.0000 720 2720.0000 1
57 Brian Thompson - WI 1900-0X 1975-0X 1975-0X 1725-0X 2200-0X 1875-0X 2150-0X 2150-0X 15950-0X 1993.7500 704 2697.7500 1
58 Richard Morgan Bronze HOF 2050-0X 1975-0X 1925-0X 1900-0X 2125-0X 2150-0X 2125-0X 1675-0X 15925-0X 1990.6250 688 2678.6300 1
59 Gage Morris 1475-0X 2150-0X 2050-0X 2150-0X 2000-0X 1875-0X 2150-0X 2060-0X 15910-0X 1988.7500 672 2660.7500 1
60 Paul Legwinski
MD
2175-0X 1925-0X 1700-0X 1835-0X 1925-0X 2100-0X 2025-0X 2200-0X 15885-0X 1985.6250 656 2641.6300 1
61 Robert Sanspree 1655-0X 2100-0X 1800-0X 2000-0X 2175-0X 2200-0X 1825-0X 2100-0X 15855-0X 1981.8750 640 2621.8800 1
62 Reinhold Teten Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF 1975-0X 2225-0X 1885-0X 1975-0X 1925-0X 1825-0X 2000-0X 2025-0X 15835-0X 1979.3750 624 2603.3800 1
63 Fred Jamison Medal of Honor HOF 2100-0X 2075-0X 1875-0X 1810-0X 1775-0X 2075-0X 2125-0X 1960-0X 15795-0X 1974.3750 608 2582.3800 1
64 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2000-0X 1850-0X 1800-0X 1925-0X 2300-0X 2100-0X 2175-0X 1470-0X 15620-0X 1952.5000 592 2544.5000 1
65 Mike Tyskiewicz Medal of Honor HOF 2125-0X 1960-0X 2250-0X 1850-0X 1560-0X 2150-0X 1950-0X 1750-0X 15595-0X 1949.3750 576 2525.3800 1
66 Brian Looney 1850-0X 2200-0X 1875-0X 1825-0X 2050-0X 1825-0X 2110-0X 1850-0X 15585-0X 1948.1250 560 2508.1300 1
67 Wayne Juergens Gold HOF 1800-0X 1925-0X 2125-0X 2100-0X 1950-0X 2200-0X 2075-0X 1375-0X 15550-0X 1943.7500 544 2487.7500 1
68 Anthony Wright 1975-0X 1975-0X 1925-0X 1875-0X 1850-0X 1875-0X 1925-0X 2050-0X 15450-0X 1931.2500 528 2459.2500 1
69 Franklin Mcmullen 1675-0X 2200-0X 1900-0X 1775-0X 1925-0X 1925-0X 2175-0X 1800-0X 15375-0X 1921.8750 512 2433.8800 1
70 Jeff Patterson Bronze HOF 1700-0X 1900-0X 1900-0X 1785-0X 1800-0X 2300-0X 2100-0X 1850-0X 15335-0X 1916.8750 496 2412.8800 1
71 Bill Muma 1800-0X 1900-0X 2050-0X 2000-0X 1950-0X 2250-0X 1900-0X 1410-0X 15260-0X 1907.5000 480 2387.5000 1
72 Bub King 1975-0X 1975-0X 1725-0X 1825-0X 1750-0X 2200-0X 2075-0X 1725-0X 15250-0X 1906.2500 464 2370.2500 1
73 Frank Toth 835-0X 1735-0X 2100-0X 1825-0X 2050-0X 2150-0X 2250-0X 2050-0X 14995-0X 1874.3750 448 2322.3800 1
74 Greg Hissong Medal of Honor HOF Silver HOF 1850-0X 1660-0X 1975-0X 1975-0X 2100-0X 1875-0X 1950-0X 1600-0X 14985-0X 1873.1250 432 2305.1300 1
75 Nick Palmer
MD
1900-0X 1885-0X 2000-0X 1825-0X 1845-0X 1950-0X 2000-0X 1525-0X 14930-0X 1866.2500 416 2282.2500 1
76 Hudson Wright* 🔰 1950-0X 2100-0X 1635-0X 1725-0X 1975-0X 1950-0X 2075-0X 1510-0X 14920-0X 1865.0000 400 2265.0000 1
77 William Wheeler
MD
Bronze HOF
1735-0X 1675-0X 1950-0X 1850-0X 1950-0X 2025-0X 1910-0X 1800-0X 14895-0X 1861.8750 384 2245.8800 1
78 Rich Schilz Bronze HOF 1560-0X 1900-0X 1900-0X 1725-0X 1500-0X 1825-0X 2350-0X 2125-0X 14885-0X 1860.6250 368 2228.6300 1
79 Jeff Reed 1900-0X 1635-0X 1825-0X 1750-0X 1700-0X 2350-0X 1925-0X 1800-0X 14885-0X 1860.6250 352 2212.6300 1
80 Joel Reece 1850-0X 1625-0X 2010-0X 1875-0X 1650-0X 2075-0X 1650-0X 2075-0X 14810-0X 1851.2500 336 2187.2500 1
81 John Steinke 2125-0X 1975-0X 1925-0X 1900-0X 1875-0X 1600-0X 1925-0X 1475-0X 14800-0X 1850.0000 320 2170.0000 1
82 Konner Reed 🔰 1735-0X 2050-0X 1500-0X 1735-0X 1675-0X 2025-0X 2275-0X 1725-0X 14720-0X 1840.0000 304 2144.0000 1
83 Heath Townley 1925-0X 1650-0X 2250-0X 1535-0X 1685-0X 1975-0X 1800-0X 1900-0X 14720-0X 1840.0000 288 2128.0000 1
84 Ty Gorham* 🔰 1700-0X 1710-0X 2000-0X 1775-0X 1470-0X 2210-0X 2125-0X 1700-0X 14690-0X 1836.2500 272 2108.2500 1
86 John Foley 1900-0X 1600-0X 1675-0X 1550-0X 1525-0X 2150-0X 2200-0X 1950-0X 14550-0X 1818.7500 240 2058.7500 1
87 Kenny Hilger 1860-0X 1735-0X 1745-0X 1785-0X 1700-0X 1850-0X 1875-0X 1900-0X 14450-0X 1806.2500 224 2030.2500 1
88 Gerald Tripp 1675-0X 1910-0X 1900-0X 1825-0X 1635-0X 1825-0X 1925-0X 1650-0X 14345-0X 1793.1250 208 2001.1300 1
89 Dale Russell 2000-0X 1600-0X 1875-0X 1380-0X 1610-0X 2125-0X 2100-0X 1610-0X 14300-0X 1787.5000 192 1979.5000 1
90 Jerry Juergens 1660-0X 1850-0X 1775-0X 1745-0X 1835-0X 1900-0X 1935-0X 1525-0X 14225-0X 1778.1250 176 1954.1300 1
91 Gary Goodman 1975-0X 1600-0X 1595-0X 1470-0X 1800-0X 2100-0X 2025-0X 1495-0X 14060-0X 1757.5000 160 1917.5000 1
92 Johnny Mcclure 1725-0X 1675-0X 1675-0X 1875-0X 2000-0X 1825-0X 1700-0X 1495-0X 13970-0X 1746.2500 144 1890.2500 1
93 Adam Thompson - MO 1500-0X 1610-0X 1775-0X 1835-0X 2050-0X 2000-0X 1750-0X 1435-0X 13955-0X 1744.3750 128 1872.3800 1
94 Joe Didonato 1675-0X 1860-0X 1600-0X 1900-0X 1520-0X 1350-0X 2125-0X 1750-0X 13780-0X 1722.5000 112 1834.5000 1
95 Jason Goodman 1700-0X 1560-0X 1310-0X 1445-0X 1900-0X 1825-0X 2200-0X 1800-0X 13740-0X 1717.5000 96 1813.5000 1
96 Ellie Goodman 🔰 1625-0X 1410-0X 1825-0X 1550-0X 1410-0X 1725-0X 2000-0X 1750-0X 13295-0X 1661.8750 80 1741.8800 1
97 Richard Knott Bronze HOF 1900-0X 1725-0X 1710-0X 1975-0X 1520-0X 2075-0X 0-0X 1900-0X 12805-0X 1600.6250 64 1664.6300 1
98 Steve Constantine 1950-0X 1700-0X 1485-0X 1165-0X 1725-0X 1600-0X 1330-0X 1710-0X 12665-0X 1583.1250 48 1631.1300 1
99 Will Gillespie 965-0X 1055-0X 1885-0X 1230-0X 1335-0X 1900-0X 1975-0X 1800-0X 12145-0X 1518.1250 32 1550.1300 1
100 Casey Smith 🔰 1500-0X 1600-0X 1660-0X 1600-0X 1325-0X 1235-0X 1310-0X 1175-0X 11405-0X 1425.6250 16 1441.6300 1