Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Flanery | 2450-0X | 2500-0X | 2450-0X | 2500-0X | 2500-0X | 2450-0X | 2500-0X | 2275-0X | 19625-0X | 2453 | 144 | 2,597.1300 | 33 |
| 2 | John Douglas | 2400-0X | 2450-0X | 2500-0X | 2450-0X | 2400-0X | 2400-0X | 2300-0X | 2375-0X | 19275-0X | 2409 | 128 | 2,537.3800 | 19 |
| 3 | Clinton Barnard | 2300-0X | 2300-0X | 2300-0X | 2175-0X | 2310-0X | 2375-0X | 2450-0X | 2350-0X | 18560-0X | 2320 | 112 | 2,432.0000 | 9 |
| 4 |
Eric Alford
HOF
|
2275-0X | 2135-0X | 2135-0X | 2325-0X | 2100-0X | 2350-0X | 2400-0X | 2260-0X | 17980-0X | 2247 | 96 | 2,343.5000 | 8 |
| 5 | Shane Seals | 2035-0X | 2250-0X | 1950-0X | 2110-0X | 2150-0X | 2200-0X | 2450-0X | 2500-0X | 17645-0X | 2205 | 80 | 2,285.6300 | 12 |
| 6 | Michael Howell | 2350-0X | 2175-0X | 2175-0X | 2050-0X | 1750-0X | 2400-0X | 2035-0X | 2060-0X | 16995-0X | 2124 | 64 | 2,188.3800 | 6 |
| 7 | David Prichard | 1885-0X | 2125-0X | 2200-0X | 1985-0X | 2075-0X | 2075-0X | 2200-0X | 2175-0X | 16720-0X | 2090 | 48 | 2,138.0000 | 4 |
| 8 |
John T. Rupert
HOF
|
2050-0X | 2125-0X | 2025-0X | 2175-0X | 2075-0X | 2250-0X | 2225-0X | 1410-0X | 16335-0X | 2041 | 32 | 2,073.8800 | 3 |
| 9 | Nash Brown | 1820-0X | 1925-0X | 1935-0X | 2175-0X | 1885-0X | 1975-0X | 2200-0X | 1900-0X | 15815-0X | 1976 | 16 | 1,992.8800 | 2 |