American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

111

Competitors

8

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2250-0X 2400-0X 2350-0X 2400-0X 2350-0X 2500-0X 2100-0X 18750-0X 2343 1,792 4,135.7500 19
2 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2275-0X 2350-0X 2300-0X 2350-0X 2400-0X 2200-0X 2300-0X 2300-0X 18475-0X 2309 1,776 4,085.3800 11
3 Jason Frymier Bronze HOF 2200-0X 2200-0X 2150-0X 2300-0X 2350-0X 2400-0X 2300-0X 2400-0X 18300-0X 2287 1,760 4,047.5000 11
4 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2275-0X 2350-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 2275-0X 2150-0X 2350-0X 18300-0X 2287 1,744 4,031.5000 8
5 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2375-0X 2350-0X 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2250-0X 2200-0X 2125-0X 18150-0X 2268 1,728 3,996.7500 7
6 Gene Bukys 2450-0X 2300-0X 2400-0X 2350-0X 2400-0X 1900-0X 2075-0X 2250-0X 18125-0X 2265 1,712 3,977.6300 9
7 Bob Cleveland - OK Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2375-0X 2400-0X 2400-0X 2150-0X 2250-0X 2250-0X 2050-0X 18075-0X 2259 1,696 3,955.3800 7
8 Maurice Hassard 2100-0X 2250-0X 2350-0X 2350-0X 2150-0X 2350-0X 2050-0X 2350-0X 17950-0X 2243 1,680 3,923.7500 4
9 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2250-0X 2400-0X 2350-0X 2150-0X 2250-0X 2275-0X 2050-0X 17925-0X 2240 1,664 3,904.6300 4
10 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2350-0X 2400-0X 2200-0X 2150-0X 2200-0X 2300-0X 2200-0X 2100-0X 17900-0X 2237 1,648 3,885.5000 3
11 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 2150-0X 2350-0X 2200-0X 2100-0X 2250-0X 2300-0X 2100-0X 2250-0X 17700-0X 2212 1,632 3,844.5000 1
12 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2300-0X 2300-0X 2050-0X 2050-0X 2250-0X 2350-0X 2150-0X 2150-0X 17600-0X 2200 1,616 3,816.0000 1
13 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2350-0X 2200-0X 1975-0X 2300-0X 2225-0X 2250-0X 2400-0X 1850-0X 17550-0X 2193 1,600 3,793.7500 2
14 Jeff Patterson Bronze HOF 2025-0X 2500-0X 2100-0X 1975-0X 2250-0X 2200-0X 2200-0X 2150-0X 17400-0X 2175 1,584 3,759.0000 6
15 Mark Penrod Bronze HOF 2250-0X 2400-0X 2200-0X 2100-0X 1975-0X 2200-0X 2075-0X 2200-0X 17400-0X 2175 1,568 3,743.0000 2
16 Margie Barron Gold HOF 2450-0X 2050-0X 1975-0X 2275-0X 2100-0X 2050-0X 2200-0X 2225-0X 17325-0X 2165 1,552 3,717.6300 2
17 Adam Thompson - MO 2025-0X 2350-0X 2000-0X 2300-0X 2100-0X 2025-0X 2200-0X 2300-0X 17300-0X 2162 1,536 3,698.5000 1
18 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2150-0X 2250-0X 2150-0X 1975-0X 2350-0X 2175-0X 2025-0X 17275-0X 2159 1,520 3,679.3800 1
19 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2150-0X 2350-0X 2050-0X 2025-0X 2250-0X 2100-0X 2100-0X 17125-0X 2140 1,504 3,644.6300 1
20 Jim Stensvad Silver HOF 2050-0X 2200-0X 2075-0X 2050-0X 2250-0X 2200-0X 2150-0X 2150-0X 17125-0X 2140 1,488 3,628.6300 1
21 Mike Bowland Silver HOF 1950-0X 2175-0X 2100-0X 2150-0X 2350-0X 2250-0X 2025-0X 2100-0X 17100-0X 2137 1,472 3,609.5000 1
22 Cody Ross 2100-0X 2300-0X 2075-0X 1950-0X 2250-0X 2200-0X 2100-0X 2125-0X 17100-0X 2137 1,456 3,593.5000 1
23 George Donovan Medal of Honor HOF 1900-0X 2150-0X 2300-0X 2025-0X 2300-0X 2050-0X 2150-0X 2200-0X 17075-0X 2134 1,440 3,574.3800 1
24 Ron Elbe Medal of Honor HOF 2100-0X 2125-0X 1850-0X 1925-0X 2100-0X 2400-0X 2450-0X 2100-0X 17050-0X 2131 1,424 3,555.2500 3
25 Jerry Halcomb 2050-0X 1950-0X 1950-0X 2150-0X 2175-0X 2250-0X 2150-0X 2350-0X 17025-0X 2128 1,408 3,536.1300 1
26 Glen Townley Medal of Honor HOF 2050-0X 2100-0X 2150-0X 2050-0X 2200-0X 2150-0X 2100-0X 2150-0X 16950-0X 2118 1,392 3,510.7500 1
27 Heath Townley 2125-0X 2250-0X 2225-0X 2150-0X 2250-0X 2075-0X 2100-0X 1725-0X 16900-0X 2112 1,376 3,488.5000 1
28 Bill Barron Medal of Honor HOF 2050-0X 2100-0X 2075-0X 2075-0X 2010-0X 2100-0X 2175-0X 2200-0X 16785-0X 2098 1,360 3,458.1300 1
29 Malachi Mcfarland 2125-0X 2025-0X 2200-0X 2025-0X 2200-0X 2125-0X 2075-0X 1985-0X 16760-0X 2095 1,344 3,439.0000 1
30 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
1925-0X 2250-0X 2250-0X 2050-0X 2000-0X 1900-0X 2050-0X 2300-0X 16725-0X 2090 1,328 3,418.6300 1
31 Jerry Smith Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2225-0X 1950-0X 2200-0X 1800-0X 2175-0X 2050-0X 2050-0X 2225-0X 16675-0X 2084 1,312 3,396.3800 1
32 Jamie Hoskins 2100-0X 2150-0X 2150-0X 2100-0X 2100-0X 2100-0X 1875-0X 2100-0X 16675-0X 2084 1,296 3,380.3800 1
33 Robert Gifford 2100-0X 2250-0X 2300-0X 1950-0X 2350-0X 2150-0X 1675-0X 1875-0X 16650-0X 2081 1,280 3,361.2500 1
34 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1950-0X 2250-0X 2300-0X 2150-0X 2150-0X 2050-0X 2025-0X 1775-0X 16650-0X 2081 1,264 3,345.2500 1
35 Gary Hamilton
MD
Medal of Honor HOF
2025-0X 2050-0X 2200-0X 2100-0X 2250-0X 2125-0X 1800-0X 2100-0X 16650-0X 2081 1,248 3,329.2500 1
36 Jerry Kloeppel Gold HOF 2200-0X 2150-0X 2050-0X 1925-0X 2275-0X 1825-0X 2125-0X 2075-0X 16625-0X 2078 1,232 3,310.1300 1
37 Carl Johnson 2050-0X 2125-0X 2125-0X 2000-0X 1850-0X 2200-0X 2100-0X 2150-0X 16600-0X 2075 1,216 3,291.0000 1
38 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2325-0X 1950-0X 1950-0X 2125-0X 2275-0X 2000-0X 2250-0X 1700-0X 16575-0X 2071 1,200 3,271.8800 1
39 Jerry Hensler
MD
Bronze HOF
2200-0X 1975-0X 2025-0X 2125-0X 2100-0X 2050-0X 2050-0X 2050-0X 16575-0X 2071 1,184 3,255.8800 1
40 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2050-0X 2050-0X 2200-0X 1825-0X 1925-0X 2200-0X 2300-0X 2000-0X 16550-0X 2068 1,168 3,236.7500 1
41 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
1850-0X 2250-0X 2100-0X 1975-0X 2075-0X 2050-0X 2100-0X 2150-0X 16550-0X 2068 1,152 3,220.7500 1
42 Paul Legwinski
MD
2050-0X 2125-0X 2210-0X 2150-0X 1900-0X 2150-0X 2125-0X 1825-0X 16535-0X 2066 1,136 3,202.8800 1
43 Scotty Hebert Medal of Honor HOF 2100-0X 2075-0X 1975-0X 2025-0X 1985-0X 2200-0X 1850-0X 2250-0X 16460-0X 2057 1,120 3,177.5000 1
44 Steve Scott 2025-0X 2250-0X 2100-0X 2075-0X 2025-0X 2150-0X 1900-0X 1875-0X 16400-0X 2050 1,104 3,154.0000 1
45 John Manhart Bronze HOF 2050-0X 1900-0X 2025-0X 2000-0X 2150-0X 2000-0X 2100-0X 2100-0X 16325-0X 2040 1,088 3,128.6300 1
46 Vickey Alley 2075-0X 2300-0X 2200-0X 1800-0X 1875-0X 2100-0X 2050-0X 1875-0X 16275-0X 2034 1,072 3,106.3800 1
47 Rhett Matheney 1925-0X 1950-0X 1800-0X 2100-0X 2250-0X 1975-0X 2100-0X 2125-0X 16225-0X 2028 1,056 3,084.1300 1
48 Thomas Sherley Bronze HOF 2050-0X 2200-0X 2125-0X 2025-0X 1800-0X 1975-0X 2100-0X 1950-0X 16225-0X 2028 1,040 3,068.1300 1
49 Michael Lupashunski Silver HOF 1975-0X 1975-0X 2150-0X 2000-0X 1925-0X 2175-0X 1950-0X 2050-0X 16200-0X 2025 1,024 3,049.0000 1
50 Wade Hull 2200-0X 2075-0X 1775-0X 1975-0X 2050-0X 2200-0X 1985-0X 1900-0X 16160-0X 2020 1,008 3,028.0000 1
51 Glen Hartjes 2175-0X 2050-0X 1950-0X 1950-0X 2050-0X 2000-0X 2025-0X 1935-0X 16135-0X 2016 992 3,008.8800 1
53 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
1875-0X 2100-0X 2050-0X 2000-0X 1875-0X 2150-0X 1950-0X 2025-0X 16025-0X 2003 960 2,963.1300 1
54 Eddie Robertson Medal of Honor HOF Gold HOF 2175-0X 2000-0X 1625-0X 1660-0X 2200-0X 2125-0X 2175-0X 2050-0X 16010-0X 2001 944 2,945.2500 1
55 Jr Groves Silver HOF 2150-0X 1925-0X 2025-0X 1850-0X 2060-0X 1975-0X 1825-0X 2200-0X 16010-0X 2001 928 2,929.2500 1
56 Jeff Reed 1850-0X 2100-0X 1925-0X 2025-0X 2200-0X 2075-0X 1950-0X 1875-0X 16000-0X 2000 912 2,912.0000 1
57 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2225-0X 2000-0X 1875-0X 1850-0X 2175-0X 1800-0X 1950-0X 15975-0X 1996 896 2,892.8800 1
58 Dean Weston 1950-0X 2200-0X 1775-0X 2000-0X 2075-0X 1900-0X 2050-0X 2025-0X 15975-0X 1996 880 2,876.8800 1
59 Reinhold Teten Medal of Honor HOF 2225-0X 2100-0X 2025-0X 1900-0X 1975-0X 1900-0X 1925-0X 1900-0X 15950-0X 1993 864 2,857.7500 1
60 John Foley 2150-0X 2200-0X 2200-0X 2000-0X 1850-0X 2050-0X 1760-0X 1700-0X 15910-0X 1988 848 2,836.7500 1
61 John Matyas 2160-0X 2125-0X 2050-0X 1850-0X 2075-0X 1800-0X 2075-0X 1775-0X 15910-0X 1988 832 2,820.7500 1
62 Franklin Mcmullen 1950-0X 2150-0X 1925-0X 2100-0X 2010-0X 2125-0X 1660-0X 1975-0X 15895-0X 1986 816 2,802.8800 1
63 Gary Briner 2050-0X 1975-0X 1875-0X 1925-0X 2075-0X 2025-0X 2250-0X 1700-0X 15875-0X 1984 800 2,784.3800 1
64 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2150-0X 1850-0X 1975-0X 2075-0X 2050-0X 2050-0X 1725-0X 2000-0X 15875-0X 1984 784 2,768.3800 1
65 Brian Voelker
MD
Medal of Honor HOF
2075-0X 1700-0X 1925-0X 1800-0X 2100-0X 2125-0X 2100-0X 2025-0X 15850-0X 1981 768 2,749.2500 1
66 Keith Lovan 2200-0X 1825-0X 1925-0X 2025-0X 2200-0X 1950-0X 1900-0X 1800-0X 15825-0X 1978 752 2,730.1300 1
67 Bub King 2100-0X 2100-0X 2125-0X 2150-0X 2075-0X 1550-0X 1825-0X 1875-0X 15800-0X 1975 736 2,711.0000 1
68 Trent Shellabarger Bronze HOF 2000-0X 2075-0X 1775-0X 2050-0X 2225-0X 2100-0X 2025-0X 1535-0X 15785-0X 1973 720 2,693.1300 1
69 Brian Gilliland Silver HOF 2200-0X 1975-0X 1925-0X 1910-0X 1775-0X 2075-0X 1825-0X 2000-0X 15685-0X 1960 704 2,664.6300 1
70 Richard Morgan Bronze HOF 2250-0X 1875-0X 1525-0X 2100-0X 1900-0X 2300-0X 2050-0X 1660-0X 15660-0X 1957 688 2,645.5000 1
71 Jay Sullivan
MD
1875-0X 2025-0X 1835-0X 1975-0X 1950-0X 2025-0X 2000-0X 1875-0X 15560-0X 1945 672 2,617.0000 1
72 Randy Owens Bronze HOF 1850-0X 2200-0X 2050-0X 1850-0X 2000-0X 1845-0X 1710-0X 2050-0X 15555-0X 1944 656 2,600.3800 1
73 Richard Knott Bronze HOF 2000-0X 1900-0X 1650-0X 1925-0X 1925-0X 1925-0X 2100-0X 2125-0X 15550-0X 1943 640 2,583.7500 1
74 Kevin Willhite 2000-0X 1850-0X 1835-0X 2210-0X 1825-0X 2350-0X 1800-0X 1675-0X 15545-0X 1943 624 2,567.1300 1
75 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2100-0X 2125-0X 2100-0X 1500-0X 1750-0X 1875-0X 2050-0X 2025-0X 15525-0X 1940 608 2,548.6300 1
76 Matt Dardas 1900-0X 1800-0X 2100-0X 2150-0X 2050-0X 1850-0X 1650-0X 2000-0X 15500-0X 1937 592 2,529.5000 1
77 William Wheeler
MD
Bronze HOF
2050-0X 1900-0X 2010-0X 1835-0X 1935-0X 1900-0X 1875-0X 1950-0X 15455-0X 1931 576 2,507.8800 1
78 Gabe Carper 2025-0X 2100-0X 1925-0X 1675-0X 1750-0X 2150-0X 2000-0X 1810-0X 15435-0X 1929 560 2,489.3800 1
79 Jerry Graves Medal of Honor HOF 1900-0X 1850-0X 2025-0X 1725-0X 2100-0X 2050-0X 2000-0X 1750-0X 15400-0X 1925 544 2,469.0000 1
80 Scott A. Albury Bronze HOF 2025-0X 1875-0X 1725-0X 1825-0X 2050-0X 1950-0X 1950-0X 1960-0X 15360-0X 1920 528 2,448.0000 1
81 Jan Messer 2025-0X 1900-0X 2050-0X 1925-0X 1750-0X 2150-0X 1920-0X 1625-0X 15345-0X 1918 512 2,430.1300 1
82 Johnny Mcclure 1750-0X 2050-0X 1850-0X 1685-0X 2100-0X 2200-0X 1975-0X 1710-0X 15320-0X 1915 496 2,411.0000 1
83 Rich Schilz Bronze HOF 1875-0X 1975-0X 1675-0X 2100-0X 1825-0X 1950-0X 1835-0X 2025-0X 15260-0X 1907 480 2,387.5000 1
84 Bill Muma 1900-0X 1975-0X 1610-0X 1850-0X 2000-0X 1925-0X 1975-0X 2025-0X 15260-0X 1907 464 2,371.5000 1
85 Josie Hensler
MD
1825-0X 2050-0X 1975-0X 1845-0X 1925-0X 1725-0X 2125-0X 1775-0X 15245-0X 1905 448 2,353.6300 1
86 Joe Didonato 2050-0X 2100-0X 1725-0X 1800-0X 2075-0X 1750-0X 1635-0X 2075-0X 15210-0X 1901 432 2,333.2500 1
87 Kurt Palmer
MD
Gold HOF
1950-0X 2050-0X 1650-0X 2000-0X 2050-0X 1850-0X 1635-0X 2000-0X 15185-0X 1898 416 2,314.1300 1
88 Zackary Slater 1975-0X 1775-0X 1735-0X 1550-0X 2200-0X 2050-0X 2050-0X 1825-0X 15160-0X 1895 400 2,295.0000 1
89 Howard Wilson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2050-0X 1850-0X 1625-0X 1925-0X 1560-0X 2200-0X 1950-0X 1950-0X 15110-0X 1888 384 2,272.7500 1
90 Matthew Campbell 1825-0X 2050-0X 1650-0X 1800-0X 1875-0X 1800-0X 2200-0X 1775-0X 14975-0X 1871 368 2,239.8800 1
91 Jerry Juergens 1625-0X 2200-0X 1975-0X 1660-0X 1625-0X 1775-0X 1950-0X 2100-0X 14910-0X 1863 352 2,215.7500 1
92 Gary Goodman 1950-0X 1925-0X 1735-0X 1450-0X 1825-0X 1775-0X 2150-0X 1985-0X 14795-0X 1849 336 2,185.3800 1
93 Alease Knott 1900-0X 2025-0X 1875-0X 1850-0X 1875-0X 1800-0X 2000-0X 1470-0X 14795-0X 1849 320 2,169.3800 1
94 Blake Sabo 2075-0X 1950-0X 1825-0X 1750-0X 1850-0X 1925-0X 1800-0X 1610-0X 14785-0X 1848 304 2,152.1300 1
95 Vincent Cunningham 1825-0X 1750-0X 1960-0X 1925-0X 1860-0X 1685-0X 2000-0X 1750-0X 14755-0X 1844 288 2,132.3800 1
96 Jason Goodman 1710-0X 1875-0X 2075-0X 1725-0X 1585-0X 1800-0X 2025-0X 1925-0X 14720-0X 1840 272 2,112.0000 1
97 Keith Johnson 1850-0X 2100-0X 1850-0X 1750-0X 2100-0X 1575-0X 1625-0X 1760-0X 14610-0X 1826 256 2,082.2500 1
98 Felix Patlan 1950-0X 2050-0X 1575-0X 1345-0X 1750-0X 2000-0X 2000-0X 1850-0X 14520-0X 1815 240 2,055.0000 1
99 Wyman Slater 2025-0X 1750-0X 1600-0X 1875-0X 2125-0X 2000-0X 1625-0X 1500-0X 14500-0X 1812 224 2,036.5000 1
100 Keith Hagerty
MD
2025-0X 1950-0X 1725-0X 1735-0X 1800-0X 1825-0X 1750-0X 1650-0X 14460-0X 1807 208 2,015.5000 1
101 Fran Barletta Bronze HOF 1925-0X 1950-0X 2050-0X 1345-0X 1775-0X 1800-0X 1875-0X 1735-0X 14455-0X 1806 192 1,998.8800 1
102 Casey Smith 1335-0X 1975-0X 1495-0X 2000-0X 1975-0X 1700-0X 1875-0X 2025-0X 14380-0X 1797 176 1,973.5000 1
103 Jim Pollard 1675-0X 1800-0X 1975-0X 1800-0X 1785-0X 2025-0X 1650-0X 1650-0X 14360-0X 1795 160 1,955.0000 1
104 Nick Palmer
MD
2100-0X 2075-0X 1650-0X 1900-0X 1800-0X 1675-0X 1650-0X 1450-0X 14300-0X 1787 144 1,931.5000 1
105 Wayne Juergens Gold HOF 1900-0X 1825-0X 1650-0X 1925-0X 1775-0X 1600-0X 1925-0X 1625-0X 14225-0X 1778 128 1,906.1300 1
106 Dale Russell 2175-0X 1800-0X 875-0X 1675-0X 2000-0X 1900-0X 1975-0X 1750-0X 14150-0X 1768 112 1,880.7500 1
107 Dale Graves 1600-0X 1695-0X 1735-0X 1495-0X 1875-0X 1825-0X 1900-0X 2000-0X 14125-0X 1765 96 1,861.6300 1
108 Stacey Cunningham 1750-0X 1785-0X 1575-0X 1585-0X 2000-0X 2000-0X 1660-0X 1460-0X 13815-0X 1726 80 1,806.8800 1
109 John Steinke 1535-0X 1745-0X 1575-0X 1710-0X 1485-0X 1860-0X 1525-0X 1745-0X 13180-0X 1647 64 1,711.5000 1
110 Ellie Goodman 605-0X 1800-0X 1575-0X 1510-0X 1505-0X 1525-0X 1575-0X 1600-0X 11695-0X 1461 48 1,509.8800 1
111 Nash Brown 1295-0X 1220-0X 1025-0X 1550-0X 1320-0X 1650-0X 1850-0X 1355-0X 11265-0X 1408 32 1,440.1300 1
112 Kenny Hilger 1875-0X 1775-0X 2175-0X 1760-0X 1875-0X 0-0X 0-0X 0-0X 9460-0X 1182 16 1,198.5000 1