American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

122

Competitors

8

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Chuck Morrell Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2250-0X 2250-0X 2300-0X 2175-0X 2350-0X 2350-0X 2150-0X 18025-0X 2253 1,968 4,221.1300 11
2 James Carroll Gold HOF Bronze HOF 2350-0X 2300-0X 2200-0X 2225-0X 2300-0X 2175-0X 2200-0X 2100-0X 17850-0X 2231 1,952 4,183.2500 10
3 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2175-0X 2100-0X 2250-0X 1950-0X 2350-0X 2200-0X 2350-0X 2300-0X 17675-0X 2209 1,936 4,145.3800 9
4 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2250-0X 2225-0X 2150-0X 2000-0X 2275-0X 2250-0X 2250-0X 2050-0X 17450-0X 2181 1,920 4,101.2500 8
5 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2125-0X 2250-0X 2150-0X 2150-0X 2075-0X 2250-0X 2125-0X 2225-0X 17350-0X 2168 1,904 4,072.7500 7
6 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1950-0X 2100-0X 2450-0X 2150-0X 2150-0X 2300-0X 2250-0X 1975-0X 17325-0X 2165 1,888 4,053.6300 7
7 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2050-0X 2150-0X 2160-0X 2050-0X 2300-0X 2200-0X 2000-0X 17160-0X 2145 1,872 4,017.0000 5
8 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2350-0X 2075-0X 2025-0X 1900-0X 2075-0X 2300-0X 2025-0X 2300-0X 17050-0X 2131 1,856 3,987.2500 4
9 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2200-0X 2125-0X 2100-0X 2150-0X 1875-0X 2400-0X 2075-0X 2100-0X 17025-0X 2128 1,840 3,968.1300 4
10 Scotty Hebert Medal of Honor HOF 2275-0X 2100-0X 2150-0X 1875-0X 1900-0X 2350-0X 2200-0X 2125-0X 16975-0X 2121 1,824 3,945.8800 2
11 Glen Townley Medal of Honor HOF 2250-0X 2075-0X 2075-0X 2250-0X 2150-0X 2025-0X 2200-0X 1925-0X 16950-0X 2118 1,808 3,926.7500 1
12 Jerry Kloeppel Gold HOF 1975-0X 2025-0X 2125-0X 2200-0X 2075-0X 2250-0X 2050-0X 2200-0X 16900-0X 2112 1,792 3,904.5000 1
13 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1975-0X 2075-0X 2150-0X 2150-0X 1975-0X 2150-0X 2250-0X 2135-0X 16860-0X 2107 1,776 3,883.5000 1
14 Bill Barron Medal of Honor HOF 2350-0X 2050-0X 1875-0X 1875-0X 1900-0X 2450-0X 2300-0X 2050-0X 16850-0X 2106 1,760 3,866.2500 2
15 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2150-0X 2025-0X 1900-0X 2000-0X 2400-0X 2350-0X 1875-0X 16850-0X 2106 1,744 3,850.2500 2
16 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2250-0X 2200-0X 1850-0X 2025-0X 2225-0X 2300-0X 2025-0X 1975-0X 16850-0X 2106 1,728 3,834.2500 1
17 John Manhart Bronze HOF 2200-0X 2000-0X 1975-0X 2000-0X 1975-0X 2250-0X 2200-0X 2200-0X 16800-0X 2100 1,712 3,812.0000 1
18 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 1775-0X 2175-0X 2125-0X 2200-0X 2200-0X 2050-0X 1875-0X 16600-0X 2075 1,696 3,771.0000 1
19 Mike Bowland Silver HOF 2400-0X 2250-0X 2075-0X 1975-0X 1485-0X 2175-0X 2125-0X 2100-0X 16585-0X 2073 1,680 3,753.1300 2
20 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2025-0X 1900-0X 1925-0X 1825-0X 2200-0X 2250-0X 2200-0X 16575-0X 2071 1,664 3,735.8800 1
21 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 1850-0X 2150-0X 2200-0X 1810-0X 1825-0X 2450-0X 2150-0X 2100-0X 16535-0X 2066 1,648 3,714.8800 2
22 Bill Drummond Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2075-0X 1800-0X 1685-0X 2300-0X 2275-0X 2200-0X 1950-0X 16485-0X 2060 1,632 3,692.6300 1
23 Rhett Matheney 1925-0X 2000-0X 1845-0X 1975-0X 2285-0X 2200-0X 2050-0X 2150-0X 16430-0X 2053 1,616 3,669.7500 1
24 Ron Elbe Medal of Honor HOF 1900-0X 2150-0X 2075-0X 1925-0X 1975-0X 2150-0X 2250-0X 2000-0X 16425-0X 2053 1,600 3,653.1300 1
25 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2150-0X 1975-0X 2125-0X 1900-0X 2050-0X 2150-0X 2025-0X 2050-0X 16425-0X 2053 1,584 3,637.1300 1
26 George Donovan Medal of Honor HOF 2125-0X 2150-0X 1850-0X 2100-0X 1510-0X 2300-0X 2450-0X 1875-0X 16360-0X 2045 1,568 3,613.0000 2
27 Tony Medinger 1885-0X 2225-0X 2200-0X 1975-0X 1950-0X 2100-0X 2000-0X 2000-0X 16335-0X 2041 1,552 3,593.8800 1
28 Mark Penrod Bronze HOF 2150-0X 2100-0X 2000-0X 1775-0X 1875-0X 2250-0X 2200-0X 1975-0X 16325-0X 2040 1,536 3,576.6300 1
29 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
2250-0X 1725-0X 1950-0X 2150-0X 2075-0X 1950-0X 2075-0X 2150-0X 16325-0X 2040 1,520 3,560.6300 1
30 Michael Lupashunski Silver HOF 2075-0X 1850-0X 2025-0X 2150-0X 2150-0X 2050-0X 1885-0X 2060-0X 16245-0X 2030 1,504 3,534.6300 1
31 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2100-0X 2000-0X 2100-0X 2050-0X 1925-0X 2050-0X 2150-0X 1825-0X 16200-0X 2025 1,488 3,513.0000 1
32 Steve Emmert Silver HOF 1925-0X 2000-0X 2125-0X 2000-0X 2050-0X 2050-0X 1925-0X 2125-0X 16200-0X 2025 1,472 3,497.0000 1
33 Thomas Sherley Bronze HOF 2000-0X 1875-0X 2125-0X 1850-0X 2075-0X 2100-0X 2125-0X 2000-0X 16150-0X 2018 1,456 3,474.7500 1
34 Jason Frymier Bronze HOF 2200-0X 1775-0X 1950-0X 2150-0X 2150-0X 2075-0X 2100-0X 1735-0X 16135-0X 2016 1,440 3,456.8800 1
35 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 1900-0X 2025-0X 1750-0X 2075-0X 2100-0X 2100-0X 2250-0X 1875-0X 16075-0X 2009 1,424 3,433.3800 1
36 Gary Briner 1850-0X 2050-0X 2200-0X 1900-0X 1825-0X 2050-0X 2200-0X 1950-0X 16025-0X 2003 1,408 3,411.1300 1
37 Bob Cleveland - OK Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 2100-0X 1750-0X 1925-0X 2035-0X 1900-0X 2150-0X 2125-0X 15985-0X 1998 1,392 3,390.1300 1
38 Malachi Mcfarland 2000-0X 2175-0X 1725-0X 2050-0X 1900-0X 1975-0X 1975-0X 2175-0X 15975-0X 1996 1,376 3,372.8800 1
39 Jerry Smith Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2025-0X 1850-0X 2200-0X 1975-0X 2125-0X 1950-0X 2060-0X 1770-0X 15955-0X 1994 1,360 3,354.3800 1
40 Larry Landercasper Medal of Honor HOF 2110-0X 2175-0X 1725-0X 1825-0X 1900-0X 2175-0X 2100-0X 1925-0X 15935-0X 1991 1,344 3,335.8800 1
41 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2000-0X 1850-0X 1975-0X 1675-0X 2050-0X 2125-0X 1875-0X 15750-0X 1968 1,328 3,296.7500 1
42 Howard Wilson Medal of Honor HOF Bronze HOF 1950-0X 2100-0X 1810-0X 1675-0X 2050-0X 1950-0X 2200-0X 2000-0X 15735-0X 1966 1,312 3,278.8800 1
43 Scott Jesse 2000-0X 1975-0X 1950-0X 1810-0X 1775-0X 2300-0X 1975-0X 1885-0X 15670-0X 1958 1,296 3,254.7500 1
44 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2125-0X 2075-0X 1810-0X 1975-0X 1835-0X 2075-0X 1975-0X 1775-0X 15645-0X 1955 1,280 3,235.6300 1
45 Robert Gifford 2200-0X 1950-0X 1975-0X 1625-0X 1950-0X 2150-0X 1850-0X 1850-0X 15550-0X 1943 1,264 3,207.7500 1
46 Gabe Carper 2200-0X 2050-0X 1800-0X 1900-0X 1825-0X 1950-0X 2150-0X 1575-0X 15450-0X 1931 1,248 3,179.2500 1
47 Margie Barron Gold HOF 1925-0X 2000-0X 1675-0X 1825-0X 2000-0X 2200-0X 1925-0X 1875-0X 15425-0X 1928 1,232 3,160.1300 1
48 Frank Toth 2200-0X 1850-0X 1850-0X 1800-0X 1925-0X 2100-0X 1775-0X 1850-0X 15350-0X 1918 1,216 3,134.7500 1
49 Jeff Patterson Bronze HOF 2025-0X 2150-0X 1725-0X 1700-0X 1650-0X 2175-0X 2100-0X 1825-0X 15350-0X 1918 1,200 3,118.7500 1
50 Gerald Higdon 1975-0X 2150-0X 1850-0X 1775-0X 1775-0X 2025-0X 2075-0X 1600-0X 15225-0X 1903 1,184 3,087.1300 1
51 Robert Meade
MD
Medal of Honor HOF
2000-0X 1950-0X 1675-0X 1700-0X 1875-0X 2050-0X 1925-0X 2050-0X 15225-0X 1903 1,168 3,071.1300 1
52 David Wilson 1800-0X 1825-0X 1975-0X 1860-0X 1925-0X 2025-0X 1875-0X 1875-0X 15160-0X 1895 1,152 3,047.0000 1
53 Jeff Riester Medal of Honor HOF 2075-0X 2000-0X 2000-0X 1825-0X 1625-0X 2050-0X 1900-0X 1675-0X 15150-0X 1893 1,136 3,029.7500 1
54 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 1775-0X 2125-0X 1800-0X 1725-0X 1725-0X 2100-0X 2125-0X 1750-0X 15125-0X 1890 1,120 3,010.6300 1
55 Fran Barletta Bronze HOF 2050-0X 1950-0X 1885-0X 2025-0X 1975-0X 1800-0X 1760-0X 1660-0X 15105-0X 1888 1,104 2,992.1300 1
57 Gary Goodman 2025-0X 1745-0X 1825-0X 2200-0X 1925-0X 1900-0X 1985-0X 1470-0X 15075-0X 1884 1,072 2,956.3800 1
58 Jan Messer 1900-0X 1485-0X 1975-0X 1900-0X 1950-0X 1825-0X 2200-0X 1825-0X 15060-0X 1882 1,056 2,938.5000 1
59 Bub King 1875-0X 1600-0X 1800-0X 1530-0X 1885-0X 2250-0X 2200-0X 1900-0X 15040-0X 1880 1,040 2,920.0000 1
60 Eddie Robertson Medal of Honor HOF Gold HOF 2000-0X 1725-0X 1800-0X 1975-0X 2100-0X 1775-0X 1725-0X 1900-0X 15000-0X 1875 1,024 2,899.0000 1
61 Brian Voelker
MD
Medal of Honor HOF
1650-0X 1775-0X 1725-0X 2125-0X 1975-0X 1975-0X 1850-0X 1875-0X 14950-0X 1868 1,008 2,876.7500 1
62 Scott A. Albury Bronze HOF 1925-0X 1975-0X 1875-0X 1925-0X 1485-0X 1950-0X 1975-0X 1835-0X 14945-0X 1868 992 2,860.1300 1
63 Jeff Reed 1850-0X 2050-0X 1725-0X 1975-0X 1800-0X 1825-0X 1910-0X 1800-0X 14935-0X 1866 976 2,842.8800 1
64 Heath Townley 1850-0X 1875-0X 1775-0X 1775-0X 1950-0X 1925-0X 1950-0X 1825-0X 14925-0X 1865 960 2,825.6300 1
65 Adam Thompson - MO 1875-0X 2100-0X 1900-0X 1700-0X 1925-0X 1800-0X 1900-0X 1685-0X 14885-0X 1860 944 2,804.6300 1
66 William Hearn 1800-0X 1625-0X 1925-0X 1975-0X 1725-0X 2050-0X 1700-0X 2025-0X 14825-0X 1853 928 2,781.1300 1
67 Reinhold Teten Medal of Honor HOF 1500-0X 1800-0X 1560-0X 1950-0X 1775-0X 2050-0X 1975-0X 2200-0X 14810-0X 1851 912 2,763.2500 1
68 Jerry Juergens 1675-0X 1825-0X 1800-0X 1650-0X 1850-0X 2150-0X 2100-0X 1760-0X 14810-0X 1851 896 2,747.2500 1
69 John Friedman 1800-0X 2100-0X 1800-0X 1735-0X 1825-0X 1900-0X 1900-0X 1735-0X 14795-0X 1849 880 2,729.3800 1
70 Jim Stensvad Silver HOF 1775-0X 2000-0X 1525-0X 1700-0X 1575-0X 2350-0X 2250-0X 1610-0X 14785-0X 1848 864 2,712.1300 1
71 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2100-0X 1650-0X 1800-0X 2000-0X 1900-0X 1900-0X 1825-0X 1610-0X 14785-0X 1848 848 2,696.1300 1
72 Montana Bigelow 1875-0X 1545-0X 1950-0X 1900-0X 1845-0X 2300-0X 1900-0X 1440-0X 14755-0X 1844 832 2,676.3800 1
73 Jerry Hensler
MD
Bronze HOF
1725-0X 1825-0X 1775-0X 1750-0X 1750-0X 1925-0X 2000-0X 2000-0X 14750-0X 1843 816 2,659.7500 1
74 Vickey Alley 1685-0X 1875-0X 1500-0X 1700-0X 2050-0X 1800-0X 2100-0X 1950-0X 14660-0X 1832 800 2,632.5000 1
75 G.P. Baird Silver HOF 1925-0X 1645-0X 1575-0X 1910-0X 1975-0X 1800-0X 1860-0X 1950-0X 14640-0X 1830 784 2,614.0000 1
76 Robert Vanscooter 2025-0X 1850-0X 1850-0X 1825-0X 1750-0X 1925-0X 1625-0X 1750-0X 14600-0X 1825 768 2,593.0000 1
77 William Wheeler
MD
Bronze HOF
1975-0X 1850-0X 1835-0X 1525-0X 1735-0X 1725-0X 1950-0X 1975-0X 14570-0X 1821 752 2,573.2500 1
78 Macky Locklin Medal of Honor HOF 1825-0X 2035-0X 1800-0X 1725-0X 1750-0X 1875-0X 1825-0X 1675-0X 14510-0X 1813 736 2,549.7500 1
79 Matt Dardas 1900-0X 1600-0X 2050-0X 1710-0X 1775-0X 1950-0X 1710-0X 1810-0X 14505-0X 1813 720 2,533.1300 1
80 John Matyas 1850-0X 1900-0X 1850-0X 1725-0X 1900-0X 1800-0X 1650-0X 1810-0X 14485-0X 1810 704 2,514.6300 1
81 Kenny Hilger 1850-0X 1850-0X 1455-0X 1560-0X 1885-0X 1925-0X 1925-0X 2025-0X 14475-0X 1809 688 2,497.3800 1
82 Jamie Hoskins 2075-0X 2125-0X 1620-0X 1545-0X 2200-0X 1775-0X 1330-0X 1775-0X 14445-0X 1805 672 2,477.6300 1
83 Wayne Knutsen 1825-0X 1850-0X 1535-0X 1700-0X 1925-0X 1660-0X 2175-0X 1700-0X 14370-0X 1796 656 2,452.2500 1
84 Bill Muma 1750-0X 1500-0X 1960-0X 1380-0X 1875-0X 1950-0X 2150-0X 1790-0X 14355-0X 1794 640 2,434.3800 1
85 Gene Thomsen 1875-0X 1660-0X 1800-0X 1750-0X 1850-0X 1875-0X 1725-0X 1710-0X 14245-0X 1780 624 2,404.6300 1
86 Thomas Aldridge Medal of Honor HOF 1875-0X 1885-0X 1825-0X 1760-0X 1750-0X 1925-0X 1735-0X 1435-0X 14190-0X 1773 608 2,381.7500 1
87 Chris Wilson 1610-0X 1750-0X 1670-0X 1625-0X 1800-0X 2150-0X 1800-0X 1775-0X 14180-0X 1772 592 2,364.5000 1
88 Wayne Juergens Gold HOF 1625-0X 1850-0X 1320-0X 1750-0X 1800-0X 2050-0X 1925-0X 1800-0X 14120-0X 1765 576 2,341.0000 1
89 Mike Mcconnell Bronze HOF 1850-0X 1850-0X 1600-0X 1575-0X 1600-0X 1950-0X 2025-0X 1670-0X 14120-0X 1765 560 2,325.0000 1
90 Kevin Coss 1935-0X 1560-0X 1825-0X 1685-0X 1685-0X 1825-0X 1800-0X 1800-0X 14115-0X 1764 544 2,308.3800 1
91 Pat Burton 2000-0X 1835-0X 1425-0X 1750-0X 1875-0X 2000-0X 1800-0X 1420-0X 14105-0X 1763 528 2,291.1300 1
92 Jr Groves Silver HOF 1675-0X 1800-0X 1345-0X 1735-0X 1910-0X 1875-0X 1925-0X 1825-0X 14090-0X 1761 512 2,273.2500 1
93 Barbara Aldridge Medal of Honor HOF 2000-0X 1950-0X 1625-0X 1760-0X 1725-0X 1725-0X 1850-0X 1450-0X 14085-0X 1760 496 2,256.6300 1
94 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
1875-0X 1750-0X 1885-0X 1585-0X 1600-0X 1875-0X 1800-0X 1675-0X 14045-0X 1755 480 2,235.6300 1
95 Thomas Pryor 1700-0X 1610-0X 1610-0X 1750-0X 1675-0X 2000-0X 1950-0X 1725-0X 14020-0X 1752 464 2,216.5000 1
96 Steve Herbert 1700-0X 1700-0X 1720-0X 1460-0X 1975-0X 1775-0X 2025-0X 1560-0X 13915-0X 1739 448 2,187.3800 1
97 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
1950-0X 1750-0X 1600-0X 1585-0X 1900-0X 1975-0X 1700-0X 1360-0X 13820-0X 1727 432 2,159.5000 1
98 Travis Gabehart 2050-0X 1900-0X 1530-0X 1700-0X 1610-0X 1675-0X 1675-0X 1660-0X 13800-0X 1725 416 2,141.0000 1
99 Melissa Mcclung 1950-0X 1775-0X 1460-0X 1545-0X 1900-0X 1610-0X 1825-0X 1735-0X 13800-0X 1725 400 2,125.0000 1
100 Unknown 1485-0X 1735-0X 1495-0X 1795-0X 1560-0X 1950-0X 1850-0X 1925-0X 13795-0X 1724 384 2,108.3800 1
101 Richard Knott Bronze HOF 1775-0X 1525-0X 1650-0X 1550-0X 1520-0X 1800-0X 1960-0X 1925-0X 13705-0X 1713 368 2,081.1300 1
102 Jason Goodman 1950-0X 1750-0X 1660-0X 1530-0X 1635-0X 2025-0X 1750-0X 1385-0X 13685-0X 1710 352 2,062.6300 1
103 Paul Legwinski
MD
1875-0X 1750-0X 1935-0X 1575-0X 1385-0X 1825-0X 1625-0X 1650-0X 13620-0X 1702 336 2,038.5000 1
104 Tim O'mara 1900-0X 1825-0X 1550-0X 1275-0X 1625-0X 1950-0X 2025-0X 1460-0X 13610-0X 1701 320 2,021.2500 1
105 Gene Bukys 1800-0X 1475-0X 1585-0X 1585-0X 1775-0X 1875-0X 1850-0X 1575-0X 13520-0X 1690 304 1,994.0000 1
106 Vincent Cunningham 1660-0X 1575-0X 1775-0X 1435-0X 1510-0X 1825-0X 1800-0X 1850-0X 13430-0X 1678 288 1,966.7500 1
107 Wade Hull 1685-0X 1510-0X 1725-0X 1635-0X 1585-0X 1850-0X 1775-0X 1645-0X 13410-0X 1676 272 1,948.2500 1
108 Glen Hartjes 1500-0X 1750-0X 1825-0X 1460-0X 1935-0X 1700-0X 1650-0X 1585-0X 13405-0X 1675 256 1,931.6300 1
109 Kurt Palmer
MD
Gold HOF
1650-0X 1570-0X 1760-0X 1750-0X 1710-0X 1750-0X 1795-0X 1355-0X 13340-0X 1667 240 1,907.5000 1
110 Randy Herrmann 1735-0X 1130-0X 1285-0X 1345-0X 1750-0X 2025-0X 2000-0X 1825-0X 13095-0X 1636 224 1,860.8800 1
111 Dwight Lancaster 1310-0X 1725-0X 1525-0X 1360-0X 1660-0X 1925-0X 1775-0X 1650-0X 12930-0X 1616 208 1,824.2500 1
112 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
1425-0X 1675-0X 1670-0X 1345-0X 1550-0X 1775-0X 1610-0X 1545-0X 12595-0X 1574 192 1,766.3800 1
113 Felix Patlan 1355-0X 1750-0X 1635-0X 1685-0X 1345-0X 1575-0X 1675-0X 1495-0X 12515-0X 1564 176 1,740.3800 1
114 Luke Carroll 1490-0X 1600-0X 1375-0X 1675-0X 1760-0X 1520-0X 1625-0X 1310-0X 12355-0X 1544 160 1,704.3800 1
115 Ron Hoehn Bronze HOF 1675-0X 1520-0X 920-0X 1560-0X 1160-0X 1875-0X 1750-0X 1725-0X 12185-0X 1523 144 1,667.1300 1
116 Trent Shellabarger Bronze HOF 1495-0X 1625-0X 1560-0X 1575-0X 1475-0X 1695-0X 1560-0X 1140-0X 12125-0X 1515 128 1,643.6300 1
117 John Steinke 1950-0X 1485-0X 1460-0X 1460-0X 1495-0X 1475-0X 1450-0X 1210-0X 11985-0X 1498 112 1,610.1300 1
118 Johnny Mcclure 1180-0X 1595-0X 1675-0X 1625-0X 1625-0X 1620-0X 1410-0X 1190-0X 11920-0X 1490 96 1,586.0000 1
119 Alease Knott 1825-0X 1610-0X 1510-0X 1445-0X 1585-0X 780-0X 1370-0X 1030-0X 11155-0X 1394 80 1,474.3800 1
120 Ty Gorham* 1435-0X 1425-0X 940-0X 1090-0X 1350-0X 1545-0X 1305-0X 1200-0X 10290-0X 1286 64 1,350.2500 1
121 Savana Conley 1575-0X 1090-0X 1100-0X 1335-0X 1205-0X 1240-0X 885-0X 1510-0X 9940-0X 1242 48 1,290.5000 1
122 Jay Perkins 2025-0X 1875-0X 1700-0X 1595-0X 1750-0X 0-0X 0-0X 0-0X 8945-0X 1118 32 1,150.1300 1
123 Reuben Perkins 1660-0X 1620-0X 1585-0X 1760-0X 1225-0X 0-0X 0-0X 0-0X 7850-0X 981 16 997.2500 1