American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

100

Competitors

8

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Jerry Kloeppel Gold HOF 2400-0X 2350-0X 2100-0X 2150-0X 2175-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 17975-0X 2246 1,600 3,846.8800 12
2 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2400-0X 2400-0X 2350-0X 2200-0X 2250-0X 2100-0X 2200-0X 2000-0X 17900-0X 2237 1,584 3,821.5000 12
3 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2275-0X 2100-0X 2150-0X 2200-0X 2250-0X 2450-0X 2300-0X 2125-0X 17850-0X 2231 1,568 3,799.2500 10
4 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2350-0X 2250-0X 1975-0X 2400-0X 2300-0X 2100-0X 2250-0X 17825-0X 2228 1,552 3,780.1300 9
5 John Manhart Bronze HOF 2350-0X 2250-0X 2250-0X 2200-0X 2125-0X 2300-0X 2000-0X 2350-0X 17825-0X 2228 1,536 3,764.1300 7
6 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 1925-0X 2225-0X 2325-0X 2150-0X 2150-0X 2150-0X 2250-0X 17475-0X 2184 1,520 3,704.3800 6
7 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2000-0X 2025-0X 1950-0X 2200-0X 2400-0X 2425-0X 2200-0X 2250-0X 17450-0X 2181 1,504 3,685.2500 7
8 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 1975-0X 2025-0X 2125-0X 2200-0X 2400-0X 2400-0X 2050-0X 17425-0X 2178 1,488 3,666.1300 6
9 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2150-0X 2025-0X 2200-0X 2200-0X 2400-0X 2175-0X 2000-0X 17400-0X 2175 1,472 3,647.0000 4
10 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2450-0X 2050-0X 2050-0X 1875-0X 2250-0X 2200-0X 2325-0X 2050-0X 17250-0X 2156 1,456 3,612.2500 3
11 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2100-0X 1975-0X 1975-0X 2225-0X 2100-0X 2300-0X 2325-0X 2200-0X 17200-0X 2150 1,440 3,590.0000 1
12 Dale Frost 2250-0X 2125-0X 2175-0X 1700-0X 2200-0X 2400-0X 2300-0X 2000-0X 17150-0X 2143 1,424 3,567.7500 2
13 Mark Penrod Bronze HOF 2350-0X 2025-0X 1800-0X 1875-0X 2125-0X 2275-0X 2300-0X 2250-0X 17000-0X 2125 1,408 3,533.0000 1
14 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2150-0X 2150-0X 2050-0X 2150-0X 2100-0X 2200-0X 2025-0X 16975-0X 2121 1,392 3,513.8800 1
15 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2300-0X 1950-0X 2200-0X 1810-0X 2025-0X 2350-0X 1950-0X 2325-0X 16910-0X 2113 1,376 3,489.7500 1
16 Bob Cleveland - OK Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2250-0X 2050-0X 2000-0X 2025-0X 2110-0X 2125-0X 2050-0X 16910-0X 2113 1,360 3,473.7500 1
17 Bill Barron Medal of Honor HOF 2050-0X 1975-0X 2100-0X 2050-0X 2250-0X 2350-0X 2300-0X 1825-0X 16900-0X 2112 1,344 3,456.5000 1
18 Ron Elbe Medal of Honor HOF 2350-0X 2150-0X 1950-0X 2025-0X 1875-0X 2150-0X 2150-0X 2200-0X 16850-0X 2106 1,328 3,434.2500 1
19 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2050-0X 2200-0X 1850-0X 2225-0X 2250-0X 2175-0X 2125-0X 1975-0X 16850-0X 2106 1,312 3,418.2500 1
20 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 1950-0X 1900-0X 1925-0X 2150-0X 2175-0X 2350-0X 2150-0X 16750-0X 2093 1,296 3,389.7500 1
21 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 1975-0X 2125-0X 2075-0X 1975-0X 2500-0X 2000-0X 1825-0X 16625-0X 2078 1,280 3,358.1300 6
22 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2025-0X 2000-0X 2050-0X 2075-0X 2050-0X 2275-0X 2125-0X 2000-0X 16600-0X 2075 1,264 3,339.0000 1
23 Robert Gifford 2150-0X 1875-0X 2000-0X 2000-0X 2175-0X 2250-0X 1975-0X 2100-0X 16525-0X 2065 1,248 3,313.6300 1
24 Jeff Patterson Bronze HOF 2350-0X 2150-0X 2150-0X 2100-0X 2200-0X 2050-0X 1700-0X 1750-0X 16450-0X 2056 1,232 3,288.2500 1
25 Kelly Cousins 2300-0X 2100-0X 1700-0X 1875-0X 1900-0X 2200-0X 2225-0X 2150-0X 16450-0X 2056 1,216 3,272.2500 1
26 Larry Landercasper Medal of Honor HOF 2125-0X 1950-0X 1850-0X 2000-0X 2125-0X 2350-0X 2025-0X 2000-0X 16425-0X 2053 1,200 3,253.1300 1
27 George Donovan Medal of Honor HOF 2250-0X 1875-0X 2000-0X 1975-0X 2150-0X 2250-0X 2200-0X 1725-0X 16425-0X 2053 1,184 3,237.1300 1
28 Tony Jarecki 2100-0X 2150-0X 1925-0X 1875-0X 1900-0X 2300-0X 2250-0X 1825-0X 16325-0X 2040 1,168 3,208.6300 1
29 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2000-0X 1875-0X 2050-0X 2150-0X 1825-0X 2350-0X 2025-0X 2025-0X 16300-0X 2037 1,152 3,189.5000 1
30 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2200-0X 1925-0X 1835-0X 1900-0X 1850-0X 2300-0X 2200-0X 2050-0X 16260-0X 2032 1,136 3,168.5000 1
31 Jim Stensvad Silver HOF 2150-0X 2000-0X 1985-0X 1950-0X 1875-0X 2200-0X 2050-0X 2050-0X 16260-0X 2032 1,120 3,152.5000 1
32 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2200-0X 1850-0X 2100-0X 2150-0X 2100-0X 2000-0X 2075-0X 1750-0X 16225-0X 2028 1,104 3,132.1300 1
33 Tony Medinger 2050-0X 2075-0X 1925-0X 2050-0X 2100-0X 1900-0X 2050-0X 2035-0X 16185-0X 2023 1,088 3,111.1300 1
34 Gabe Carper 2200-0X 1900-0X 1900-0X 2100-0X 2050-0X 2100-0X 2025-0X 1900-0X 16175-0X 2021 1,072 3,093.8800 1
35 Bill Drummond Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2125-0X 2000-0X 2050-0X 1975-0X 2025-0X 2000-0X 2000-0X 1975-0X 16150-0X 2018 1,056 3,074.7500 1
36 John Austen 2075-0X 1950-0X 2075-0X 1900-0X 1950-0X 2025-0X 1900-0X 2150-0X 16025-0X 2003 1,040 3,043.1300 1
37 Margie Barron Gold HOF 2100-0X 2250-0X 1925-0X 1750-0X 2025-0X 1900-0X 2050-0X 2000-0X 16000-0X 2000 1,024 3,024.0000 1
38 Gene Bukys 1850-0X 1950-0X 2200-0X 1875-0X 2150-0X 2200-0X 1800-0X 1975-0X 16000-0X 2000 1,008 3,008.0000 1
39 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 1950-0X 1800-0X 2150-0X 1550-0X 2175-0X 2075-0X 1900-0X 15950-0X 1993 992 2,985.7500 1
40 Reinhold Teten Medal of Honor HOF 2200-0X 2075-0X 1825-0X 1825-0X 1975-0X 2125-0X 2050-0X 1875-0X 15950-0X 1993 976 2,969.7500 1
41 Charles Scott Medal of Honor HOF Bronze HOF 2000-0X 2050-0X 1985-0X 1950-0X 1525-0X 2350-0X 2150-0X 1900-0X 15910-0X 1988 960 2,948.7500 1
42 Polly Locklin 2000-0X 1950-0X 1800-0X 1950-0X 1925-0X 2250-0X 2025-0X 2010-0X 15910-0X 1988 944 2,932.7500 1
43 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 1900-0X 2050-0X 2000-0X 1650-0X 2075-0X 2150-0X 2125-0X 1950-0X 15900-0X 1987 928 2,915.5000 1
44 Thomas Sherley Bronze HOF 1975-0X 2075-0X 2175-0X 1870-0X 1850-0X 2050-0X 1800-0X 2100-0X 15895-0X 1986 912 2,898.8800 1
45 Fran Barletta Bronze HOF 1850-0X 2025-0X 1775-0X 1925-0X 2025-0X 2200-0X 2100-0X 1975-0X 15875-0X 1984 896 2,880.3800 1
46 Jamie Hoskins 2075-0X 1985-0X 2025-0X 2075-0X 2050-0X 1975-0X 1900-0X 1750-0X 15835-0X 1979 880 2,859.3800 1
47 Ronald Parker 2100-0X 1925-0X 1775-0X 1900-0X 1750-0X 2025-0X 2150-0X 2200-0X 15825-0X 1978 864 2,842.1300 1
48 Unknown 2150-0X 1950-0X 1725-0X 1960-0X 1950-0X 2050-0X 2250-0X 1775-0X 15810-0X 1976 848 2,824.2500 1
49 Brian Voelker
MD
Medal of Honor HOF
2025-0X 2050-0X 2125-0X 2025-0X 2000-0X 2000-0X 1900-0X 1635-0X 15760-0X 1970 832 2,802.0000 1
50 Ron Hoehn Bronze HOF 2075-0X 1960-0X 1950-0X 1600-0X 1825-0X 2000-0X 2075-0X 2250-0X 15735-0X 1966 816 2,782.8800 1
51 Bob Finger 1950-0X 1885-0X 1860-0X 1850-0X 1975-0X 2200-0X 1925-0X 2050-0X 15695-0X 1961 800 2,761.8800 1
52 Mike Orgeron 1925-0X 1735-0X 1900-0X 1775-0X 2100-0X 2150-0X 2075-0X 2025-0X 15685-0X 1960 784 2,744.6300 1
53 Brian Garms 2025-0X 2150-0X 1775-0X 1825-0X 2175-0X 2050-0X 1975-0X 1675-0X 15650-0X 1956 768 2,724.2500 1
54 Keith Lovan 2050-0X 2100-0X 2075-0X 1825-0X 1800-0X 2000-0X 1800-0X 2000-0X 15650-0X 1956 752 2,708.2500 1
55 Macky Locklin Medal of Honor HOF 1800-0X 1950-0X 2000-0X 1850-0X 2035-0X 2400-0X 1850-0X 1750-0X 15635-0X 1954 736 2,690.3800 2
56 Chuck Cazenave 2150-0X 2150-0X 1675-0X 1800-0X 1950-0X 2100-0X 1975-0X 1835-0X 15635-0X 1954 720 2,674.3800 1
57 Scott A. Albury Bronze HOF 2025-0X 2000-0X 1950-0X 1750-0X 1885-0X 2100-0X 1950-0X 1950-0X 15610-0X 1951 704 2,655.2500 1
58 Glen Townley Medal of Honor HOF 2300-0X 1950-0X 1925-0X 1775-0X 1825-0X 1850-0X 2050-0X 1925-0X 15600-0X 1950 688 2,638.0000 1
59 Howard Wilson Medal of Honor HOF Bronze HOF 1700-0X 2185-0X 2050-0X 1860-0X 2025-0X 1950-0X 2025-0X 1775-0X 15570-0X 1946 672 2,618.2500 1
60 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1750-0X 1950-0X 1735-0X 1900-0X 2100-0X 2300-0X 2125-0X 1700-0X 15560-0X 1945 656 2,601.0000 1
61 Jr Groves Silver HOF 2025-0X 2150-0X 1725-0X 1575-0X 1975-0X 2150-0X 2050-0X 1900-0X 15550-0X 1943 640 2,583.7500 1
62 Wade Hull 1875-0X 2100-0X 1710-0X 1710-0X 1975-0X 2000-0X 2100-0X 2025-0X 15495-0X 1936 624 2,560.8800 1
63 Andy Pruitt 1495-0X 1975-0X 1925-0X 1775-0X 2025-0X 2300-0X 2100-0X 1875-0X 15470-0X 1933 608 2,541.7500 1
64 Patrick Jarnagin 2150-0X 1985-0X 1975-0X 1700-0X 1600-0X 2150-0X 2000-0X 1875-0X 15435-0X 1929 592 2,521.3800 1
65 Michael Lupashunski Silver HOF 2000-0X 1700-0X 1675-0X 2000-0X 1950-0X 2075-0X 2050-0X 1950-0X 15400-0X 1925 576 2,501.0000 1
66 Mike Bowland Silver HOF 2000-0X 2050-0X 1900-0X 1875-0X 1825-0X 1850-0X 1875-0X 2000-0X 15375-0X 1921 560 2,481.8800 1
67 Bill Muma 2150-0X 2100-0X 2100-0X 1685-0X 1900-0X 2000-0X 1900-0X 1525-0X 15360-0X 1920 544 2,464.0000 1
68 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
1700-0X 1525-0X 2050-0X 1500-0X 2100-0X 2200-0X 2125-0X 2150-0X 15350-0X 1918 528 2,446.7500 1
69 Jerry Smith Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1785-0X 2200-0X 1875-0X 1825-0X 2050-0X 1875-0X 2050-0X 1675-0X 15335-0X 1916 512 2,428.8800 1
70 Glen Hartjes 1675-0X 1875-0X 1950-0X 1925-0X 2000-0X 2200-0X 1925-0X 1775-0X 15325-0X 1915 496 2,411.6300 1
71 Robert Meade
MD
Medal of Honor HOF
2350-0X 1950-0X 2150-0X 1730-0X 1700-0X 1825-0X 1500-0X 2000-0X 15205-0X 1900 480 2,380.6300 1
72 Jeff Reed 1825-0X 2100-0X 2100-0X 1775-0X 1975-0X 1850-0X 1650-0X 1860-0X 15135-0X 1891 464 2,355.8800 1
73 Thomas Pryor 1950-0X 2100-0X 1810-0X 1950-0X 1625-0X 1925-0X 1825-0X 1810-0X 14995-0X 1874 448 2,322.3800 1
74 Jim Pollard 1950-0X 1900-0X 1875-0X 1925-0X 2000-0X 2150-0X 1700-0X 1485-0X 14985-0X 1873 432 2,305.1300 1
75 Eddie Robertson Medal of Honor HOF Gold HOF 2100-0X 1900-0X 1775-0X 1735-0X 1625-0X 2050-0X 1900-0X 1900-0X 14985-0X 1873 416 2,289.1300 1
76 John Matyas 2025-0X 1900-0X 1500-0X 1660-0X 2100-0X 1975-0X 1825-0X 1925-0X 14910-0X 1863 400 2,263.7500 1
77 Kurt Palmer
MD
Gold HOF
2025-0X 1825-0X 1750-0X 2075-0X 1800-0X 1975-0X 1825-0X 1625-0X 14900-0X 1862 384 2,246.5000 1
78 Heath Townley 1850-0X 2100-0X 1785-0X 1925-0X 1825-0X 1875-0X 1800-0X 1735-0X 14895-0X 1861 368 2,229.8800 1
79 Unknown 2175-0X 1800-0X 1785-0X 1735-0X 1425-0X 2035-0X 2050-0X 1875-0X 14880-0X 1860 352 2,212.0000 1
80 Malachi Mcfarland 1900-0X 1725-0X 1800-0X 1625-0X 1850-0X 2100-0X 2100-0X 1625-0X 14725-0X 1840 336 2,176.6300 1
81 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2050-0X 1850-0X 1525-0X 1510-0X 1750-0X 2075-0X 2075-0X 1810-0X 14645-0X 1830 320 2,150.6300 1
82 William Wheeler
MD
Bronze HOF
1825-0X 1585-0X 1725-0X 1750-0X 1910-0X 2125-0X 2100-0X 1620-0X 14640-0X 1830 304 2,134.0000 1
83 Gary Goodman 1950-0X 1750-0X 1280-0X 1760-0X 1900-0X 1825-0X 2150-0X 2000-0X 14615-0X 1826 288 2,114.8800 1
84 Gene Thomsen 2050-0X 1900-0X 1625-0X 1575-0X 1850-0X 2050-0X 1735-0X 1800-0X 14585-0X 1823 272 2,095.1300 1
85 Ralph Pruitt 1910-0X 1750-0X 1835-0X 1735-0X 1710-0X 2025-0X 1675-0X 1860-0X 14500-0X 1812 256 2,068.5000 1
86 Carlisle Guinnip 1850-0X 1950-0X 1635-0X 1625-0X 2125-0X 1925-0X 1560-0X 1770-0X 14440-0X 1805 240 2,045.0000 1
87 Wayne Juergens Gold HOF 1950-0X 1950-0X 1885-0X 1700-0X 1535-0X 1850-0X 1410-0X 2025-0X 14305-0X 1788 224 2,012.1300 1
88 Felix Patlan 1950-0X 1700-0X 1775-0X 1670-0X 1775-0X 1825-0X 1900-0X 1650-0X 14245-0X 1780 208 1,988.6300 1
89 Paul Legwinski
MD
1900-0X 1710-0X 1635-0X 1485-0X 1675-0X 2150-0X 1960-0X 1600-0X 14115-0X 1764 192 1,956.3800 1
90 Frank Toth 1950-0X 1510-0X 1575-0X 1675-0X 1675-0X 1750-0X 1875-0X 1900-0X 13910-0X 1738 176 1,914.7500 1
91 Trent Shellabarger Bronze HOF 1675-0X 1800-0X 1575-0X 1610-0X 1725-0X 2000-0X 1725-0X 1675-0X 13785-0X 1723 160 1,883.1300 1
92 Ty Gorham* 1875-0X 1295-0X 1600-0X 1400-0X 1555-0X 2000-0X 2100-0X 1825-0X 13650-0X 1706 144 1,850.2500 1
93 Jan Messer 1825-0X 1800-0X 1650-0X 1485-0X 1720-0X 1975-0X 1485-0X 1625-0X 13565-0X 1695 128 1,823.6300 1
94 Mike Mcconnell Bronze HOF 1975-0X 1875-0X 1625-0X 1875-0X 1585-0X 1525-0X 1700-0X 1315-0X 13475-0X 1684 112 1,796.3800 1
95 Kevin Coss 1925-0X 1775-0X 1005-0X 1885-0X 1675-0X 1850-0X 1660-0X 1600-0X 13375-0X 1671 96 1,767.8800 1
96 Vincent Cunningham 1835-0X 1535-0X 1410-0X 1760-0X 1675-0X 1775-0X 1525-0X 1650-0X 13165-0X 1645 80 1,725.6300 1
97 Dane P. Nash 1875-0X 1925-0X 1725-0X 1400-0X 0-0X 1900-0X 1700-0X 1460-0X 11985-0X 1498 64 1,562.1300 1
98 Anthony Purdy 1500-0X 1475-0X 1295-0X 1275-0X 1320-0X 1550-0X 1485-0X 1295-0X 11195-0X 1399 48 1,447.3800 1
99 Nash Brown 1420-0X 1275-0X 875-0X 1210-0X 685-0X 1345-0X 1280-0X 1040-0X 9130-0X 1141 32 1,173.2500 1
100 Keith Johnson 1550-0X 1175-0X 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 2725-0X 340 16 356.6300 1