American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

99

Competitors

8

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2200-0X 2300-0X 2225-0X 2350-0X 2325-0X 2200-0X 2350-0X 18150-0X 2268 1,584 3,852.7500 10
2 Ron Elbe Medal of Honor HOF 2200-0X 2350-0X 2200-0X 2300-0X 2150-0X 2200-0X 2300-0X 2250-0X 17950-0X 2243 1,568 3,811.7500 9
3 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2050-0X 2350-0X 2300-0X 2100-0X 2250-0X 2350-0X 2225-0X 2075-0X 17700-0X 2212 1,552 3,764.5000 8
4 Charles Scott Medal of Honor HOF Bronze HOF 2300-0X 2100-0X 2175-0X 2000-0X 2250-0X 2200-0X 2200-0X 2250-0X 17475-0X 2184 1,536 3,720.3800 7
5 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2375-0X 2075-0X 2150-0X 1950-0X 2175-0X 2400-0X 2350-0X 1975-0X 17450-0X 2181 1,520 3,701.2500 7
6 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2050-0X 1975-0X 2050-0X 2025-0X 2325-0X 2300-0X 2375-0X 17300-0X 2162 1,504 3,666.5000 5
7 Jeff Patterson Bronze HOF 2200-0X 2175-0X 2150-0X 2125-0X 2250-0X 2200-0X 2175-0X 2000-0X 17275-0X 2159 1,488 3,647.3800 4
8 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2350-0X 2050-0X 2100-0X 1950-0X 2150-0X 2300-0X 2150-0X 17250-0X 2156 1,472 3,628.2500 3
9 Bob Barnhart Gold HOF 1750-0X 2175-0X 2225-0X 2225-0X 2150-0X 2150-0X 2150-0X 2400-0X 17225-0X 2153 1,456 3,609.1300 3
10 Thomas Sherley Bronze HOF 2100-0X 2150-0X 2100-0X 2100-0X 2300-0X 2300-0X 2050-0X 2100-0X 17200-0X 2150 1,440 3,590.0000 1
11 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2150-0X 2025-0X 1975-0X 2125-0X 2350-0X 2150-0X 2150-0X 2225-0X 17150-0X 2143 1,424 3,567.7500 1
12 Mike Bowland Silver HOF 2300-0X 2050-0X 2100-0X 2000-0X 2250-0X 2125-0X 2250-0X 2075-0X 17150-0X 2143 1,408 3,551.7500 1
13 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2100-0X 2300-0X 2400-0X 2100-0X 1975-0X 2100-0X 2025-0X 2100-0X 17100-0X 2137 1,392 3,529.5000 2
14 Jerry Kloeppel Gold HOF 2100-0X 2050-0X 1775-0X 2200-0X 2300-0X 2200-0X 2125-0X 2325-0X 17075-0X 2134 1,376 3,510.3800 1
15 Tony Medinger 2225-0X 2050-0X 2000-0X 2150-0X 2200-0X 2150-0X 2200-0X 2100-0X 17075-0X 2134 1,360 3,494.3800 1
16 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2250-0X 2150-0X 1700-0X 2100-0X 2100-0X 2250-0X 2025-0X 16975-0X 2121 1,344 3,465.8800 2
17 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2000-0X 2050-0X 2100-0X 2200-0X 2350-0X 2100-0X 2100-0X 2050-0X 16950-0X 2118 1,328 3,446.7500 1
18 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2200-0X 2075-0X 2150-0X 2100-0X 2200-0X 2200-0X 1900-0X 2100-0X 16925-0X 2115 1,312 3,427.6300 1
19 Jason Holland 2000-0X 2025-0X 2175-0X 1975-0X 1975-0X 2200-0X 2350-0X 2150-0X 16850-0X 2106 1,296 3,402.2500 1
20 Howard Wilson Medal of Honor HOF Bronze HOF 1850-0X 2075-0X 2250-0X 2050-0X 2200-0X 2050-0X 2125-0X 2200-0X 16800-0X 2100 1,280 3,380.0000 1
21 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 1900-0X 2000-0X 2100-0X 2100-0X 2100-0X 2025-0X 2100-0X 16625-0X 2078 1,264 3,342.1300 1
22 Fran Barletta Bronze HOF 2100-0X 2050-0X 1925-0X 2085-0X 2300-0X 2150-0X 2150-0X 1810-0X 16570-0X 2071 1,248 3,319.2500 1
23 Bill Barron Medal of Honor HOF 1975-0X 2050-0X 1950-0X 1900-0X 2300-0X 2250-0X 2100-0X 2000-0X 16525-0X 2065 1,232 3,297.6300 1
24 Gary Goodman 1700-0X 2100-0X 2100-0X 2150-0X 2300-0X 2000-0X 2050-0X 2125-0X 16525-0X 2065 1,216 3,281.6300 1
25 Trevor Lupashunski 2100-0X 1950-0X 1925-0X 2250-0X 2300-0X 1925-0X 1875-0X 2150-0X 16475-0X 2059 1,200 3,259.3800 1
26 Mark Penrod Bronze HOF 2000-0X 1975-0X 2025-0X 1975-0X 1850-0X 2200-0X 2300-0X 2150-0X 16475-0X 2059 1,184 3,243.3800 1
27 Gregg Johnson Medal of Honor HOF 1900-0X 1950-0X 2125-0X 1950-0X 2100-0X 2225-0X 2100-0X 2075-0X 16425-0X 2053 1,168 3,221.1300 1
28 Malachi Mcfarland 1975-0X 2350-0X 2025-0X 1975-0X 1900-0X 1950-0X 2175-0X 2050-0X 16400-0X 2050 1,152 3,202.0000 1
29 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2025-0X 1900-0X 1775-0X 2075-0X 2200-0X 2200-0X 2100-0X 2075-0X 16350-0X 2043 1,136 3,179.7500 1
30 Michael Lupashunski Silver HOF 2100-0X 2025-0X 1975-0X 2050-0X 2075-0X 2000-0X 2200-0X 1900-0X 16325-0X 2040 1,120 3,160.6300 1
31 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2000-0X 1875-0X 2000-0X 1900-0X 2225-0X 2050-0X 2050-0X 2200-0X 16300-0X 2037 1,104 3,141.5000 1
32 John Manhart Bronze HOF 2200-0X 2250-0X 1925-0X 1925-0X 2050-0X 1985-0X 1825-0X 2125-0X 16285-0X 2035 1,088 3,123.6300 1
33 Margie Barron Gold HOF 2250-0X 1850-0X 1925-0X 2050-0X 1975-0X 2075-0X 2000-0X 2150-0X 16275-0X 2034 1,072 3,106.3800 1
34 Keith Lovan 1750-0X 2200-0X 2025-0X 2075-0X 2050-0X 1950-0X 2100-0X 2125-0X 16275-0X 2034 1,056 3,090.3800 1
35 Curtis Helton 2050-0X 2150-0X 1925-0X 2125-0X 1925-0X 2150-0X 1875-0X 2075-0X 16275-0X 2034 1,040 3,074.3800 1
36 Brian Voelker
MD
Medal of Honor HOF
2225-0X 2100-0X 1875-0X 1825-0X 2150-0X 2150-0X 2150-0X 1775-0X 16250-0X 2031 1,024 3,055.2500 1
37 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2000-0X 1975-0X 2025-0X 1950-0X 2200-0X 2200-0X 2050-0X 1850-0X 16250-0X 2031 1,008 3,039.2500 1
38 Bob Finger 1750-0X 2050-0X 1800-0X 2100-0X 2200-0X 2300-0X 1875-0X 2150-0X 16225-0X 2028 992 3,020.1300 1
39 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 1975-0X 1950-0X 1750-0X 2000-0X 2250-0X 2050-0X 2025-0X 16150-0X 2018 976 2,994.7500 1
40 Rhett Matheney 2150-0X 2050-0X 1800-0X 1950-0X 2175-0X 2175-0X 1950-0X 1900-0X 16150-0X 2018 960 2,978.7500 1
41 Jim Pollard 2075-0X 2100-0X 1800-0X 1875-0X 2050-0X 2160-0X 2125-0X 1950-0X 16135-0X 2016 944 2,960.8800 1
42 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 2150-0X 1975-0X 2100-0X 2300-0X 1800-0X 1700-0X 1925-0X 2175-0X 16125-0X 2015 928 2,943.6300 1
43 Mark Frost 2100-0X 1710-0X 1950-0X 1925-0X 1850-0X 2350-0X 2025-0X 2200-0X 16110-0X 2013 912 2,925.7500 1
44 Scotty Hebert Medal of Honor HOF 2250-0X 1925-0X 1875-0X 1925-0X 1950-0X 2000-0X 2075-0X 2100-0X 16100-0X 2012 896 2,908.5000 1
45 William Casey Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 1800-0X 2200-0X 2125-0X 2050-0X 1950-0X 1925-0X 1900-0X 16100-0X 2012 880 2,892.5000 1
46 Glen Hartjes 1850-0X 1950-0X 1950-0X 2000-0X 2025-0X 2350-0X 2075-0X 1825-0X 16025-0X 2003 864 2,867.1300 1
47 Robert Meade
MD
Medal of Honor HOF
2000-0X 1925-0X 1825-0X 2100-0X 2050-0X 2125-0X 2225-0X 1775-0X 16025-0X 2003 848 2,851.1300 1
48 Glen Townley Medal of Honor HOF 2000-0X 1850-0X 1725-0X 1875-0X 2025-0X 2300-0X 2025-0X 2200-0X 16000-0X 2000 832 2,832.0000 1
49 Ron Hoehn Bronze HOF 1925-0X 1700-0X 2250-0X 1710-0X 2150-0X 2200-0X 2100-0X 1950-0X 15985-0X 1998 816 2,814.1300 1
50 Jerry Hensler
MD
Bronze HOF
1825-0X 1825-0X 1910-0X 1875-0X 2050-0X 2150-0X 2175-0X 2175-0X 15985-0X 1998 800 2,798.1300 1
51 George Donovan Medal of Honor HOF 1875-0X 1900-0X 1925-0X 2075-0X 2000-0X 1900-0X 2175-0X 2125-0X 15975-0X 1996 784 2,780.8800 1
52 Barbara Aldridge Medal of Honor HOF 2075-0X 2125-0X 1925-0X 2050-0X 1950-0X 2025-0X 1900-0X 1850-0X 15900-0X 1987 768 2,755.5000 1
53 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 1725-0X 2000-0X 2050-0X 1675-0X 2300-0X 2150-0X 1900-0X 2075-0X 15875-0X 1984 752 2,736.3800 1
54 Ronald Parker 1900-0X 1950-0X 2000-0X 2025-0X 1725-0X 2025-0X 2250-0X 2000-0X 15875-0X 1984 736 2,720.3800 1
55 Reinhold Teten Medal of Honor HOF 1900-0X 1885-0X 1585-0X 1800-0X 2250-0X 2050-0X 2100-0X 2300-0X 15870-0X 1983 720 2,703.7500 1
56 William Wheeler
MD
Bronze HOF
2125-0X 1850-0X 2100-0X 2250-0X 1850-0X 2050-0X 1825-0X 1750-0X 15800-0X 1975 704 2,679.0000 1
57 Dale Frost 2000-0X 1810-0X 2025-0X 1600-0X 2050-0X 2250-0X 1950-0X 2100-0X 15785-0X 1973 688 2,661.1300 1
58 Glenn Spencer Medal of Honor HOF 2100-0X 2000-0X 1775-0X 1875-0X 1860-0X 1975-0X 2225-0X 1975-0X 15785-0X 1973 672 2,645.1300 1
59 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2025-0X 1750-0X 1875-0X 2150-0X 1950-0X 2050-0X 1800-0X 2175-0X 15775-0X 1971 656 2,627.8800 1
60 Heath Townley 1975-0X 1975-0X 1875-0X 1800-0X 1850-0X 2075-0X 2200-0X 2000-0X 15750-0X 1968 640 2,608.7500 1
61 Thomas Aldridge Medal of Honor HOF 2150-0X 1860-0X 2225-0X 1700-0X 1950-0X 2175-0X 1875-0X 1800-0X 15735-0X 1966 624 2,590.8800 1
62 Danny Keeney Medal of Honor HOF Gold HOF 2050-0X 1810-0X 1675-0X 1875-0X 2200-0X 2100-0X 2000-0X 1925-0X 15635-0X 1954 608 2,562.3800 1
63 Wayne Knutsen 1800-0X 1625-0X 1975-0X 2000-0X 2025-0X 1900-0X 2125-0X 2150-0X 15600-0X 1950 592 2,542.0000 1
64 Adam Thompson - MO 1700-0X 1925-0X 2200-0X 1850-0X 1575-0X 2250-0X 2100-0X 1935-0X 15535-0X 1941 576 2,517.8800 1
65 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
1875-0X 1750-0X 2175-0X 2100-0X 1900-0X 1750-0X 1750-0X 2200-0X 15500-0X 1937 560 2,497.5000 1
66 Gerald Higdon 1925-0X 1825-0X 1700-0X 2075-0X 1900-0X 2250-0X 2000-0X 1800-0X 15475-0X 1934 544 2,478.3800 1
67 Johnny Montgomery Bronze HOF 1925-0X 1900-0X 1775-0X 2075-0X 2025-0X 2025-0X 1950-0X 1800-0X 15475-0X 1934 528 2,462.3800 1
68 Dan White 1800-0X 1560-0X 2035-0X 1975-0X 2100-0X 1925-0X 2150-0X 1875-0X 15420-0X 1927 512 2,439.5000 1
69 Robert Gifford 1900-0X 1925-0X 1985-0X 1825-0X 1950-0X 2175-0X 1950-0X 1700-0X 15410-0X 1926 496 2,422.2500 1
70 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2125-0X 1950-0X 1800-0X 1810-0X 2050-0X 1650-0X 1975-0X 2000-0X 15360-0X 1920 480 2,400.0000 1
71 Travis Gabehart 2075-0X 1835-0X 1625-0X 1825-0X 2025-0X 2200-0X 1750-0X 1975-0X 15310-0X 1913 464 2,377.7500 1
72 Clair Kroh 2025-0X 1885-0X 1710-0X 1850-0X 2100-0X 1950-0X 2010-0X 1760-0X 15290-0X 1911 448 2,359.2500 1
73 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
1825-0X 1900-0X 1825-0X 1725-0X 2075-0X 2150-0X 1950-0X 1795-0X 15245-0X 1905 432 2,337.6300 1
74 Keith Johnson 1650-0X 1735-0X 1695-0X 1700-0X 2025-0X 2125-0X 2175-0X 2025-0X 15130-0X 1891 416 2,307.2500 1
75 Tracy Ayer 1900-0X 1975-0X 1650-0X 1850-0X 2100-0X 2100-0X 1900-0X 1650-0X 15125-0X 1890 400 2,290.6300 1
76 Jeff Reed 1950-0X 2025-0X 2000-0X 1950-0X 1850-0X 1985-0X 1875-0X 1475-0X 15110-0X 1888 384 2,272.7500 1
77 Carlisle Guinnip 1825-0X 1750-0X 1850-0X 1735-0X 1975-0X 1825-0X 2000-0X 2110-0X 15070-0X 1883 368 2,251.7500 1
78 Wayne Juergens Gold HOF 1750-0X 1875-0X 1860-0X 1575-0X 1775-0X 2075-0X 2025-0X 2110-0X 15045-0X 1880 352 2,232.6300 1
79 Jr Groves Silver HOF 1800-0X 1700-0X 1700-0X 1775-0X 1950-0X 2075-0X 1900-0X 2075-0X 14975-0X 1871 336 2,207.8800 1
80 Vickey Alley 2075-0X 1700-0X 1760-0X 2075-0X 2050-0X 1775-0X 1675-0X 1775-0X 14885-0X 1860 320 2,180.6300 1
81 William Hearn 1575-0X 1925-0X 1810-0X 2050-0X 1835-0X 1900-0X 2000-0X 1785-0X 14880-0X 1860 304 2,164.0000 1
82 Jerry Juergens 1900-0X 1785-0X 1575-0X 1850-0X 1900-0X 2050-0X 1850-0X 1925-0X 14835-0X 1854 288 2,142.3800 1
83 Wade Hull 1875-0X 1900-0X 1735-0X 1925-0X 1800-0X 1725-0X 1925-0X 1950-0X 14835-0X 1854 272 2,126.3800 1
84 John Matyas 1835-0X 1875-0X 1900-0X 1675-0X 1900-0X 2050-0X 1775-0X 1810-0X 14820-0X 1852 256 2,108.5000 1
85 Unknown 1795-0X 1900-0X 1825-0X 1675-0X 1975-0X 2050-0X 1650-0X 1925-0X 14795-0X 1849 240 2,089.3800 1
86 Scott A. Albury Bronze HOF 1925-0X 1255-0X 1650-0X 1900-0X 1950-0X 2200-0X 2100-0X 1800-0X 14780-0X 1847 224 2,071.5000 1
87 Felix Patlan 1850-0X 1825-0X 1650-0X 1800-0X 2075-0X 1750-0X 1800-0X 1785-0X 14535-0X 1816 208 2,024.8800 1
88 Dustin Godman* 1550-0X 1850-0X 1800-0X 1475-0X 1975-0X 1850-0X 2000-0X 1925-0X 14425-0X 1803 192 1,995.1300 1
89 Vincent Cunningham 2025-0X 1845-0X 1600-0X 1875-0X 1675-0X 1760-0X 1575-0X 2050-0X 14405-0X 1800 176 1,976.6300 1
90 Jamie Hoskins 1850-0X 2025-0X 1725-0X 1825-0X 1625-0X 1625-0X 2100-0X 1600-0X 14375-0X 1796 160 1,956.8800 1
91 Derek Smith 1875-0X 1850-0X 1975-0X 1610-0X 1625-0X 1975-0X 1605-0X 1700-0X 14215-0X 1776 144 1,920.8800 1
92 Jan Mcconnell
MD
1875-0X 1685-0X 1650-0X 1460-0X 1600-0X 1650-0X 2150-0X 2100-0X 14170-0X 1771 128 1,899.2500 1
93 Mike Mcconnell Bronze HOF 1775-0X 1735-0X 1400-0X 1625-0X 1925-0X 1650-0X 2025-0X 2000-0X 14135-0X 1766 112 1,878.8800 1
94 Gabe Carper 2025-0X 1725-0X 2075-0X 1660-0X 1360-0X 1875-0X 1745-0X 1550-0X 14015-0X 1751 96 1,847.8800 1
95 Payton Holland 1330-0X 2150-0X 1870-0X 1975-0X 1975-0X 1925-0X 1150-0X 1105-0X 13480-0X 1685 80 1,765.0000 1
96 Mark A. Smith 1850-0X 1360-0X 1775-0X 1775-0X 1700-0X 1550-0X 1750-0X 1500-0X 13260-0X 1657 64 1,721.5000 1
97 Kurt Palmer
MD
Gold HOF
1935-0X 1550-0X 1535-0X 1510-0X 2000-0X 1700-0X 1750-0X 1015-0X 12995-0X 1624 48 1,672.3800 1
98 Frank Toth 1685-0X 1985-0X 1450-0X 1475-0X 1610-0X 1600-0X 1575-0X 1585-0X 12965-0X 1620 32 1,652.6300 1
99 Kevin Doane 1435-0X 995-0X 1270-0X 1550-0X 1065-0X 985-0X 1445-0X 1435-0X 10180-0X 1272 16 1,288.5000 1