American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

104

Competitors

8

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2150-0X 2250-0X 2400-0X 2400-0X 2300-0X 2300-0X 2200-0X 18200-0X 2275 1,664 3,939.0000 12
2 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2050-0X 2225-0X 2350-0X 2300-0X 2300-0X 2125-0X 2450-0X 2300-0X 18100-0X 2262 1,648 3,910.5000 10
3 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2300-0X 2300-0X 2350-0X 2300-0X 2300-0X 1875-0X 2250-0X 17975-0X 2246 1,632 3,878.8800 8
4 Ron Elbe Medal of Honor HOF 2150-0X 2175-0X 2300-0X 2300-0X 2250-0X 2250-0X 2200-0X 2300-0X 17925-0X 2240 1,616 3,856.6300 7
5 Jeffrey Carroll-NY Gold HOF 2150-0X 2050-0X 2350-0X 2100-0X 2300-0X 2400-0X 2200-0X 2300-0X 17850-0X 2231 1,600 3,831.2500 7
6 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2000-0X 2350-0X 2200-0X 2400-0X 2250-0X 2250-0X 1950-0X 17600-0X 2200 1,584 3,784.0000 6
7 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2275-0X 2100-0X 1950-0X 2300-0X 2200-0X 2400-0X 2075-0X 2125-0X 17425-0X 2178 1,568 3,746.1300 5
8 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2050-0X 2125-0X 2225-0X 2300-0X 2250-0X 2150-0X 2175-0X 2100-0X 17375-0X 2171 1,552 3,723.8800 3
9 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2000-0X 2200-0X 2300-0X 2400-0X 2175-0X 2250-0X 2000-0X 2000-0X 17325-0X 2165 1,536 3,701.6300 3
10 Steve Emmert Silver HOF 1950-0X 2150-0X 2250-0X 2100-0X 2200-0X 2300-0X 2050-0X 2250-0X 17250-0X 2156 1,520 3,676.2500 1
11 Ellie Carroll 2075-0X 2075-0X 2000-0X 2450-0X 2125-0X 2150-0X 2400-0X 1900-0X 17175-0X 2146 1,504 3,650.8800 3
12 Bob Cleveland - OK Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 2000-0X 2050-0X 2250-0X 2250-0X 2175-0X 2350-0X 2100-0X 17175-0X 2146 1,488 3,634.8800 1
13 Glen Townley Medal of Honor HOF 2225-0X 1850-0X 2100-0X 2300-0X 2250-0X 2275-0X 2200-0X 1900-0X 17100-0X 2137 1,472 3,609.5000 1
14 Ted Paul Bronze HOF 2200-0X 2050-0X 2150-0X 2250-0X 1875-0X 2125-0X 2250-0X 2200-0X 17100-0X 2137 1,456 3,593.5000 1
15 Charles Scott Medal of Honor HOF Bronze HOF 2075-0X 2250-0X 2250-0X 2050-0X 2025-0X 2150-0X 2100-0X 2100-0X 17000-0X 2125 1,440 3,565.0000 1
16 Mike Bowland Silver HOF 1975-0X 1975-0X 2200-0X 2075-0X 2200-0X 2175-0X 2200-0X 2200-0X 17000-0X 2125 1,424 3,549.0000 1
17 Fran Barletta Bronze HOF 2150-0X 2150-0X 1925-0X 2225-0X 2150-0X 2250-0X 1950-0X 2175-0X 16975-0X 2121 1,408 3,529.8800 1
18 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1975-0X 1825-0X 2150-0X 2300-0X 2110-0X 2100-0X 2150-0X 2350-0X 16960-0X 2120 1,392 3,512.0000 1
19 Jerry Kloeppel Gold HOF 1975-0X 2000-0X 2125-0X 2000-0X 2300-0X 2150-0X 2150-0X 2250-0X 16950-0X 2118 1,376 3,494.7500 1
20 Mark Penrod Bronze HOF 2050-0X 2350-0X 2100-0X 2250-0X 2000-0X 2050-0X 2200-0X 1900-0X 16900-0X 2112 1,360 3,472.5000 1
21 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2000-0X 2100-0X 2200-0X 2100-0X 2175-0X 2300-0X 1875-0X 2125-0X 16875-0X 2109 1,344 3,453.3800 1
22 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 1975-0X 1850-0X 2300-0X 2200-0X 2175-0X 2225-0X 1925-0X 16825-0X 2103 1,328 3,431.1300 1
23 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2225-0X 2175-0X 2125-0X 2050-0X 2150-0X 1875-0X 1910-0X 2250-0X 16760-0X 2095 1,312 3,407.0000 1
24 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2050-0X 1925-0X 1650-0X 2300-0X 2150-0X 2225-0X 2250-0X 2200-0X 16750-0X 2093 1,296 3,389.7500 1
25 Patrick Jarnagin 2025-0X 2050-0X 2150-0X 1950-0X 2300-0X 2125-0X 2025-0X 2100-0X 16725-0X 2090 1,280 3,370.6300 1
26 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1875-0X 1800-0X 2350-0X 2100-0X 2300-0X 2250-0X 2025-0X 1975-0X 16675-0X 2084 1,264 3,348.3800 1
27 Gerald Higdon 1625-0X 1935-0X 2125-0X 2300-0X 2225-0X 2200-0X 2150-0X 2100-0X 16660-0X 2082 1,248 3,330.5000 1
28 Matthew Mendola
MD
Bronze HOF
1950-0X 1900-0X 2250-0X 2050-0X 2350-0X 2000-0X 2075-0X 2075-0X 16650-0X 2081 1,232 3,313.2500 1
29 Brian Voelker
MD
Medal of Honor HOF
2025-0X 1975-0X 2050-0X 1925-0X 2300-0X 2125-0X 2150-0X 2100-0X 16650-0X 2081 1,216 3,297.2500 1
30 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2025-0X 2075-0X 2025-0X 2150-0X 2025-0X 2150-0X 2250-0X 1950-0X 16650-0X 2081 1,200 3,281.2500 1
31 Michael Lupashunski Silver HOF 1910-0X 2025-0X 1800-0X 2250-0X 2225-0X 2150-0X 2025-0X 2200-0X 16585-0X 2073 1,184 3,257.1300 1
32 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
1925-0X 1800-0X 1975-0X 2300-0X 2350-0X 2050-0X 2100-0X 2075-0X 16575-0X 2071 1,168 3,239.8800 1
33 Jeff Patterson Bronze HOF 1950-0X 1685-0X 2100-0X 2400-0X 2050-0X 2200-0X 2300-0X 1875-0X 16560-0X 2070 1,152 3,222.0000 2
34 Lones Wigger 2100-0X 2100-0X 1800-0X 1875-0X 2250-0X 2200-0X 2225-0X 2000-0X 16550-0X 2068 1,136 3,204.7500 1
35 Bob Barnhart Gold HOF 1975-0X 2200-0X 2025-0X 2200-0X 2050-0X 2200-0X 2050-0X 1850-0X 16550-0X 2068 1,120 3,188.7500 1
36 Glenn Spencer Medal of Honor HOF 2200-0X 2050-0X 2050-0X 2200-0X 2100-0X 1950-0X 2000-0X 2000-0X 16550-0X 2068 1,104 3,172.7500 1
37 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2100-0X 2000-0X 2100-0X 2100-0X 2125-0X 2000-0X 2150-0X 1975-0X 16550-0X 2068 1,088 3,156.7500 1
38 Thomas Sherley Bronze HOF 2060-0X 1975-0X 2175-0X 2050-0X 2175-0X 2250-0X 1850-0X 2000-0X 16535-0X 2066 1,072 3,138.8800 1
39 Bob Finger 2075-0X 1900-0X 1975-0X 2200-0X 1925-0X 2250-0X 2225-0X 1950-0X 16500-0X 2062 1,056 3,118.5000 1
40 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 1900-0X 1925-0X 2250-0X 1775-0X 2200-0X 2150-0X 2125-0X 16500-0X 2062 1,040 3,102.5000 1
41 Wade Hull 1935-0X 2200-0X 1925-0X 1975-0X 1825-0X 2000-0X 2200-0X 2350-0X 16410-0X 2051 1,024 3,075.2500 1
42 A W Jeffreys Gold HOF 2000-0X 2150-0X 2150-0X 2200-0X 2050-0X 2075-0X 2075-0X 1650-0X 16350-0X 2043 1,008 3,051.7500 1
43 Larry Landercasper Medal of Honor HOF 1975-0X 1975-0X 1725-0X 1925-0X 2100-0X 2125-0X 2350-0X 2150-0X 16325-0X 2040 992 3,032.6300 1
44 Heath Townley 1950-0X 1800-0X 1850-0X 2200-0X 2150-0X 2050-0X 2250-0X 2050-0X 16300-0X 2037 976 3,013.5000 1
45 Bob Collins 2350-0X 1975-0X 1975-0X 1975-0X 1950-0X 1950-0X 2050-0X 2025-0X 16250-0X 2031 960 2,991.2500 1
46 Brent Lidgard
MD
1875-0X 2025-0X 2025-0X 2025-0X 2250-0X 1875-0X 2050-0X 2100-0X 16225-0X 2028 944 2,972.1300 1
47 Bill Barron Medal of Honor HOF 2200-0X 1925-0X 1585-0X 2300-0X 2175-0X 2100-0X 1925-0X 2000-0X 16210-0X 2026 928 2,954.2500 1
48 Dan White 2025-0X 1950-0X 1925-0X 1975-0X 2300-0X 2050-0X 2110-0X 1875-0X 16210-0X 2026 912 2,938.2500 1
49 James Goble 2075-0X 1975-0X 1950-0X 2250-0X 2000-0X 2300-0X 1900-0X 1700-0X 16150-0X 2018 896 2,914.7500 1
50 Charles Mendola 1775-0X 2000-0X 2000-0X 1950-0X 2000-0X 2200-0X 2150-0X 2075-0X 16150-0X 2018 880 2,898.7500 1
51 Bob Adams 2150-0X 1825-0X 2000-0X 2075-0X 1900-0X 2150-0X 2050-0X 2000-0X 16150-0X 2018 864 2,882.7500 1
52 Dale Frost 2050-0X 2050-0X 2150-0X 2075-0X 1700-0X 1950-0X 2225-0X 1900-0X 16100-0X 2012 848 2,860.5000 1
53 Sprague Mullikin 2175-0X 1810-0X 1925-0X 2250-0X 2075-0X 1800-0X 1950-0X 2100-0X 16085-0X 2010 832 2,842.6300 1
54 Howard Wilson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2125-0X 1860-0X 1775-0X 2300-0X 1950-0X 2075-0X 2000-0X 1975-0X 16060-0X 2007 816 2,823.5000 1
55 Chuck Stuckey 1800-0X 1900-0X 1900-0X 2150-0X 2150-0X 2150-0X 1825-0X 2150-0X 16025-0X 2003 800 2,803.1300 1
56 Johnny Montgomery Bronze HOF 1975-0X 1950-0X 2160-0X 2000-0X 2075-0X 2250-0X 1700-0X 1875-0X 15985-0X 1998 784 2,782.1300 1
57 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
1800-0X 1875-0X 1950-0X 2100-0X 2085-0X 1675-0X 2100-0X 2350-0X 15935-0X 1991 768 2,759.8800 1
58 Tony Medinger 1875-0X 2025-0X 1950-0X 1950-0X 2075-0X 2000-0X 2000-0X 2050-0X 15925-0X 1990 752 2,742.6300 1
59 Greg Davis 1925-0X 1710-0X 1925-0X 2000-0X 1900-0X 2025-0X 2225-0X 2200-0X 15910-0X 1988 736 2,724.7500 1
60 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
1950-0X 1900-0X 2025-0X 1975-0X 1750-0X 2250-0X 2050-0X 2000-0X 15900-0X 1987 720 2,707.5000 1
61 Mark Meadows Silver HOF 1925-0X 1560-0X 1750-0X 2050-0X 2300-0X 2025-0X 2200-0X 2025-0X 15835-0X 1979 704 2,683.3800 1
62 Mac Ahart 1950-0X 2150-0X 2150-0X 2000-0X 1725-0X 2000-0X 2060-0X 1725-0X 15760-0X 1970 688 2,658.0000 1
63 John Matyas 2025-0X 1875-0X 2075-0X 2050-0X 1850-0X 1950-0X 1875-0X 2050-0X 15750-0X 1968 672 2,640.7500 1
64 Paul Moore 1775-0X 2000-0X 1835-0X 2050-0X 2100-0X 1875-0X 2050-0X 2035-0X 15720-0X 1965 656 2,621.0000 1
65 Evan Koch 1925-0X 1900-0X 2200-0X 1850-0X 1900-0X 1925-0X 2050-0X 1950-0X 15700-0X 1962 640 2,602.5000 1
66 Angelo Vitas 2175-0X 1750-0X 1900-0X 1810-0X 1875-0X 2200-0X 2050-0X 1900-0X 15660-0X 1957 624 2,581.5000 1
67 Charles Wheeler Silver HOF 1950-0X 1925-0X 1975-0X 1850-0X 2075-0X 1925-0X 1850-0X 2100-0X 15650-0X 1956 608 2,564.2500 1
68 Jim Giesking 2175-0X 1675-0X 1825-0X 2200-0X 1950-0X 1900-0X 1910-0X 2000-0X 15635-0X 1954 592 2,546.3800 1
69 Adam Wilson Silver HOF 2125-0X 1685-0X 1925-0X 2125-0X 1925-0X 1950-0X 2025-0X 1875-0X 15635-0X 1954 576 2,530.3800 1
70 Wayne Knutsen 1950-0X 1675-0X 2000-0X 1900-0X 2150-0X 2075-0X 2000-0X 1850-0X 15600-0X 1950 560 2,510.0000 1
71 Robert Meade
MD
Medal of Honor HOF
1800-0X 1875-0X 1735-0X 2075-0X 2125-0X 2000-0X 2175-0X 1775-0X 15560-0X 1945 544 2,489.0000 1
72 Mark Frost 1925-0X 1950-0X 1900-0X 1975-0X 1675-0X 2300-0X 1950-0X 1850-0X 15525-0X 1940 528 2,468.6300 1
73 G.P. Baird Silver HOF 1900-0X 1800-0X 1775-0X 2225-0X 1950-0X 1975-0X 1825-0X 1950-0X 15400-0X 1925 512 2,437.0000 1
74 Tommy Weston 1875-0X 1875-0X 1850-0X 2125-0X 1800-0X 1975-0X 2000-0X 1900-0X 15400-0X 1925 496 2,421.0000 1
75 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 1975-0X 1850-0X 1925-0X 1900-0X 2000-0X 1875-0X 2000-0X 1875-0X 15400-0X 1925 480 2,405.0000 1
76 Jim Pollard 1610-0X 1925-0X 1800-0X 2025-0X 2250-0X 2075-0X 1925-0X 1775-0X 15385-0X 1923 464 2,387.1300 1
77 Jason Holland 1850-0X 1925-0X 1860-0X 2150-0X 2050-0X 2025-0X 1650-0X 1860-0X 15370-0X 1921 448 2,369.2500 1
78 Trevor Lupashunski 1935-0X 1580-0X 2200-0X 1725-0X 1950-0X 1925-0X 2025-0X 2000-0X 15340-0X 1917 432 2,349.5000 1
79 Margie Barron Gold HOF 2050-0X 1950-0X 1500-0X 1800-0X 2075-0X 1925-0X 2025-0X 2000-0X 15325-0X 1915 416 2,331.6300 1
80 Ron Hoehn Bronze HOF 1975-0X 1660-0X 2025-0X 1625-0X 1750-0X 2100-0X 2250-0X 1925-0X 15310-0X 1913 400 2,313.7500 1
81 William Wheeler
MD
Bronze HOF
1500-0X 1600-0X 1925-0X 2150-0X 1975-0X 2100-0X 2050-0X 1975-0X 15275-0X 1909 384 2,293.3800 1
82 Wilton Burnett, Jr. 2150-0X 1800-0X 1950-0X 2025-0X 1580-0X 1950-0X 2050-0X 1750-0X 15255-0X 1906 368 2,274.8800 1
83 Patrick Dotson 1925-0X 1860-0X 1835-0X 2250-0X 1675-0X 1825-0X 1975-0X 1900-0X 15245-0X 1905 352 2,257.6300 1
84 Carlisle Guinnip 2275-0X 2050-0X 1650-0X 1500-0X 1535-0X 2200-0X 1875-0X 2125-0X 15210-0X 1901 336 2,237.2500 1
85 Malachi Mcfarland 1725-0X 1850-0X 1800-0X 1850-0X 1935-0X 2125-0X 1900-0X 1975-0X 15160-0X 1895 320 2,215.0000 1
86 Steven Clark 2025-0X 1800-0X 1475-0X 2025-0X 2000-0X 1975-0X 1850-0X 1825-0X 14975-0X 1871 304 2,175.8800 1
87 Sophie Clark* 1900-0X 1460-0X 1850-0X 2025-0X 1975-0X 1875-0X 2000-0X 1850-0X 14935-0X 1866 288 2,154.8800 1
88 J.P. Killough 1875-0X 1900-0X 1050-0X 1900-0X 2025-0X 2000-0X 1975-0X 2175-0X 14900-0X 1862 272 2,134.5000 1
89 Reinhold Teten Medal of Honor HOF 1850-0X 1975-0X 1635-0X 1700-0X 1685-0X 2150-0X 1950-0X 1850-0X 14795-0X 1849 256 2,105.3800 1
90 Mike Mcconnell Bronze HOF 1800-0X 1480-0X 1825-0X 2025-0X 1950-0X 1800-0X 1885-0X 1900-0X 14665-0X 1833 240 2,073.1300 1
91 Scott Jesse 1635-0X 1600-0X 1675-0X 2000-0X 1600-0X 1875-0X 2125-0X 1825-0X 14335-0X 1791 224 2,015.8800 1
92 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 1750-0X 1760-0X 1700-0X 1900-0X 1775-0X 1775-0X 1900-0X 1700-0X 14260-0X 1782 208 1,990.5000 1
93 Melissa Mcclung 1825-0X 1550-0X 1635-0X 2050-0X 1900-0X 1685-0X 1825-0X 1700-0X 14170-0X 1771 192 1,963.2500 1
94 Dick Volk 1500-0X 1625-0X 2025-0X 2125-0X 1725-0X 1950-0X 1760-0X 1425-0X 14135-0X 1766 176 1,942.8800 1
95 Allan Hall 1525-0X 1770-0X 1485-0X 2060-0X 1975-0X 1810-0X 2000-0X 1510-0X 14135-0X 1766 160 1,926.8800 1
96 George Donovan Medal of Honor HOF 1450-0X 1420-0X 1810-0X 1975-0X 1445-0X 2075-0X 2150-0X 1800-0X 14125-0X 1765 144 1,909.6300 1
97 Benjamin Clark* 1710-0X 2035-0X 1760-0X 1295-0X 1800-0X 1910-0X 1500-0X 2000-0X 14010-0X 1751 128 1,879.2500 1
98 Keith Allen 1785-0X 1620-0X 1560-0X 1800-0X 1610-0X 1760-0X 1825-0X 1850-0X 13810-0X 1726 112 1,838.2500 1
99 Anthony Purdy 1645-0X 1205-0X 1750-0X 1845-0X 2050-0X 1825-0X 1560-0X 1410-0X 13290-0X 1661 96 1,757.2500 1
100 Maggie Clark* 1675-0X 1655-0X 1255-0X 1750-0X 1975-0X 1725-0X 1625-0X 1620-0X 13280-0X 1660 80 1,740.0000 1
101 Natalie Clark** 1370-0X 1425-0X 1695-0X 1660-0X 1635-0X 1410-0X 1040-0X 1510-0X 11745-0X 1468 64 1,532.1300 1
102 Robert W Polter 1475-0X 1660-0X 1580-0X 1700-0X 1725-0X 1510-0X 0-0X 1450-0X 11100-0X 1387 48 1,435.5000 1
103 Milton Roberts 1370-0X 1145-0X 1230-0X 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 3745-0X 468 32 500.1300 1
104 Thomas Grant 2050-0X 1650-0X 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 3700-0X 462 16 478.5000 1