Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Maley | 2450-1X | 2400-2X | 2500-2X | 2500-6X | 2450-2X | 2500-3X | 2400-2X | 2500-0X | 19700-18X | 2462 | 0 | 2,462.5000 | 35 |
| 2 | Charles Roberts | 2500-1X | 2325-0X | 2500-2X | 2450-1X | 2500-2X | 2350-0X | 2500-1X | 2500-1X | 19625-8X | 2453 | 0 | 2,453.1300 | 36 |
| 3 |
Bill Odom
HOF
|
2400-1X | 2500-2X | 2450-2X | 2450-1X | 2350-0X | 2450-1X | 2450-1X | 2400-5X | 19450-13X | 2431 | 0 | 2,431.2500 | 20 |
| 4 |
James Weaver
HOF
|
2400-1X | 2450-2X | 2325-1X | 2450-0X | 2450-0X | 2500-1X | 2500-2X | 2350-0X | 19425-7X | 2428 | 0 | 2,428.1300 | 22 |
| 5 |
Scott Logan
HOF
|
2350-3X | 2450-0X | 2450-2X | 2450-0X | 2500-0X | 2450-1X | 2350-3X | 2400-0X | 19400-9X | 2425 | 0 | 2,425.0000 | 17 |
| 6 | David Reed | 2450-0X | 2500-1X | 2450-3X | 2400-0X | 2350-0X | 2375-1X | 2400-1X | 2450-1X | 19375-7X | 2421 | 0 | 2,421.8800 | 16 |
| 7 |
Larry Delong
HOF
|
2500-4X | 2500-3X | 2400-2X | 2450-1X | 2400-0X | 2450-0X | 2400-0X | 2250-1X | 19350-11X | 2418 | 0 | 2,418.7500 | 20 |
| 8 | John Crutchfield | 2450-1X | 2450-1X | 2350-0X | 2400-0X | 2400-3X | 2450-0X | 2400-0X | 2400-2X | 19300-7X | 2412 | 0 | 2,412.5000 | 11 |
| 9 | Dmitry Sharakou | 2500-1X | 2450-0X | 2325-1X | 2300-1X | 2400-1X | 2400-0X | 2350-0X | 2500-2X | 19225-6X | 2403 | 0 | 2,403.1300 | 16 |
| 10 |
Robert Goodman
HOF
|
2375-1X | 2375-1X | 2500-0X | 2500-1X | 2450-3X | 2300-0X | 2275-2X | 2375-1X | 19150-9X | 2393 | 0 | 2,393.7500 | 13 |
| 11 | Michael LaForce | 2450-1X | 2425-0X | 2400-2X | 2275-0X | 2450-1X | 2400-0X | 2450-0X | 2225-0X | 19075-4X | 2384 | 0 | 2,384.3800 | 7 |
| 12 | Tony Epley | 2400-0X | 2400-1X | 2360-1X | 2450-1X | 2500-0X | 2350-2X | 2275-0X | 2275-0X | 19010-5X | 2376 | 0 | 2,376.2500 | 9 |
| 13 | Pat Casey Jr - Georgia | 2400-1X | 2060-0X | 2500-3X | 2450-1X | 2400-0X | 2400-0X | 2500-1X | 2275-2X | 18985-8X | 2373 | 0 | 2,373.1300 | 15 |
| 14 |
Scotty Souther
HOF
|
2360-1X | 2375-2X | 2300-1X | 2400-1X | 2400-1X | 2300-1X | 2500-1X | 2335-0X | 18970-8X | 2371 | 0 | 2,371.2500 | 8 |
| 15 |
Joe Haywood
HOF
|
2175-1X | 2325-1X | 2350-3X | 2500-1X | 2400-1X | 2300-0X | 2450-1X | 2400-3X | 18900-11X | 2362 | 0 | 2,362.5000 | 9 |
| 16 |
Robert Bass
HOF
|
2375-0X | 2275-1X | 2350-1X | 2400-1X | 2450-1X | 2300-2X | 2400-2X | 2325-1X | 18875-9X | 2359 | 0 | 2,359.3800 | 4 |
| 17 | Dustin Kimpel | 2350-2X | 2325-0X | 2275-0X | 2450-1X | 2450-3X | 2400-1X | 2400-1X | 2200-1X | 18850-9X | 2356 | 0 | 2,356.2500 | 5 |
| 18 |
Eric Fisher
HOF
|
2450-3X | 2350-1X | 2500-3X | 2300-0X | 2175-0X | 2450-3X | 2300-1X | 2300-0X | 18825-11X | 2353 | 0 | 2,353.1300 | 8 |
| 19 | Mary Reed | 2300-1X | 2350-0X | 2150-0X | 2375-2X | 2350-1X | 2400-1X | 2450-1X | 2450-5X | 18825-11X | 2353 | 0 | 2,353.1300 | 4 |
| 20 | Rob Gerling | 2275-1X | 2450-2X | 2250-0X | 2400-0X | 2225-1X | 2500-1X | 2450-3X | 2275-1X | 18825-9X | 2353 | 0 | 2,353.1300 | 9 |
| 21 | Adam Lewin | 2450-4X | 2500-0X | 2500-2X | 2275-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2050-0X | 18825-6X | 2353 | 0 | 2,353.1300 | 12 |
| 22 | Bill Rauch | 2350-1X | 2150-1X | 2300-1X | 2450-1X | 2400-0X | 2500-1X | 2300-1X | 2375-0X | 18825-6X | 2353 | 0 | 2,353.1300 | 8 |
| 23 | John Coxe | 2500-2X | 2400-1X | 2200-1X | 2450-2X | 2325-1X | 2350-0X | 2400-1X | 2150-0X | 18775-8X | 2346 | 0 | 2,346.8800 | 9 |
| 24 | Eugene Luder | 2500-0X | 2400-1X | 2075-0X | 2250-0X | 2300-2X | 2450-1X | 2350-2X | 2450-0X | 18775-6X | 2346 | 0 | 2,346.8800 | 9 |
| 25 | Alex Lewin* | 2400-3X | 2450-0X | 2300-3X | 2250-2X | 2350-0X | 2300-0X | 2400-2X | 2300-0X | 18750-10X | 2343 | 0 | 2,343.7500 | 4 |
| 26 | Armando Lopez | 2350-0X | 2400-2X | 2350-1X | 2500-0X | 2400-1X | 2500-2X | 1850-0X | 2300-0X | 18650-6X | 2331 | 0 | 2,331.2500 | 13 |
| 27 | Philip Graham | 2250-3X | 2350-1X | 2175-1X | 2250-1X | 2350-2X | 2450-2X | 2400-2X | 2400-1X | 18625-13X | 2328 | 0 | 2,328.1300 | 4 |
| 28 | Kevin McCubbin | 2350-1X | 2450-0X | 2350-0X | 2375-0X | 2275-0X | 2450-2X | 2125-0X | 2250-1X | 18625-4X | 2328 | 0 | 2,328.1300 | 3 |
| 29 | PHIL BLISSITT | 2375-1X | 2175-2X | 2200-0X | 2325-0X | 2350-2X | 2400-0X | 2300-0X | 2400-0X | 18525-5X | 2315 | 0 | 2,315.6300 | 3 |
| 30 | Harold Cain | 2400-1X | 2075-0X | 2450-2X | 2400-0X | 2300-1X | 2210-1X | 2450-0X | 2200-0X | 18485-5X | 2310 | 0 | 2,310.6300 | 5 |
| 31 | Larry Mcgill | 2450-0X | 2185-0X | 2225-0X | 2350-0X | 2300-0X | 2300-2X | 2375-1X | 2300-0X | 18485-3X | 2310 | 0 | 2,310.6300 | 2 |
| 32 |
Jr Groves
HOF
|
2275-0X | 2275-0X | 2500-0X | 2325-1X | 2200-1X | 2300-0X | 2350-0X | 2260-0X | 18485-2X | 2310 | 0 | 2,310.6300 | 6 |
| 33 | Steven Washock Jr. | 2375-0X | 2200-0X | 2050-0X | 2450-2X | 2100-2X | 2500-0X | 2500-0X | 2300-0X | 18475-4X | 2309 | 0 | 2,309.3800 | 12 |
| 34 | Jeff Pletcher | 2300-0X | 2185-1X | 2450-1X | 2400-0X | 2175-0X | 2250-1X | 2450-2X | 2235-1X | 18445-6X | 2305 | 0 | 2,305.6300 | 4 |
| 35 |
Richard Knott
HOF
|
2325-1X | 2350-0X | 2210-1X | 2325-0X | 2310-1X | 2350-1X | 2275-0X | 2300-2X | 18445-6X | 2305 | 0 | 2,305.6300 | 1 |
| 36 | Pat Stewart | 2070-0X | 2300-1X | 2325-0X | 2275-0X | 2350-2X | 2400-0X | 2400-0X | 2325-1X | 18445-4X | 2305 | 0 | 2,305.6300 | 3 |
| 37 |
Brian Brandt
HOF
HOF
|
2425-2X | 2310-0X | 2350-0X | 2350-3X | 2300-3X | 2300-1X | 2175-3X | 2225-1X | 18435-13X | 2304 | 0 | 2,304.3800 | 2 |
| 38 | Brandon Wilkinson | 2325-3X | 2350-1X | 2450-0X | 2300-1X | 2250-1X | 2400-0X | 2325-0X | 2025-2X | 18425-8X | 2303 | 0 | 2,303.1300 | 3 |
| 39 | Dennis Sallin | 2400-3X | 2250-2X | 2350-2X | 2425-1X | 2400-0X | 2275-0X | 2150-0X | 2175-0X | 18425-8X | 2303 | 0 | 2,303.1300 | 4 |
| 40 |
Dan Patchin
HOF
|
2200-0X | 2050-3X | 2375-0X | 2350-1X | 2225-1X | 2350-1X | 2500-4X | 2350-1X | 18400-11X | 2300 | 0 | 2,300.0000 | 6 |
| 41 | Marie Barbee | 2350-1X | 2250-1X | 2300-0X | 2225-1X | 2150-0X | 2450-1X | 2400-2X | 2250-0X | 18375-6X | 2296 | 0 | 2,296.8800 | 3 |
| 42 | Kim McKague | 2250-0X | 2350-1X | 2300-1X | 2250-1X | 2360-0X | 2300-0X | 2200-0X | 2350-1X | 18360-4X | 2295 | 0 | 2,295.0000 | 1 |
| 43 | Dave Fatt | 2400-0X | 2300-2X | 2275-0X | 2325-0X | 2300-1X | 2275-0X | 2300-1X | 2175-1X | 18350-5X | 2293 | 0 | 2,293.7500 | 2 |
| 44 | Jeff Rydell | 2350-1X | 2225-0X | 2300-0X | 2450-1X | 2325-0X | 2350-0X | 2200-1X | 2150-1X | 18350-4X | 2293 | 0 | 2,293.7500 | 2 |
| 45 | Billy Wilson | 2200-2X | 2400-1X | 2260-0X | 2350-0X | 2325-1X | 2350-2X | 2350-0X | 2100-0X | 18335-6X | 2291 | 0 | 2,291.8800 | 2 |
| 46 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2300-1X | 2300-1X | 2300-0X | 2350-1X | 2375-2X | 2250-2X | 2225-0X | 2225-1X | 18325-8X | 2290 | 0 | 2,290.6300 | 1 |
| 47 |
Mike Greeson
HOF
|
2450-1X | 2400-0X | 2225-0X | 2150-0X | 2125-1X | 2300-1X | 2325-0X | 2350-1X | 18325-4X | 2290 | 0 | 2,290.6300 | 3 |
| 48 | Vernon McKague | 2350-0X | 2275-0X | 2325-2X | 2350-0X | 2150-1X | 2450-0X | 2300-1X | 2100-0X | 18300-4X | 2287 | 0 | 2,287.5000 | 2 |
| 49 | Casey Luebbert | 2450-1X | 2450-1X | 2100-0X | 2175-1X | 1975-0X | 2350-2X | 2400-0X | 2325-0X | 18225-5X | 2278 | 0 | 2,278.1300 | 4 |
| 50 | Claude Barbee | 2450-0X | 2150-0X | 2325-0X | 2300-0X | 2150-1X | 2275-0X | 2350-3X | 2125-0X | 18125-4X | 2265 | 0 | 2,265.6300 | 2 |
| 51 | Phillip King | 2125-1X | 2200-2X | 2250-2X | 2375-0X | 2350-1X | 2175-0X | 2300-0X | 2300-3X | 18075-9X | 2259 | 0 | 2,259.3800 | 1 |
| 52 | Bob Colin | 2350-0X | 2050-0X | 2300-0X | 2300-0X | 2125-0X | 2250-1X | 2275-0X | 2425-1X | 18075-2X | 2259 | 0 | 2,259.3800 | 2 |
| 53 | Janis Durham | 2400-1X | 2150-0X | 2160-0X | 2350-0X | 2275-2X | 2350-1X | 2425-1X | 1950-2X | 18060-7X | 2257 | 0 | 2,257.5000 | 3 |
| 54 | Shannon Stanley | 2075-1X | 2400-1X | 2325-1X | 2200-1X | 2375-0X | 2150-0X | 2350-1X | 2175-0X | 18050-5X | 2256 | 0 | 2,256.2500 | 2 |
| 55 | Tony Lopez | 2275-2X | 2310-0X | 2350-1X | 2210-3X | 2225-1X | 2450-2X | 2300-1X | 1925-0X | 18045-10X | 2255 | 0 | 2,255.6300 | 2 |
| 56 | Vance A. Mayle | 2350-0X | 2150-0X | 2360-0X | 2350-2X | 2150-1X | 2300-0X | 2225-0X | 2150-2X | 18035-5X | 2254 | 0 | 2,254.3800 | 1 |
| 57 | Daisy Sullivan* | 2350-0X | 2375-2X | 2350-0X | 2000-2X | 2350-0X | 2300-0X | 2275-1X | 1995-1X | 17995-6X | 2249 | 0 | 2,249.3800 | 1 |
| 58 | Mandy LaForce | 2275-2X | 2275-1X | 2325-1X | 2450-1X | 2350-1X | 2250-0X | 1800-0X | 2250-2X | 17975-8X | 2246 | 0 | 2,246.8800 | 2 |
| 59 | Don Brown | 2400-2X | 2275-1X | 2125-0X | 2150-0X | 2035-0X | 2250-2X | 2450-0X | 2275-1X | 17960-6X | 2245 | 0 | 2,245.0000 | 3 |
| 60 | Dave Tyree | 2275-1X | 2325-1X | 2275-1X | 2125-1X | 2350-0X | 2400-0X | 1975-0X | 2200-1X | 17925-5X | 2240 | 0 | 2,240.6300 | 2 |
| 61 | Sam Monroe | 2350-0X | 2350-0X | 2400-0X | 2010-0X | 1985-1X | 2450-2X | 2250-1X | 2110-1X | 17905-5X | 2238 | 0 | 2,238.1300 | 3 |
| 62 | Rachel Sullivan | 2450-1X | 2400-3X | 2300-2X | 2325-0X | 1925-1X | 2325-1X | 2125-0X | 2025-0X | 17875-8X | 2234 | 0 | 2,234.3800 | 3 |
| 63 | Edward Simeral | 2375-1X | 2350-1X | 2025-0X | 2100-2X | 2125-0X | 2300-0X | 2400-0X | 2200-1X | 17875-5X | 2234 | 0 | 2,234.3800 | 2 |
| 64 | Jerry Warren | 2150-0X | 2200-0X | 2035-0X | 2150-2X | 2400-1X | 2450-2X | 2300-0X | 2150-1X | 17835-6X | 2229 | 0 | 2,229.3800 | 3 |
| 65 | Daryl Wheeler | 2200-0X | 2200-1X | 2300-0X | 2300-0X | 2275-0X | 2350-0X | 2075-0X | 2050-1X | 17750-2X | 2218 | 0 | 2,218.7500 | 1 |
| 66 | Brooks Nadile | 2150-2X | 2050-0X | 2250-0X | 2010-0X | 2250-1X | 2350-0X | 2400-1X | 2225-1X | 17685-5X | 2210 | 0 | 2,210.6300 | 2 |
| 67 | Charles Huebner | 2125-0X | 2325-1X | 2275-1X | 2175-1X | 2275-0X | 2200-0X | 2075-1X | 2210-0X | 17660-4X | 2207 | 0 | 2,207.5000 | 1 |
| 68 | Henly Reed* | 2250-1X | 2275-0X | 2075-0X | 2300-0X | 2250-2X | 2100-0X | 2275-0X | 2100-0X | 17625-3X | 2203 | 0 | 2,203.1300 | 1 |
| 69 | Vicki Ross | 2225-0X | 2175-0X | 1875-2X | 2225-0X | 2060-1X | 2450-1X | 2350-2X | 2175-0X | 17535-6X | 2191 | 0 | 2,191.8800 | 2 |
| 70 | Craig Frost | 2275-1X | 2250-0X | 1925-0X | 2175-3X | 2100-0X | 2225-0X | 2450-0X | 2110-0X | 17510-4X | 2188 | 0 | 2,188.7500 | 2 |
| 71 | OAKLEY SIMMONS* | 2250-3X | 2225-0X | 2100-0X | 2225-0X | 2350-3X | 2150-3X | 2225-2X | 1950-0X | 17475-11X | 2184 | 0 | 2,184.3800 | 1 |
| 72 | Steve Zilinskas | 2450-0X | 2025-1X | 2100-1X | 2150-0X | 2025-0X | 2400-3X | 2250-1X | 2075-1X | 17475-7X | 2184 | 0 | 2,184.3800 | 3 |
| 73 | DAVID KONKLE | 2300-0X | 2275-0X | 2045-0X | 2100-2X | 1955-1X | 2450-1X | 2400-0X | 1875-0X | 17400-4X | 2175 | 0 | 2,175.0000 | 3 |
| 74 | Aliaksei Sharakou | 2350-2X | 2150-2X | 2100-0X | 1900-1X | 2060-1X | 2350-2X | 2125-0X | 2275-0X | 17310-8X | 2163 | 0 | 2,163.7500 | 1 |
| 75 | Brad Sparr | 2175-1X | 2325-1X | 2100-0X | 2000-1X | 2200-0X | 2350-1X | 2150-1X | 2000-0X | 17300-5X | 2162 | 0 | 2,162.5000 | 1 |
| 76 | Eddie Shelton | 2300-1X | 2200-1X | 2150-0X | 2085-1X | 2125-0X | 2110-0X | 2250-0X | 2060-1X | 17280-4X | 2160 | 0 | 2,160.0000 | 1 |
| 77 | Kobe Huffman | 2275-0X | 2100-0X | 2025-0X | 1925-0X | 1860-0X | 2325-1X | 2450-3X | 2100-1X | 17060-5X | 2132 | 0 | 2,132.5000 | 2 |
| 78 | Jon Flint | 2325-0X | 2035-0X | 2200-0X | 1950-2X | 1860-1X | 2225-0X | 2275-0X | 2075-0X | 16945-3X | 2118 | 0 | 2,118.1300 | 1 |
| 79 | David Brown | 2150-1X | 2100-0X | 1850-1X | 2175-1X | 2225-0X | 2150-1X | 1925-0X | 2350-0X | 16925-4X | 2115 | 0 | 2,115.6300 | 1 |
| 80 | Mitch Drew | 2300-0X | 2250-0X | 2125-2X | 2100-1X | 2125-0X | 2375-0X | 1885-1X | 1735-0X | 16895-4X | 2111 | 0 | 2,111.8800 | 1 |
| 81 |
John T. Rupert
HOF
|
2300-1X | 2125-1X | 1925-1X | 2300-0X | 2400-0X | 2350-0X | 1390-0X | 2035-0X | 16825-3X | 2103 | 0 | 2,103.1300 | 2 |
| 82 | Gloria Luder | 2200-0X | 1145-0X | 2200-2X | 2050-1X | 2200-1X | 2350-0X | 2400-0X | 2275-1X | 16820-5X | 2102 | 0 | 2,102.5000 | 2 |
| 83 | Dennis Cronin Sr. | 2075-1X | 1885-0X | 2175-1X | 1985-0X | 2325-0X | 2000-1X | 2350-1X | 2025-0X | 16820-4X | 2102 | 0 | 2,102.5000 | 1 |
| 84 | Susan Mikesell | 1925-1X | 1960-0X | 1875-1X | 1875-3X | 2110-0X | 2300-1X | 2225-0X | 2200-1X | 16470-7X | 2058 | 0 | 2,058.7500 | 1 |
| 85 | Kory Hall | 2250-1X | 2125-1X | 2150-0X | 2160-1X | 1900-0X | 1610-0X | 2150-0X | 1935-0X | 16280-3X | 2035 | 0 | 2,035.0000 | 1 |
| 86 | Kris King | 1950-0X | 1910-0X | 2050-0X | 2175-1X | 2000-1X | 1810-0X | 2075-0X | 2250-2X | 16220-4X | 2027 | 0 | 2,027.5000 | 1 |
| 87 | Owen Frost* | 2125-2X | 1925-0X | 1950-0X | 2010-0X | 1960-0X | 2150-0X | 2100-1X | 1925-0X | 16145-3X | 2018 | 0 | 2,018.1300 | 1 |
| 88 | Harley Lewin | 1950-0X | 1725-0X | 1810-0X | 2075-0X | 2100-0X | 1700-0X | 2250-0X | 2125-1X | 15735-1X | 1966 | 0 | 1,966.8800 | 1 |
| 89 | Larry Conolty | 2200-0X | 1935-0X | 2110-1X | 1520-0X | 1910-0X | 2000-0X | 1925-1X | 1960-0X | 15560-2X | 1945 | 0 | 1,945.0000 | 1 |
| 90 | Jasper Flint | 2025-0X | 1875-0X | 1810-0X | 2125-0X | 2120-0X | 1650-0X | 2060-0X | 1870-2X | 15535-2X | 1941 | 0 | 1,941.8800 | 1 |
| 91 | Danielle Stanley | 1015-0X | 1910-0X | 2050-0X | 1380-0X | 1620-0X | 2060-0X | 2400-0X | 2225-0X | 14660-0X | 1832 | 0 | 1,832.5000 | 2 |
| 92 | Thomas Backus Jr. | 1635-0X | 1850-0X | 1750-0X | 1910-1X | 1925-0X | 1800-0X | 1710-0X | 1995-0X | 14575-1X | 1821 | 0 | 1,821.8800 | 1 |
| 93 | Robert Ciuffa | 1510-0X | 1810-0X | 1800-1X | 1695-1X | 1485-0X | 1960-1X | 1900-0X | 1670-0X | 13830-3X | 1728 | 0 | 1,728.7500 | 1 |
| 94 | Brody Frost | 1610-0X | 1225-0X | 1520-0X | 1390-0X | 1610-0X | 1610-0X | 2100-1X | 2085-1X | 13150-2X | 1643 | 0 | 1,643.7500 | 1 |
| 95 |
Paul Browne
HOF
|
2200-1X | 2275-1X | 2225-1X | 2225-0X | 2050-1X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 10975-4X | 1371 | 0 | 1,371.8800 | 1 |