American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

125

Competitors

8

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-10X 2300-13X 2250-13X 2500-13X 2400-10X 2350-10X 2300-16X 2450-15X 18750-100X 2343 0 2,343.7500 18
2 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2250-13X 2350-14X 2400-13X 2300-13X 2250-13X 2375-16X 2350-11X 2450-15X 18725-108X 2340 0 2,340.6300 12
3 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2400-15X 2375-10X 2300-14X 2200-14X 2350-15X 2300-14X 2200-14X 2300-8X 18425-104X 2303 0 2,303.1300 10
4 Brian Stehlik Medal of Honor HOF Gold HOF 2350-13X 2350-10X 2350-11X 2070-14X 2250-10X 2400-17X 2200-10X 2350-13X 18320-98X 2290 0 2,290.0000 9
5 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-11X 2300-12X 2250-12X 2300-11X 2100-12X 2250-11X 2350-12X 2300-14X 18050-95X 2256 0 2,256.2500 7
6 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
2350-5X 2400-11X 2200-13X 2400-15X 2200-10X 2300-16X 2250-9X 1950-9X 18050-88X 2256 0 2,256.2500 8
7 Greg Hissong Medal of Honor HOF Silver HOF 2325-12X 2450-14X 2150-10X 2300-12X 2000-8X 2250-16X 2200-11X 2200-10X 17875-93X 2234 0 2,234.3800 6
8 Jerry Graves Medal of Honor HOF 2200-9X 2150-12X 2325-11X 2025-10X 2250-6X 2500-16X 2300-12X 2125-6X 17875-82X 2234 0 2,234.3800 9
9 Joseph Ettershank Gold HOF Bronze HOF 2400-12X 2250-14X 2075-11X 2050-9X 2400-12X 2300-15X 2175-13X 2150-6X 17800-92X 2225 0 2,225.0000 5
10 James Popanz Bronze HOF 2300-13X 2025-13X 2100-10X 2175-10X 2150-7X 2300-16X 2350-17X 2350-15X 17750-101X 2218 0 2,218.7500 2
11 Mike Lowe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-16X 2300-13X 2050-13X 2300-13X 2075-12X 2350-14X 2350-9X 1975-5X 17700-95X 2212 0 2,212.5000 1
12 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2050-10X 2300-12X 2250-15X 2075-8X 2300-9X 2100-9X 2250-8X 2350-15X 17675-86X 2209 0 2,209.3800 1
13 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-14X 2075-7X 2250-13X 2200-10X 2100-6X 2250-13X 2350-11X 2150-12X 17675-86X 2209 0 2,209.3800 1
14 Camlyn Lowe 2350-13X 2275-13X 2075-13X 2250-13X 2150-8X 2200-13X 2200-10X 2100-8X 17600-91X 2200 0 2,200.0000 1
15 Dustin Allen Medal of Honor HOF Bronze HOF 2400-14X 2250-15X 2250-11X 2300-14X 2150-10X 2125-11X 2025-7X 2075-10X 17575-92X 2196 0 2,196.8800 2
16 Mark Huber Bronze HOF 2300-11X 2250-12X 2150-11X 2350-15X 2150-10X 2300-18X 2075-7X 1925-9X 17500-93X 2187 0 2,187.5000 1
17 Randy Owens Bronze HOF 2250-14X 2050-10X 2300-9X 2200-13X 2025-9X 2400-16X 2250-14X 2025-7X 17500-92X 2187 0 2,187.5000 2
18 Glen Townley Medal of Honor HOF 2300-10X 2025-8X 2250-15X 2300-12X 2100-11X 2275-15X 2150-8X 2100-10X 17500-89X 2187 0 2,187.5000 1
19 John Weaver Medal of Honor HOF 2250-14X 2100-9X 2225-13X 2125-8X 2100-10X 2400-17X 2200-11X 2075-13X 17475-95X 2184 0 2,184.3800 2
20 Chester Bradford 2125-9X 2200-11X 2250-15X 2125-8X 2100-11X 2100-10X 2300-11X 2200-8X 17400-83X 2175 0 2,175.0000 1
21 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2200-7X 2275-7X 2000-8X 2000-6X 2300-17X 2300-16X 2150-11X 2125-11X 17350-83X 2168 0 2,168.7500 1
22 Carson Mead 2250-14X 2200-9X 2100-7X 2100-6X 2300-10X 2100-10X 2150-10X 2125-10X 17325-76X 2165 0 2,165.6300 1
23 Jerry Kloeppel Gold HOF 2175-11X 2150-12X 2200-12X 2025-7X 2100-9X 2450-12X 2050-9X 2150-6X 17300-78X 2162 0 2,162.5000 2
24 Mike Tyskiewicz Medal of Honor HOF 2450-13X 2200-11X 2075-8X 2150-11X 2300-11X 2400-14X 1925-7X 1760-9X 17260-84X 2157 0 2,157.5000 3
25 Brian Looney 2200-14X 2275-11X 2225-13X 2150-12X 2250-13X 2075-6X 2025-9X 1925-7X 17125-85X 2140 0 2,140.6300 1
26 Gene Thomsen 2250-9X 2125-6X 1900-5X 2050-9X 2350-7X 2400-12X 1950-9X 2100-6X 17125-63X 2140 0 2,140.6300 2
27 John Manhart Bronze HOF 2200-10X 2175-12X 2025-8X 2125-11X 2260-12X 2150-9X 2100-7X 2050-7X 17085-76X 2135 0 2,135.6300 1
28 Sherman White 2150-11X 2150-12X 2075-13X 2275-16X 2025-11X 2400-12X 2100-8X 1900-6X 17075-89X 2134 0 2,134.3800 2
29 Margie Barron Gold HOF 2400-13X 2250-9X 1950-9X 2150-9X 1850-8X 2150-12X 2050-12X 2275-14X 17075-86X 2134 0 2,134.3800 2
30 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2250-13X 2500-14X 2175-9X 2050-7X 1850-10X 2200-8X 2100-8X 1950-6X 17075-75X 2134 0 2,134.3800 6
31 Mark Penrod Bronze HOF 2200-11X 2050-10X 2225-11X 2075-8X 2225-10X 2300-10X 2350-9X 1650-4X 17075-73X 2134 0 2,134.3800 1
32 Jack Chase
MD
2050-10X 2325-10X 1900-7X 2050-8X 2350-8X 2110-13X 2250-10X 2025-10X 17060-76X 2132 0 2,132.5000 1
33 Bob Cleveland - OK Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-16X 2300-9X 2250-11X 2150-9X 1975-7X 2125-9X 1975-8X 1975-6X 17050-75X 2131 0 2,131.2500 1
34 Robert Gifford 2250-9X 2075-8X 2100-9X 1900-7X 2100-9X 2100-10X 2225-10X 2300-10X 17050-72X 2131 0 2,131.2500 1
35 Wade Hull 2050-10X 2400-11X 2150-10X 2200-10X 2060-5X 2075-9X 1975-6X 2125-11X 17035-72X 2129 0 2,129.3800 2
36 Rick Clark 2125-9X 2250-12X 2150-8X 2150-9X 2125-10X 2050-6X 2100-11X 2075-9X 17025-74X 2128 0 2,128.1300 1
37 David Petty Medal of Honor HOF 2300-10X 2000-8X 2150-5X 2100-7X 2125-10X 2200-10X 2200-11X 1950-7X 17025-68X 2128 0 2,128.1300 1
38 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-8X 2150-5X 2125-13X 2150-10X 1950-9X 2250-14X 2225-13X 1950-10X 17000-82X 2125 0 2,125.0000 1
39 Brian Voelker
MD
Medal of Honor HOF
2350-14X 1925-6X 2400-11X 2150-11X 2000-4X 2125-10X 1900-8X 2100-11X 16950-75X 2118 0 2,118.7500 2
40 Bill Barron Medal of Honor HOF 2300-11X 2100-9X 2250-6X 2200-14X 1875-7X 2200-13X 2050-10X 1925-6X 16900-76X 2112 0 2,112.5000 1
41 Brody Shellabarger 2300-8X 2300-12X 2350-12X 2175-13X 2050-9X 2025-7X 1925-11X 1750-5X 16875-77X 2109 0 2,109.3800 1
42 Susan Winkeler 2400-10X 1925-6X 2250-13X 1900-5X 2300-13X 2150-8X 2100-12X 1850-4X 16875-71X 2109 0 2,109.3800 2
43 Greg Brooks Medal of Honor HOF 2050-8X 2250-7X 2150-11X 2150-5X 2050-7X 2350-11X 2100-7X 1775-4X 16875-60X 2109 0 2,109.3800 1
44 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2350-9X 1975-6X 2400-16X 1950-9X 2000-10X 2150-15X 2125-9X 1900-7X 16850-81X 2106 0 2,106.2500 2
45 Todd Martin 2250-9X 1900-4X 2050-3X 2350-12X 2000-6X 2200-12X 2025-10X 2075-10X 16850-66X 2106 0 2,106.2500 1
46 Doug Voda 2300-10X 1860-5X 1875-11X 1950-12X 2250-9X 2350-14X 2050-10X 2200-8X 16835-79X 2104 0 2,104.3800 1
47 Robin Weaver 2200-12X 2050-10X 2100-14X 1975-6X 2150-11X 2300-14X 2050-8X 2000-10X 16825-85X 2103 0 2,103.1300 1
48 Jeff Patterson Bronze HOF 2050-10X 2125-9X 2100-8X 2125-14X 2150-13X 2100-10X 2050-8X 2100-10X 16800-82X 2100 0 2,100.0000 1
49 Michael Arnold 1900-8X 2175-13X 1950-7X 2325-13X 2025-9X 2250-9X 2275-13X 1900-5X 16800-77X 2100 0 2,100.0000 1
50 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-14X 2150-11X 2125-9X 2025-8X 1960-10X 2050-8X 2050-6X 2075-11X 16785-77X 2098 0 2,098.1300 1
51 Robert Bass Medal of Honor HOF 1925-10X 2150-7X 2025-7X 2150-8X 2025-9X 2200-12X 2300-11X 2000-11X 16775-75X 2096 0 2,096.8800 1
52 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 1950-8X 2400-13X 1850-5X 2175-10X 2150-10X 2300-7X 1925-5X 2025-8X 16775-66X 2096 0 2,096.8800 2
53 Armin Smajovic 2100-9X 2350-8X 2000-8X 1875-9X 2100-11X 2200-9X 1925-7X 2210-10X 16760-71X 2095 0 2,095.0000 1
54 Zackary Slater 1875-6X 2100-6X 1775-3X 1900-7X 2300-12X 2400-11X 2250-11X 2160-9X 16760-65X 2095 0 2,095.0000 2
55 Robert Sanspree 1900-7X 2075-11X 2050-9X 2025-7X 2225-12X 2150-5X 2200-7X 2125-8X 16750-66X 2093 0 2,093.7500 1
56 Larry Mills 2100-6X 1975-9X 2000-6X 2100-12X 2075-10X 2200-12X 2050-8X 2200-9X 16700-72X 2087 0 2,087.5000 1
57 Tom Uhlig 1975-7X 2125-8X 2150-11X 2225-9X 1925-7X 2000-9X 2075-4X 2200-8X 16675-63X 2084 0 2,084.3800 1
58 Dave Funston 2200-9X 1950-8X 2150-8X 2075-10X 2075-12X 2075-8X 2150-6X 1925-5X 16600-66X 2075 0 2,075.0000 1
59 Brian Thompson - WI 1900-7X 2225-9X 1925-6X 2150-12X 2200-12X 2075-7X 1900-7X 2200-8X 16575-68X 2071 0 2,071.8800 1
60 Norman Flynn
MD
Bronze HOF
2150-13X 2200-9X 1875-5X 1825-4X 2150-9X 2200-7X 2075-11X 2100-6X 16575-64X 2071 0 2,071.8800 1
61 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1900-8X 2300-7X 2050-8X 2025-10X 2200-7X 2100-10X 1875-8X 2075-10X 16525-68X 2065 0 2,065.6300 1
62 Joe Imel 2250-9X 2100-9X 2100-8X 2075-8X 2200-9X 2000-8X 2150-11X 1625-4X 16500-66X 2062 0 2,062.5000 1
63 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1975-6X 2150-12X 1950-8X 2200-10X 2000-4X 2050-5X 2200-10X 1975-10X 16500-65X 2062 0 2,062.5000 1
64 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-9X 2075-9X 2075-7X 2025-7X 2200-9X 1950-9X 1925-4X 2150-10X 16500-64X 2062 0 2,062.5000 1
65 Jr Groves Silver HOF 2200-10X 2225-10X 2150-8X 1975-8X 2050-6X 2200-10X 1825-5X 1875-6X 16500-63X 2062 0 2,062.5000 1
66 Mike McAllister 1900-7X 2100-8X 2350-14X 1775-7X 2025-9X 2350-11X 1975-6X 1975-8X 16450-70X 2056 0 2,056.2500 1
67 Alease Knott 2100-12X 2000-7X 2050-8X 1975-9X 2000-6X 2175-9X 1925-7X 2175-8X 16400-66X 2050 0 2,050.0000 1
68 Harvey Waldron III
MD
Silver HOF
2250-9X 2025-8X 1800-10X 1975-7X 2200-7X 2050-7X 2125-10X 1950-6X 16375-64X 2046 0 2,046.8800 1
69 Wyman Slater 1975-6X 2300-14X 1925-6X 2200-7X 1975-8X 2000-6X 2025-7X 1950-8X 16350-62X 2043 0 2,043.7500 1
70 Ciarra Anderson 2100-10X 2200-9X 1950-6X 1850-8X 2250-9X 2000-5X 2000-7X 2000-7X 16350-61X 2043 0 2,043.7500 1
71 John Heikkila
MD
2150-10X 2075-5X 2100-8X 2010-7X 2125-5X 2200-11X 2100-7X 1575-3X 16335-56X 2041 0 2,041.8800 1
72 Wayne Juergens Gold HOF 2050-11X 2300-11X 1875-5X 2150-7X 2100-9X 2125-12X 1975-7X 1700-4X 16275-66X 2034 0 2,034.3800 1
73 Richard Knott Bronze HOF 2050-8X 2050-4X 2000-3X 1925-5X 2025-9X 2325-11X 1975-7X 1900-6X 16250-53X 2031 0 2,031.2500 1
74 Doug Woodruff 2300-11X 1950-8X 2025-9X 1875-6X 2075-9X 2075-12X 2050-9X 1875-10X 16225-74X 2028 0 2,028.1300 1
75 Joel Reece 2100-6X 1875-6X 2200-14X 2050-5X 2100-9X 2025-12X 2025-7X 1850-8X 16225-67X 2028 0 2,028.1300 1
76 Rodney Allen 2350-15X 2100-7X 1900-7X 2250-12X 1925-8X 2200-9X 1875-6X 1625-2X 16225-66X 2028 0 2,028.1300 1
77 Steve Plunkett 2070-10X 2100-8X 2000-6X 1935-6X 2200-11X 1950-9X 2050-8X 1900-5X 16205-63X 2025 0 2,025.6300 1
78 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2050-14X 2250-7X 1800-7X 1800-5X 1975-9X 2275-10X 2050-9X 2000-7X 16200-68X 2025 0 2,025.0000 1
79 Jeff Reed 2000-7X 1750-6X 2075-9X 2150-10X 1925-6X 2350-10X 1900-3X 2050-6X 16200-57X 2025 0 2,025.0000 1
80 Danny Johnson
MD
2250-9X 2250-15X 1595-5X 1925-6X 1725-7X 2300-11X 2250-10X 1900-8X 16195-71X 2024 0 2,024.3800 1
81 Jan Messer 2250-10X 2100-10X 1875-7X 1925-7X 1825-6X 2200-13X 2100-9X 1900-6X 16175-68X 2021 0 2,021.8800 1
82 Art Fleming 1900-8X 1800-6X 1850-7X 2250-15X 2250-8X 2225-8X 1800-4X 2075-10X 16150-66X 2018 0 2,018.7500 1
83 Phillip King 2025-6X 1850-8X 2100-10X 2000-7X 2125-9X 2175-11X 1975-7X 1825-8X 16075-66X 2009 0 2,009.3800 1
84 Adam Thompson - MO 2225-9X 1925-7X 1975-10X 1950-8X 2150-9X 1975-4X 2075-10X 1775-8X 16050-65X 2006 0 2,006.2500 1
85 Kevin Wooten 2350-10X 2025-9X 1925-9X 1700-2X 2150-7X 2150-10X 2000-9X 1735-5X 16035-61X 2004 0 2,004.3800 1
86 Robert Meade
MD
Medal of Honor HOF
2200-9X 1875-6X 1950-7X 1885-5X 2100-10X 2000-10X 1850-6X 2150-7X 16010-60X 2001 0 2,001.2500 1
87 Felix Patlan 1775-5X 2150-14X 2150-5X 1925-8X 2250-7X 2000-8X 1875-7X 1875-6X 16000-60X 2000 0 2,000.0000 1
88 Jerry Juergens 1975-9X 2250-7X 1875-4X 1875-9X 2025-7X 2225-11X 2050-9X 1710-2X 15985-58X 1998 0 1,998.1300 1
89 Craig Frost
MD
1950-8X 1975-10X 2250-8X 2200-9X 1775-6X 2000-7X 1700-6X 2125-9X 15975-63X 1996 0 1,996.8800 1
90 David Renfroe 2100-8X 2150-9X 2075-6X 1975-7X 2000-8X 1925-7X 1925-5X 1760-7X 15910-57X 1988 0 1,988.7500 1
91 Brian Gilliland Silver HOF 2000-7X 1825-8X 1650-7X 1825-2X 2200-7X 2300-14X 2100-8X 1975-9X 15875-62X 1984 0 1,984.3800 1
92 Kenneth Specht 1900-6X 2150-10X 1775-4X 2175-7X 1975-8X 2050-2X 1700-6X 2075-10X 15800-53X 1975 0 1,975.0000 1
93 Jerry Goddard 1950-7X 2100-9X 1875-7X 1875-8X 2000-10X 1950-7X 2010-10X 2025-9X 15785-67X 1973 0 1,973.1300 1
94 Nick Ochiltree 2300-12X 1975-11X 1900-7X 1925-4X 1785-6X 2275-14X 1800-7X 1675-4X 15635-65X 1954 0 1,954.3800 1
95 Bruce Postlethwait
MD
1950-9X 1700-6X 1450-4X 1925-6X 2075-6X 2050-5X 2250-10X 2150-8X 15550-54X 1943 0 1,943.7500 1
96 Patrick Nolan
MD
2250-15X 1850-5X 1800-10X 1950-5X 2050-8X 2175-9X 1975-5X 1475-3X 15525-60X 1940 0 1,940.6300 1
97 Stacey Cunningham 2200-13X 2025-7X 2000-10X 2000-9X 1825-6X 1875-3X 1925-7X 1600-4X 15450-59X 1931 0 1,931.2500 1
98 Don Kearney 1900-6X 1925-8X 2025-6X 2100-11X 1825-8X 2000-9X 1850-7X 1825-0X 15450-55X 1931 0 1,931.2500 1
99 Easton Allen 2000-11X 2075-11X 1610-4X 1975-3X 2025-8X 2275-9X 1650-5X 1825-7X 15435-58X 1929 0 1,929.3800 1
100 Keith Lovan 1975-7X 2150-9X 1875-5X 1975-7X 1625-4X 2125-7X 1725-4X 1950-7X 15400-50X 1925 0 1,925.0000 1
101 Heath Townley 2300-10X 2000-8X 2075-5X 1900-5X 1625-6X 1950-8X 1800-2X 1725-5X 15375-49X 1921 0 1,921.8800 1
102 Bub King 1900-5X 2200-10X 1725-3X 1700-4X 1875-4X 2250-11X 2200-11X 1430-1X 15280-49X 1910 0 1,910.0000 1
103 Gregg Beechwood 1600-4X 1875-6X 1725-5X 1900-3X 1975-11X 2125-11X 2125-7X 1950-6X 15275-53X 1909 0 1,909.3800 1
104 Howard Ary 2100-7X 1875-5X 1925-9X 1525-5X 1875-8X 2100-7X 2075-9X 1760-5X 15235-55X 1904 0 1,904.3800 1
105 Lee "Dell" Bacon 2050-6X 2050-10X 1795-5X 1925-7X 1625-7X 2075-7X 1850-5X 1850-4X 15220-51X 1902 0 1,902.5000 1
106 Charles Huebner 2075-7X 2150-10X 2050-10X 1875-5X 1675-4X 1975-7X 1845-9X 1550-7X 15195-59X 1899 0 1,899.3800 1
107 Brock Garrett 2025-13X 1725-3X 1835-9X 2250-15X 1950-4X 1825-5X 1550-1X 1775-6X 14935-56X 1866 0 1,866.8800 1
108 Frank Toth 1760-6X 1900-7X 1685-4X 1925-6X 1900-5X 1875-9X 1985-7X 1885-6X 14915-50X 1864 0 1,864.3800 1
109 Casey Smith 2050-7X 1625-7X 1925-4X 1975-6X 1975-5X 1950-9X 1875-5X 1525-5X 14900-48X 1862 0 1,862.5000 1
110 Jill Folgate 2025-8X 2125-14X 1700-5X 1925-9X 1800-5X 1685-3X 1725-4X 1910-6X 14895-54X 1861 0 1,861.8800 1
111 Alan Wilson 1775-7X 1500-2X 1475-4X 1775-5X 2150-8X 2225-6X 1725-3X 2150-9X 14775-44X 1846 0 1,846.8800 1
112 Frank Bell 1735-6X 1585-5X 1625-3X 2050-7X 1825-7X 1900-7X 2000-8X 1925-2X 14645-45X 1830 0 1,830.6300 1
113 Allan Fuhs 1750-4X 2150-8X 1625-5X 1600-7X 1460-4X 2000-12X 2150-8X 1875-2X 14610-50X 1826 0 1,826.2500 1
114 Owen Frost* 1725-8X 2025-7X 1750-6X 1585-6X 2025-7X 1960-5X 1860-5X 1245-0X 14175-44X 1771 0 1,771.8800 1
115 Vincent Cunningham 1950-7X 1560-3X 1610-3X 1835-7X 2025-10X 1625-7X 1610-6X 1950-7X 14165-50X 1770 0 1,770.6300 1
116 Michael Russell 2000-9X 1610-5X 1775-5X 1345-2X 1950-8X 1975-5X 1625-5X 1775-6X 14055-45X 1756 0 1,756.8800 1
117 Dale Russell 1775-7X 1650-4X 1800-7X 1550-4X 1800-4X 1950-5X 1850-10X 1545-2X 13920-43X 1740 0 1,740.0000 1
118 Reinhold Teten Medal of Honor HOF 1825-5X 1750-3X 1860-8X 1775-2X 1420-1X 1735-7X 1850-5X 1695-6X 13910-37X 1738 0 1,738.7500 1
119 Bob Lemmon 1800-7X 1700-4X 1650-4X 1650-3X 1710-7X 1975-10X 1725-2X 1545-5X 13755-42X 1719 0 1,719.3800 1
120 Ryan Pizziola 2000-2X 1570-6X 1625-4X 1395-2X 1555-4X 1975-7X 1725-5X 1760-4X 13605-34X 1700 0 1,700.6300 1
121 Tucker Goodwin 1625-4X 1550-3X 1600-3X 1585-3X 1550-5X 2050-10X 1850-4X 1625-7X 13435-39X 1679 0 1,679.3800 1
122 James "Jimmy" RUSSELL - 2121CJR 1950-4X 1585-8X 1710-4X 1610-4X 1900-5X 2025-7X 1270-4X 1325-0X 13375-36X 1671 0 1,671.8800 1
123 Brody Frost 1685-4X 1735-5X 1545-6X 1900-6X 1700-6X 1825-9X 1225-3X 1505-3X 13120-42X 1640 0 1,640.0000 1
124 Robert Ciuffa 1760-8X 1750-7X 1585-5X 1375-2X 1435-0X 1800-7X 1620-4X 1760-5X 13085-38X 1635 0 1,635.6300 1
125 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2000-6X 1950-8X 2000-8X 2000-7X 2100-6X 0-0X 0-0X 0-0X 10050-35X 1256 0 1,256.2500 1