Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bill Odom
HOF
|
2500-1X | 2450-2X | 2500-2X | 2450-2X | 2450-1X | 2500-3X | 2325-0X | 2300-2X | 19475-13X | 2434 | 0 | 2,434.3800 | 29 |
| 2 |
James Weaver
HOF
|
2450-1X | 2400-0X | 2450-2X | 2500-0X | 2500-1X | 2375-1X | 2450-0X | 2325-0X | 19450-5X | 2431 | 0 | 2,431.2500 | 24 |
| 3 | John Douglas | 2400-1X | 2450-1X | 2500-2X | 2425-3X | 2450-2X | 2300-2X | 2400-0X | 2500-2X | 19425-13X | 2428 | 0 | 2,428.1300 | 24 |
| 4 | Alex Vezendy | 2450-0X | 2400-0X | 2500-3X | 2450-3X | 2400-2X | 2350-1X | 2400-0X | 2450-1X | 19400-10X | 2425 | 0 | 2,425.0000 | 19 |
| 5 |
John T. Rupert
HOF
|
2350-0X | 2400-3X | 2400-1X | 2450-0X | 2450-0X | 2500-3X | 2400-1X | 2350-3X | 19300-11X | 2412 | 0 | 2,412.5000 | 17 |
| 6 | Mary Reed | 2450-0X | 2350-2X | 2500-0X | 2500-2X | 2325-2X | 2350-0X | 2425-1X | 2400-2X | 19300-9X | 2412 | 0 | 2,412.5000 | 19 |
| 7 | Jason Shiver | 2425-0X | 2450-0X | 2450-0X | 2300-2X | 2300-0X | 2400-1X | 2275-2X | 2425-2X | 19025-7X | 2378 | 0 | 2,378.1300 | 10 |
| 8 | Claude Barbee | 2400-2X | 2225-1X | 2375-1X | 2400-2X | 2350-0X | 2400-1X | 2450-3X | 2300-2X | 18900-12X | 2362 | 0 | 2,362.5000 | 8 |
| 9 | Brad Sandy | 2400-1X | 2450-0X | 2300-1X | 2300-2X | 2400-0X | 2400-0X | 2400-2X | 2250-0X | 18900-6X | 2362 | 0 | 2,362.5000 | 8 |
| 10 | Dennis Sallin | 2125-1X | 2400-1X | 2450-1X | 2500-0X | 2400-2X | 2350-0X | 2425-2X | 2200-0X | 18850-7X | 2356 | 0 | 2,356.2500 | 11 |
| 11 | Alex Lewin* | 2275-0X | 2225-0X | 2400-3X | 2400-1X | 2310-1X | 2400-0X | 2325-1X | 2500-2X | 18835-8X | 2354 | 0 | 2,354.3800 | 9 |
| 12 | Rob Gerling | 2250-2X | 2350-1X | 2400-0X | 2350-0X | 2350-1X | 2350-1X | 2400-0X | 2350-2X | 18800-7X | 2350 | 0 | 2,350.0000 | 3 |
| 13 |
Robert Goodman
HOF
|
2350-2X | 2350-1X | 2500-0X | 2400-2X | 2350-2X | 2400-1X | 2300-0X | 2125-0X | 18775-8X | 2346 | 0 | 2,346.8800 | 8 |
| 14 | Dustin Kimpel | 2450-0X | 2300-0X | 2275-0X | 2025-0X | 2500-4X | 2500-2X | 2400-0X | 2225-0X | 18675-6X | 2334 | 0 | 2,334.3800 | 13 |
| 15 | Matt Summers | 2300-2X | 2400-1X | 2450-1X | 2225-1X | 2500-1X | 2400-1X | 2200-0X | 2175-1X | 18650-8X | 2331 | 0 | 2,331.2500 | 9 |
| 16 |
Eric Fisher
HOF
|
2375-0X | 2175-0X | 2400-0X | 2275-0X | 2450-2X | 2300-1X | 2300-1X | 2350-0X | 18625-4X | 2328 | 0 | 2,328.1300 | 3 |
| 17 |
Scott Logan
HOF
|
2225-1X | 2275-1X | 2225-1X | 2150-1X | 2450-1X | 2400-2X | 2500-2X | 2350-0X | 18575-9X | 2321 | 0 | 2,321.8800 | 8 |
| 18 | David Reed | 2300-1X | 2325-1X | 2275-1X | 2400-1X | 2350-2X | 2400-1X | 2200-0X | 2325-1X | 18575-8X | 2321 | 0 | 2,321.8800 | 3 |
| 19 |
Jr Groves
HOF
|
2300-0X | 2350-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2300-1X | 2375-0X | 2225-0X | 2400-1X | 18550-2X | 2318 | 0 | 2,318.7500 | 2 |
| 20 | Eugene Luder | 2275-2X | 2275-3X | 2400-3X | 2350-1X | 2375-1X | 2350-1X | 2375-2X | 2125-1X | 18525-14X | 2315 | 0 | 2,315.6300 | 2 |
| 21 |
Todd James
HOF
|
2250-0X | 2325-3X | 2300-2X | 2400-1X | 2375-0X | 2225-2X | 2350-2X | 2275-0X | 18500-10X | 2312 | 0 | 2,312.5000 | 2 |
| 22 | Leroy Jones | 2300-1X | 2300-1X | 2250-0X | 2300-1X | 2400-0X | 2300-0X | 2300-0X | 2350-3X | 18500-6X | 2312 | 0 | 2,312.5000 | 2 |
| 23 | Paul Doebereiner | 2250-2X | 2250-1X | 2300-1X | 2225-0X | 2300-0X | 2350-0X | 2400-0X | 2400-1X | 18475-5X | 2309 | 0 | 2,309.3800 | 3 |
| 24 |
Joel Irvin
HOF
|
2350-0X | 2375-1X | 2400-0X | 2350-2X | 2400-0X | 2075-0X | 2250-0X | 2225-2X | 18425-5X | 2303 | 0 | 2,303.1300 | 3 |
| 25 |
Gheorghe Alexa
HOF
|
2200-3X | 2150-1X | 2450-0X | 2250-0X | 2350-4X | 2400-0X | 2275-0X | 2275-1X | 18350-9X | 2293 | 0 | 2,293.7500 | 3 |
| 26 | Kevin Edmonds | 2250-1X | 2350-3X | 2400-2X | 2200-1X | 2325-1X | 2300-0X | 2300-0X | 2210-1X | 18335-9X | 2291 | 0 | 2,291.8800 | 2 |
| 27 | Dave Schuster | 2400-2X | 2250-0X | 2150-0X | 2150-0X | 2300-2X | 2450-4X | 2400-3X | 2200-1X | 18300-12X | 2287 | 0 | 2,287.5000 | 4 |
| 28 |
Mike Greeson
HOF
|
2300-1X | 2150-3X | 2275-0X | 2350-2X | 2400-1X | 2400-1X | 2135-0X | 2275-1X | 18285-9X | 2285 | 0 | 2,285.6300 | 3 |
| 29 | Michael Howell | 2025-0X | 2250-0X | 2300-0X | 2300-1X | 2400-0X | 2300-0X | 2400-0X | 2300-0X | 18275-1X | 2284 | 0 | 2,284.3800 | 3 |
| 30 | Phillip King | 2250-1X | 2450-0X | 2450-0X | 2050-0X | 2250-0X | 2325-0X | 2350-0X | 2075-1X | 18200-2X | 2275 | 0 | 2,275.0000 | 3 |
| 31 | Matthew McArthur | 2300-0X | 2300-0X | 2325-0X | 2200-0X | 2400-3X | 2035-0X | 2300-1X | 2325-2X | 18185-6X | 2273 | 0 | 2,273.1300 | 2 |
| 32 | Casey Luebbert | 2100-0X | 2400-0X | 2450-0X | 2135-2X | 2400-1X | 2450-0X | 2125-0X | 2125-1X | 18185-4X | 2273 | 0 | 2,273.1300 | 5 |
| 33 | Dmitry Sharakou | 2050-1X | 2300-1X | 2300-0X | 2400-2X | 2300-0X | 2325-1X | 2200-1X | 2300-1X | 18175-7X | 2271 | 0 | 2,271.8800 | 2 |
| 34 | Tony Lopez | 2100-0X | 2350-0X | 2250-1X | 2125-0X | 2100-0X | 2425-2X | 2400-1X | 2400-1X | 18150-5X | 2268 | 0 | 2,268.7500 | 4 |
| 35 | Kris King | 2260-2X | 2300-2X | 2260-0X | 2125-1X | 2350-1X | 2400-0X | 2200-1X | 2225-0X | 18120-7X | 2265 | 0 | 2,265.0000 | 2 |
| 36 | Chris Clay | 2300-1X | 2250-1X | 2125-1X | 2160-0X | 2200-0X | 2225-0X | 2500-0X | 2350-0X | 18110-3X | 2263 | 0 | 2,263.7500 | 6 |
| 37 | Eddie Shelton | 2350-1X | 2350-1X | 2150-0X | 2300-1X | 2350-0X | 2250-1X | 2175-0X | 2175-1X | 18100-5X | 2262 | 0 | 2,262.5000 | 1 |
| 38 | Larry Mcgill | 2350-0X | 1950-0X | 2375-0X | 2450-2X | 2400-1X | 2300-1X | 2200-1X | 1925-0X | 17950-5X | 2243 | 0 | 2,243.7500 | 3 |
| 39 | Robert Sanspree | 2250-0X | 1975-0X | 2300-1X | 2350-0X | 2250-2X | 2200-0X | 2175-1X | 2350-1X | 17850-5X | 2231 | 0 | 2,231.2500 | 1 |
| 40 | Logan O’Brien | 2400-1X | 2225-1X | 2250-1X | 2225-0X | 2200-4X | 2125-0X | 2200-1X | 2200-0X | 17825-8X | 2228 | 0 | 2,228.1300 | 2 |
| 41 | Steve Schultz | 2100-2X | 2200-0X | 2400-1X | 2135-1X | 2210-0X | 2100-0X | 2350-0X | 2300-1X | 17795-5X | 2224 | 0 | 2,224.3800 | 2 |
| 42 | Kevin McCubbin | 2225-0X | 1975-0X | 2225-1X | 2300-3X | 2250-2X | 2175-1X | 2225-1X | 2350-0X | 17725-8X | 2215 | 0 | 2,215.6300 | 1 |
| 43 | Steven Smith-LA | 2150-0X | 2100-0X | 2175-1X | 2150-0X | 2400-2X | 2400-1X | 2200-0X | 2150-2X | 17725-6X | 2215 | 0 | 2,215.6300 | 3 |
| 44 | Jody Flipse | 1960-2X | 2175-2X | 2250-0X | 2225-0X | 2450-0X | 2425-0X | 2150-0X | 2085-2X | 17720-6X | 2215 | 0 | 2,215.0000 | 3 |
| 45 | Keith Conrad | 2050-0X | 2350-0X | 2025-0X | 2400-1X | 2200-0X | 2400-0X | 2125-0X | 2150-0X | 17700-1X | 2212 | 0 | 2,212.5000 | 3 |
| 46 | Craig Frost | 2300-1X | 2400-0X | 2235-1X | 2100-0X | 2375-1X | 2100-1X | 2175-3X | 1950-0X | 17635-7X | 2204 | 0 | 2,204.3800 | 2 |
| 47 | Joe Imel | 2375-0X | 2275-1X | 2250-1X | 2200-0X | 2200-1X | 2275-1X | 1975-1X | 2050-1X | 17600-6X | 2200 | 0 | 2,200.0000 | 1 |
| 48 | Charles Huebner | 2160-0X | 1710-1X | 2050-0X | 2350-0X | 2375-0X | 2225-2X | 2375-0X | 2250-1X | 17495-4X | 2186 | 0 | 2,186.8800 | 1 |
| 49 | William Graff | 2275-0X | 2150-0X | 2325-0X | 2125-1X | 2025-0X | 2350-2X | 2100-0X | 2135-0X | 17485-3X | 2185 | 0 | 2,185.6300 | 1 |
| 50 | Sam Monroe | 2075-0X | 2000-0X | 2150-3X | 2400-1X | 2075-0X | 2175-0X | 2400-0X | 2160-0X | 17435-4X | 2179 | 0 | 2,179.3800 | 3 |
| 51 |
Scotty Souther
HOF
|
2150-1X | 2000-0X | 2200-0X | 2200-0X | 2075-3X | 2100-0X | 2200-2X | 2360-1X | 17285-7X | 2160 | 0 | 2,160.6300 | 1 |
| 52 | Pat Casey Jr - Georgia | 2150-1X | 2175-0X | 2300-0X | 1935-0X | 2425-0X | 2275-0X | 2450-2X | 1545-0X | 17255-3X | 2156 | 0 | 2,156.8800 | 3 |
| 53 | Steve Bahr | 1885-0X | 2125-0X | 2350-1X | 2200-2X | 2350-0X | 1975-1X | 2225-1X | 2125-0X | 17235-5X | 2154 | 0 | 2,154.3800 | 1 |
| 54 | Vicki Ross | 2035-0X | 2300-1X | 2450-1X | 2225-0X | 2150-0X | 2050-0X | 2000-0X | 1985-0X | 17195-2X | 2149 | 0 | 2,149.3800 | 2 |
| 55 | David Brown | 2300-2X | 1860-0X | 2100-2X | 2075-0X | 2150-1X | 2150-1X | 2225-1X | 2325-0X | 17185-7X | 2148 | 0 | 2,148.1300 | 1 |
| 56 | Aliaksei Sharakou | 1960-0X | 2175-0X | 2275-1X | 2125-1X | 2350-0X | 2110-1X | 2150-1X | 2010-1X | 17155-5X | 2144 | 0 | 2,144.3800 | 1 |
| 57 |
Brian Brandt
HOF
HOF
|
2250-1X | 1900-0X | 1975-0X | 1925-1X | 2100-0X | 2350-0X | 2350-4X | 2250-1X | 17100-7X | 2137 | 0 | 2,137.5000 | 1 |
| 58 | Janis Durham | 2150-1X | 2145-1X | 2100-0X | 2275-0X | 2200-4X | 2000-0X | 2275-2X | 1950-0X | 17095-8X | 2136 | 0 | 2,136.8800 | 1 |
| 59 | Daryl Wheeler | 1935-1X | 2025-0X | 2135-1X | 2160-1X | 2035-0X | 2450-1X | 2375-1X | 1975-1X | 17090-6X | 2136 | 0 | 2,136.2500 | 2 |
| 60 |
Paul Browne
HOF
|
2125-0X | 2200-1X | 2250-0X | 2275-1X | 2100-0X | 1975-0X | 2050-0X | 2075-0X | 17050-2X | 2131 | 0 | 2,131.2500 | 1 |
| 61 | Billy Wilson | 2085-0X | 1825-0X | 2250-1X | 2050-1X | 2300-1X | 2325-1X | 2025-2X | 2075-0X | 16935-6X | 2116 | 0 | 2,116.8800 | 1 |
| 62 | Johnmichael Debartolo | 1925-0X | 1925-1X | 2275-1X | 1945-1X | 2050-1X | 2250-1X | 2225-2X | 2250-1X | 16845-8X | 2105 | 0 | 2,105.6300 | 1 |
| 63 | Dave Tyree | 1985-1X | 1875-0X | 2175-0X | 2075-0X | 2150-1X | 2125-0X | 2210-0X | 2200-1X | 16795-3X | 2099 | 0 | 2,099.3800 | 1 |
| 64 | Pat Stewart | 2150-1X | 1690-1X | 2150-0X | 2400-0X | 2450-0X | 1595-0X | 2150-4X | 2150-1X | 16735-7X | 2091 | 0 | 2,091.8800 | 3 |
| 65 | Gloria Luder | 2000-1X | 2500-2X | 2250-1X | 2350-2X | 500-0X | 2450-0X | 2350-1X | 2250-2X | 16650-9X | 2081 | 0 | 2,081.2500 | 7 |
| 66 |
Brian Hagerty
HOF
HOF
|
2000-0X | 1950-0X | 1950-1X | 2075-1X | 1925-0X | 2400-1X | 2150-1X | 2200-0X | 16650-4X | 2081 | 0 | 2,081.2500 | 2 |
| 67 | Jeff Mason | 2085-1X | 2075-1X | 2120-1X | 2260-2X | 2225-0X | 1985-0X | 1975-0X | 1860-0X | 16585-5X | 2073 | 0 | 2,073.1300 | 1 |
| 68 | Jim Hudson | 2150-0X | 1650-0X | 2175-0X | 2300-3X | 2000-1X | 1935-0X | 2250-0X | 1950-0X | 16410-4X | 2051 | 0 | 2,051.2500 | 1 |
| 69 | Jeff Rydell | 2175-0X | 2125-1X | 2025-0X | 2005-1X | 2100-2X | 1925-1X | 2175-0X | 1825-0X | 16355-5X | 2044 | 0 | 2,044.3800 | 1 |
| 70 | Eric Flinn | 1925-2X | 2185-0X | 2175-0X | 1950-0X | 1660-0X | 2150-0X | 2100-0X | 2050-2X | 16195-4X | 2024 | 0 | 2,024.3800 | 1 |
| 71 | Don Brown | 2325-1X | 1885-0X | 1975-1X | 1875-0X | 2135-0X | 2075-1X | 1975-0X | 1935-0X | 16180-3X | 2022 | 0 | 2,022.5000 | 1 |
| 72 | rob chubb | 1725-1X | 2075-1X | 2150-0X | 2200-1X | 2150-0X | 1850-1X | 2175-1X | 1760-0X | 16085-5X | 2010 | 0 | 2,010.6300 | 1 |
| 73 | Craig Laird | 2050-0X | 2075-0X | 2225-1X | 1975-1X | 1910-1X | 1810-0X | 1825-2X | 2210-1X | 16080-6X | 2010 | 0 | 2,010.0000 | 1 |
| 74 | OAKLEY SIMMONS* | 1895-0X | 1910-1X | 1950-0X | 1720-1X | 1960-2X | 2150-0X | 2100-0X | 1605-1X | 15290-5X | 1911 | 0 | 1,911.2500 | 1 |
| 75 | Bern Lopez | 1335-2X | 1445-0X | 1640-0X | 1735-0X | 1420-0X | 1335-0X | 1325-0X | 1340-0X | 11575-2X | 1446 | 0 | 1,446.8800 | 1 |
| 76 | Matthew Dustmann | 2175-1X | 2100-2X | 2225-0X | 2050-1X | 2250-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 10800-4X | 1350 | 0 | 1,350.0000 | 1 |
| 77 | Susan Mikesell | 2225-0X | 1950-1X | 2300-1X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 6475-2X | 809 | 0 | 809.3800 | 1 |