Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eric Fisher
HOF
|
2100-0X | 2450-0X | 2450-0X | 2450-2X | 2450-0X | 2325-0X | 2450-1X | 2275-1X | 18950-4X | 2368 | 0 | 2,368.7500 | 16 |
| 2 | Jody Flipse | 2400-0X | 2350-0X | 2450-1X | 2150-0X | 2450-2X | 2250-0X | 2400-0X | 2325-0X | 18775-3X | 2346 | 0 | 2,346.8800 | 14 |
| 3 | David Reed | 1950-1X | 2450-2X | 2450-1X | 2450-0X | 2350-1X | 2250-0X | 2350-0X | 2400-0X | 18650-5X | 2331 | 0 | 2,331.2500 | 13 |
| 4 | Dennis Sallin | 2300-2X | 2325-0X | 2450-0X | 2350-1X | 2200-1X | 2250-1X | 2400-0X | 2250-2X | 18525-7X | 2315 | 0 | 2,315.6300 | 10 |
| 5 |
Todd James
HOF
|
2375-0X | 2400-0X | 2350-2X | 2275-0X | 2200-1X | 2450-1X | 2275-2X | 2150-0X | 18475-6X | 2309 | 0 | 2,309.3800 | 9 |
| 6 |
Gheorghe Alexa
HOF
|
2350-0X | 2450-1X | 2375-0X | 2050-1X | 2350-0X | 2300-0X | 2350-1X | 2250-0X | 18475-3X | 2309 | 0 | 2,309.3800 | 7 |
| 7 | Leroy Jones | 2400-1X | 2400-0X | 2450-0X | 2250-2X | 2250-0X | 2200-0X | 2350-1X | 2150-1X | 18450-5X | 2306 | 0 | 2,306.2500 | 8 |
| 8 | Curtis Smith | 2500-0X | 2325-1X | 2500-3X | 1950-0X | 2325-1X | 2300-1X | 2200-1X | 2300-0X | 18400-7X | 2300 | 0 | 2,300.0000 | 14 |
| 9 | Robert Sanspree | 2250-0X | 2375-0X | 2350-0X | 2200-2X | 2300-0X | 2400-0X | 2175-3X | 2350-1X | 18400-6X | 2300 | 0 | 2,300.0000 | 4 |
| 10 | Matthew Dustmann | 1820-0X | 2450-1X | 2450-0X | 2450-1X | 2350-2X | 2125-0X | 2225-2X | 2350-0X | 18220-6X | 2277 | 0 | 2,277.5000 | 5 |
| 11 |
Brian Brandt
HOF
HOF
|
2100-1X | 2050-0X | 2300-2X | 2325-1X | 2350-1X | 2350-1X | 2300-0X | 2400-0X | 18175-6X | 2271 | 0 | 2,271.8800 | 2 |
| 12 | Jaz Richardson | 2325-4X | 2100-1X | 2375-2X | 2150-2X | 2175-0X | 2350-0X | 2350-2X | 2325-1X | 18150-12X | 2268 | 0 | 2,268.7500 | 1 |
| 13 | Rod Karls | 1935-0X | 2400-1X | 2275-0X | 2400-1X | 2450-0X | 2160-1X | 2400-0X | 2125-0X | 18145-3X | 2268 | 0 | 2,268.1300 | 5 |
| 14 | Cody Foote | 1720-0X | 2300-1X | 2300-1X | 2450-1X | 2400-1X | 2110-0X | 2450-1X | 2400-0X | 18130-5X | 2266 | 0 | 2,266.2500 | 5 |
| 15 | Brad Sandy | 2025-0X | 2500-2X | 2350-0X | 2300-0X | 2275-2X | 2000-1X | 2310-2X | 2200-1X | 17960-8X | 2245 | 0 | 2,245.0000 | 6 |
| 16 | William Nickleson | 1785-0X | 2300-0X | 2500-0X | 2225-0X | 2500-0X | 1735-0X | 2450-1X | 2300-1X | 17795-2X | 2224 | 0 | 2,224.3800 | 12 |
| 17 |
Brian Hagerty
HOF
HOF
|
1825-0X | 2275-0X | 2225-1X | 2250-0X | 2285-0X | 2200-1X | 2250-0X | 2400-0X | 17710-2X | 2213 | 0 | 2,213.7500 | 2 |
| 18 | Mary Reed | 1970-1X | 2400-2X | 2100-1X | 2175-1X | 2300-1X | 2200-1X | 2225-3X | 2275-0X | 17645-10X | 2205 | 0 | 2,205.6300 | 2 |
| 19 | Ethan Starr | 2185-1X | 2400-1X | 2210-1X | 2150-1X | 2350-1X | 1950-0X | 2200-0X | 2125-2X | 17570-7X | 2196 | 0 | 2,196.2500 | 2 |
| 20 | Dennis Cronin Sr. | 2200-0X | 2250-0X | 2200-1X | 2125-1X | 2225-1X | 2150-1X | 2100-0X | 2150-1X | 17400-5X | 2175 | 0 | 2,175.0000 | 1 |
| 21 | Charles Huebner | 2225-0X | 2275-1X | 2250-0X | 2025-2X | 2275-1X | 2075-0X | 2050-0X | 1985-0X | 17160-4X | 2145 | 0 | 2,145.0000 | 1 |
| 22 | Tom Kieffer | 2260-2X | 2100-0X | 2250-0X | 1810-0X | 2300-0X | 2200-0X | 1860-0X | 2160-2X | 16940-4X | 2117 | 0 | 2,117.5000 | 1 |
| 23 | Kevin McCubbin | 2125-0X | 2100-0X | 2300-0X | 2275-1X | 2225-1X | 2100-1X | 1850-2X | 1850-1X | 16825-6X | 2103 | 0 | 2,103.1300 | 1 |
| 24 | Susan Mikesell | 2225-0X | 2225-1X | 2060-0X | 2135-0X | 2000-1X | 1950-1X | 2025-0X | 2100-0X | 16720-3X | 2090 | 0 | 2,090.0000 | 1 |
| 25 | Kit Carson | 1660-0X | 1650-1X | 2200-0X | 2400-2X | 2225-1X | 2250-1X | 2200-0X | 1950-0X | 16535-5X | 2066 | 0 | 2,066.8800 | 2 |
| 26 | Sam Monroe | 2450-2X | 2175-0X | 2275-2X | 1960-1X | 1925-0X | 1560-0X | 2250-0X | 1935-1X | 16530-6X | 2066 | 0 | 2,066.2500 | 2 |
| 27 | Tony Lopez | 2075-1X | 2100-0X | 2175-2X | 1700-0X | 2350-1X | 1825-0X | 2175-1X | 1975-1X | 16375-6X | 2046 | 0 | 2,046.8800 | 1 |
| 28 | Shelly Bozarth | 2050-0X | 2100-1X | 2200-0X | 2200-0X | 1575-0X | 1770-0X | 1925-1X | 2250-0X | 16070-2X | 2008 | 0 | 2,008.7500 | 1 |
| 29 | Vicki Ross | 1580-0X | 1925-0X | 2175-0X | 2300-1X | 2250-0X | 2225-2X | 1760-1X | 1750-0X | 15965-4X | 1995 | 0 | 1,995.6300 | 1 |
| 30 | Steve Bahr | 1585-0X | 2200-0X | 1845-0X | 1635-0X | 2200-1X | 2100-0X | 2175-1X | 2085-0X | 15825-2X | 1978 | 0 | 1,978.1300 | 1 |
| 31 |
James Weaver
HOF
|
1485-0X | 1960-0X | 2075-2X | 2200-0X | 2225-1X | 1850-0X | 1900-0X | 1985-0X | 15680-3X | 1960 | 0 | 1,960.0000 | 1 |
| 32 | Henly Reed* | 1850-1X | 1655-1X | 2250-1X | 1975-0X | 2070-0X | 1435-0X | 2300-0X | 2100-1X | 15635-4X | 1954 | 0 | 1,954.3800 | 1 |
| 33 | Joe Imel | 1670-0X | 2175-1X | 2150-1X | 2125-1X | 2100-0X | 1155-0X | 2125-1X | 1910-0X | 15410-4X | 1926 | 0 | 1,926.2500 | 1 |
| 34 | Timothy Dustmann | 2350-1X | 2200-1X | 1900-2X | 1800-0X | 1700-0X | 1910-1X | 1785-0X | 1735-0X | 15380-5X | 1922 | 0 | 1,922.5000 | 1 |
| 35 | Madisen Graham* | 1600-1X | 1860-0X | 1650-0X | 2075-0X | 1810-0X | 1660-0X | 2200-1X | 1860-0X | 14715-2X | 1839 | 0 | 1,839.3800 | 1 |
| 36 | Stanley Fitch | 1785-0X | 1710-0X | 1685-0X | 1925-1X | 2025-0X | 1860-2X | 1880-0X | 1535-0X | 14405-3X | 1800 | 0 | 1,800.6300 | 1 |
| 37 | Makaylee Graham* | 2175-0X | 1910-0X | 1810-0X | 1230-0X | 1360-0X | 1095-0X | 1625-1X | 2210-1X | 13415-2X | 1676 | 0 | 1,676.8800 | 1 |
| 38 | John Barry | 0-0X | 1535-1X | 1975-1X | 1470-1X | 1775-0X | 1720-0X | 1635-1X | 1655-0X | 11765-4X | 1470 | 0 | 1,470.6300 | 1 |