HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 10/04/25 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/30/25 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 07/26/25 | MTSA | 1 | |
| 06/07/25 | Bulldogs & Bullets | 1 | |
| 05/03/25 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 12/30/24 | HOF 2024 A-Line Outdoor Unlimited Championship- 6th Place | 5 | |
| 12/30/24 | HOF 2024 Kentucky Unlimited State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 10/05/24 | Rimfire Ridge | 1 | |
| 08/31/24 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 6 | |
| 08/03/24 | Egyptian Rifle and Pistol Club Inc. | 1 | |
| 07/20/24 | Kentucky Regulators G.C. | 1 | |
| 07/13/24 | Paducah Shooting Sports Complex | 1 | |
| 07/06/24 | Barren River Rod and Gun Club | 1 | |
| 06/08/24 | Paducah Shooting Sports Complex | 1 | |
| 05/05/24 | Barren River Rod and Gun Club | 3 | |
| 12/30/23 | HOF 2023 A-Line Outdoor Unlimited Championship - 1st Place | 10 | |
| 12/30/23 | HOF 2023 Outdoor Aggregate Championship - 8th Place | 3 | |
| 12/30/23 | HOF 2023 Tennessee Unlimited State Championship - 2nd Place | 2 | |
| 12/30/23 | MTSA 2023 Unlimited Club Champion | 1 | |
| 12/02/23 | Big Chief's Rimfire Club | 1 | |
| 09/30/23 | MTSA | 1 | |
| 09/10/23 | Marion County Fish & Game | 1 | |
| 09/09/23 | Fayette County Rifle & Pistol Club | 3 | |
| 09/02/23 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 12 | |
| 08/19/23 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 3 | |
| 08/13/23 | North Linn Fish & Game Club | 4 | |
| 07/29/23 | MTSA | 1 | |
| 07/15/23 | Chickenfoot | 3 | |
| 07/08/23 | Van Dyne Sportsmen Club | 2 | |
| 06/24/23 | MTSA | 1 | |
| 06/18/23 | Reed's Rimfire | 5 | |
| 06/17/23 | Reed's Rimfire | 2 | |
| 05/27/23 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 05/26/23 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 12/27/22 | HOF 2022 UNL Outdoor A-Line Unlimited Championship - 5th Place | 6 | |
| 09/17/22 | Chickenfoot | 3 | |
| 09/10/22 | Reed's Rimfire | 1 | |
| 09/03/22 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/28/22 | Pioneer Gun Club | 2 | |
| 08/20/22 | Chickenfoot | 2 | |
| 07/10/22 | Van Dyne Sportsmen Club | 1 | |
| 07/02/22 | Rimfire Ridge | 1 | |
| 06/11/22 | Reed's Rimfire | 2 | |
| 05/27/22 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 A-Line Outdoor Unlimited Championship - 4th Place | 7 | |
| 12/30/21 | HOF 2021 Wisconsin Unlimited State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 10/02/21 | Chickenfoot | 1 | |
| 09/25/21 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 09/04/21 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
| 08/08/21 | Menomonee Falls Rod & Gun Club | 1 | |
| 08/07/21 | Van Dyne Sportsmen Club | 1 | |
| 07/24/21 | Hilltop Bench Rifles | 3 | |
| 07/18/21 | Livonia Conservation Club | 1 | |
| 07/09/21 | Fresno Gun Club | 2 | |
| 06/19/21 | Van Dyne Sportsmen Club | 1 | |
| 06/05/21 | Chickenfoot | 1 | |
| 05/29/21 | Kettlefoot Gun Club | 1 | |
| 09/05/20 | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 1 | |
 
                    