HOF Points
| Date | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 10/18/25 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 05/17/25 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 04/19/25 | Chickenfoot Indoor Club | 5 | |
| 03/15/25 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 02/15/25 | Chickenfoot Indoor Club | 5 | |
| 12/28/24 | Chickenfoot Indoor Club | 2 | |
| 04/20/24 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 04/20/24 | Chickenfoot Indoor Club | 2 | |
| 03/09/24 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 11/25/23 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 10/21/23 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 03/04/23 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 12/03/22 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 10/01/22 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 04/23/22 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 02/16/19 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 12/01/18 | Chickenfoot Indoor Club | 1 | |
| 12/03/16 | Rocky River Barn INDOOR | 1 | |
| 03/05/16 | Rocky River Barn INDOOR | 1 | |
| 02/13/16 | Howard Prince Indoor Range | 1 | |
| 02/08/15 | Howard Prince Indoor Range | 1 | |
| 12/06/14 | Rocky River Barn INDOOR | 1 | |
| 12/05/14 | Rocky River Barn INDOOR | 1 | |
| 03/31/14 | HOF 2014 A-Line Championship - 3rd Place | 8 | |
| 03/31/14 | HOF 2014 Aggregate Championship - 4th Place | 7 | |
| 03/31/14 | HOF 2014 North Carolina State Championship - 3rd Place | 1 | |
| 03/23/14 | Rocky River Barn INDOOR | 1 | |
| 03/22/14 | Rocky River Barn #2 INDOOR | 1 | |
| 03/22/14 | Rocky River Barn INDOOR | 2 | |
| 02/28/14 | Rocky River Barn INDOOR | 2 | |
| 02/08/14 | Howard Prince Indoor Range | 1 | |
| 01/26/14 | Rocky River Barn #2 INDOOR | 2 | |
| 01/25/14 | Rocky River Barn #2 INDOOR | 1 | |
| 01/25/14 | Rocky River Barn INDOOR | 2 | |
| 12/07/13 | Rocky River Barn INDOOR | 4 | |
| 12/06/13 | Rocky River Barn INDOOR | 2 | |
| 02/09/13 | Rocky River Barn #2 INDOOR | 1 | |
| 12/01/12 | Rocky River Barn INDOOR | 10 | |
| 12/03/11 | Howard Prince Indoor Range | 2 | |
| 02/11/11 | Holly Brook Rimfire #1 NonRecord 2400+ | 1 | |
| 12/04/10 | Rocky River Barn INDOOR Nationals Attendees | 1 | |
 
                    