Match Results
Match
| Club | Element Training Complex | 
| Date | 12/03/2022 | 
| Match Director | Lee Brown | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Rowe | 2300-1X | 2500-0X | 2500-0X | 2400-0X | 9700-1X | 2425.00-1X | 40 | 2465.00-1X | 11 | ||||
| 2 | Chris Swol | 2450-2X | 2500-1X | 2150-1X | 2400-1X | 9500-5X | 2375.00-5X | 36 | 2411.00-5X | 7 | ||||
| 3 | Jake Schoener | 2250-0X | 2275-0X | 2400-1X | 2235-1X | 9160-2X | 2290.00-2X | 32 | 2322.00-2X | 1 | ||||
| 4 | Lee Brown | 2400-0X | 2300-3X | 2175-1X | 2175-1X | 9050-5X | 2262.50-5X | 28 | 2290.50-5X | 1 | ||||
| 5 | Will Perry | 2450-0X | 2210-0X | 2210-0X | 2150-1X | 9020-1X | 2255.00-1X | 24 | 2279.00-1X | 1 | ||||
| 6 | Chris Clay | 2450-1X | 2350-1X | 2150-1X | 2050-0X | 9000-3X | 2250.00-3X | 20 | 2270.00-3X | 1 | ||||
| 7 | Jack Chase | 2325-0X | 2225-1X | 2375-1X | 2050-0X | 8975-2X | 2243.75-2X | 16 | 2259.75-2X | 0 | ||||
| 8 | Joe Haywood | 2250-0X | 2100-3X | 2250-0X | 2300-1X | 8900-4X | 2225.00-4X | 12 | 2237.00-4X | 0 | ||||
| 9 | Martin Bickford | 2025-0X | 2250-0X | 2450-2X | 2175-0X | 8900-2X | 2225.00-2X | 8 | 2233.00-2X | 1 | ||||
| 10 | David DeMint | 2400-0X | 2050-0X | 2075-1X | 2200-3X | 8725-4X | 2181.25-4X | 4 | 2185.25-4X | 1 | 
