Match Results
Match
| Club | Element Training Complex | 
| Date | 11/19/2022 | 
| Match Director | Lee Brown | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Brown | 2300-1X | 2325-1X | 2450-1X | 2350-0X | 9425-3X | 2356.25-3X | 40 | 2396.25-3X | 1 | ||||
| 2 | Leon Rowe | 2275-2X | 2350-0X | 2410-3X | 2350-2X | 9385-7X | 2346.25-7X | 36 | 2382.25-7X | 1 | ||||
| 3 | Martin Bickford | 2200-0X | 2350-1X | 2275-0X | 2300-0X | 9125-1X | 2281.25-1X | 32 | 2313.25-1X | 0 | ||||
| 4 | Charles Huebner | 2175-0X | 2175-0X | 2125-0X | 2400-0X | 8875-0X | 2218.75-0X | 28 | 2246.75-0X | 1 | ||||
| 5 | Joe Haywood | 2175-0X | 2200-0X | 2250-0X | 2210-1X | 8835-1X | 2208.75-1X | 24 | 2232.75-1X | 0 | ||||
| 6 | Chris Swol | 2100-2X | 2325-2X | 2150-1X | 2250-0X | 8825-5X | 2206.25-5X | 20 | 2226.25-5X | 0 | ||||
| 7 | Jake Schoener | 2050-0X | 2160-0X | 2200-1X | 2350-2X | 8760-3X | 2190.00-3X | 16 | 2206.00-3X | 0 | ||||
| 8 | Jack Chase | 2100-0X | 2225-1X | 2300-4X | 1950-0X | 8575-5X | 2143.75-5X | 12 | 2155.75-5X | 0 | ||||
| 9 | Kyle Rogers | 2175-1X | 2075-1X | 2150-0X | 2025-0X | 8425-2X | 2106.25-2X | 8 | 2114.25-2X | 0 | ||||
| 10 | Jimmy Norris | 2025-0X | 2060-0X | 1685-0X | 2075-1X | 7845-1X | 1961.25-1X | 4 | 1965.25-1X | 0 | 
