Match Results
Match
| Club | Element Training Complex | 
| Date | 09/17/2022 | 
| Match Director | Lee Brown | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Rowe | 2275-2X | 2450-4X | 2350-2X | 2300-0X | 9375-8X | 2343.75-8X | 40 | 2383.75-8X | 1 | ||||
| 2 | Martin Bickford | 2300-0X | 2250-1X | 2325-1X | 2250-1X | 9125-3X | 2281.25-3X | 36 | 2317.25-3X | 0 | ||||
| 3 | Chris Swol | 2300-0X | 2450-0X | 2225-2X | 2150-0X | 9125-2X | 2281.25-2X | 32 | 2313.25-2X | 1 | ||||
| 4 | Lee Brown | 2300-0X | 2200-2X | 2450-0X | 2150-1X | 9100-3X | 2275.00-3X | 28 | 2303.00-3X | 1 | ||||
| 5 | Joe Haywood | 2175-1X | 2300-1X | 2150-1X | 2200-0X | 8825-3X | 2206.25-3X | 24 | 2230.25-3X | 0 | ||||
| 6 | Jerry Purvis | 2200-1X | 2135-1X | 2110-0X | 1975-0X | 8420-2X | 2105.00-2X | 20 | 2125.00-2X | 0 | ||||
| 7 | Charles Huebner | 2175-1X | 1950-0X | 1975-0X | 2225-1X | 8325-2X | 2081.25-2X | 16 | 2097.25-2X | 0 | ||||
| 8 | Jake Schoener | 1900-0X | 2150-0X | 1960-0X | 2150-0X | 8160-0X | 2040.00-0X | 12 | 2052.00-0X | 0 | ||||
| 9 | Jack Chase | 1885-0X | 2200-1X | 1695-1X | 1770-0X | 7550-2X | 1887.50-2X | 8 | 1895.50-2X | 0 | ||||
| 10 | Antonio Fernandez | 1525-0X | 1795-0X | 1585-0X | 1670-0X | 6575-0X | 1643.75-0X | 4 | 1647.75-0X | 0 | 
