Match Results
Match
| Club | Rimfire Ridge | 
| Date | 05/13/2022 | 
| Match Director | Fred Sears | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Drummond | 2350-11X | 2450-16X | 2350-13X | 7150-40X | 2383.33-40X | 33 | 2416.33-40X | 1 | |||||
| 2 | Tony Brazil | 2375-10X | 2300-11X | 2300-7X | 6975-28X | 2325.00-28X | 30 | 2355.00-28X | 0 | |||||
| 3 | Eddie Robertson | 2300-9X | 2200-7X | 2250-11X | 6750-27X | 2250.00-27X | 27 | 2277.00-27X | 0 | |||||
| 4 | Norman Flynn | 2175-7X | 2150-12X | 2400-12X | 6725-31X | 2241.67-31X | 24 | 2265.67-31X | 1 | |||||
| 5 | Marion Collier | 2150-11X | 2250-10X | 2300-7X | 6700-28X | 2233.33-28X | 21 | 2254.33-28X | 0 | |||||
| 6 | Brian Stehlik | 2150-10X | 2050-5X | 2150-8X | 6350-23X | 2116.67-23X | 18 | 2134.67-23X | 0 | |||||
| 7 | Tyller Isbell** | 1825-3X | 2125-4X | 2025-6X | 5975-13X | 1991.67-13X | 15 | 2006.67-13X | 0 | |||||
| 8 | Reagan Hammonds | 2025-3X | 1950-4X | 2000-6X | 5975-13X | 1991.67-13X | 12 | 2003.67-13X | 0 | |||||
| 9 | Jim Strome | 1800-3X | 1925-9X | 1900-7X | 5625-19X | 1875.00-19X | 9 | 1884.00-19X | 0 | |||||
| 10 | Landon Turbyfill | 1510-5X | 1725-1X | 1710-4X | 4945-10X | 1648.33-10X | 6 | 1654.33-10X | 0 | |||||
| 11 | Fred Sears | 2200-7X | 2100-10X | 4300-17X | 1433.33-17X | 3 | 1436.33-17X | 0 | 
