Match Results
Match
| Club | Chickenfoot Indoor Club | 
| Date | 10/29/2022 | 
| Match Director | William Casey | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Lowe | 2350-13X | 2450-15X | 2400-21X | 2450-19X | 2500-17X | 2450-17X | 14600-102X | 2433.33-102X | 108 | 2541.33-102X | 9 | ||
| 2 | Joseph Ettershank | 2400-15X | 2300-9X | 2400-15X | 2450-14X | 2350-14X | 2350-12X | 14250-79X | 2375.00-79X | 102 | 2477.00-79X | 3 | ||
| 3 | William Casey | 2350-15X | 2250-11X | 2450-12X | 2250-12X | 2450-11X | 2450-21X | 14200-82X | 2366.67-82X | 96 | 2462.67-82X | 3 | ||
| 4 | John McBrayer | 2350-15X | 2350-17X | 2250-12X | 2400-13X | 2400-13X | 2250-14X | 14000-84X | 2333.33-84X | 90 | 2423.33-84X | 2 | ||
| 5 | Jerry Smith | 2325-12X | 2100-11X | 2350-11X | 2500-13X | 2350-17X | 2350-11X | 13975-75X | 2329.17-75X | 84 | 2413.17-75X | 5 | ||
| 6 | Donald Hamblin | 2300-8X | 2300-13X | 2350-14X | 2350-9X | 2400-13X | 2250-14X | 13950-71X | 2325.00-71X | 78 | 2403.00-71X | 1 | ||
| 7 | James Garrett | 2500-17X | 2350-13X | 2075-10X | 2450-11X | 2225-17X | 2250-13X | 13850-81X | 2308.33-81X | 72 | 2380.33-81X | 6 | ||
| 8 | Mike Kuklis | 2350-13X | 2375-13X | 2350-16X | 2300-16X | 2300-13X | 2150-13X | 13825-84X | 2304.17-84X | 66 | 2370.17-84X | 0 | ||
| 9 | Bob Cleveland | 2200-11X | 2300-13X | 2300-13X | 2325-9X | 2350-11X | 2300-9X | 13775-66X | 2295.83-66X | 60 | 2355.83-66X | 0 | ||
| 10 | Greg Monroe | 2300-11X | 2150-15X | 2075-10X | 2350-12X | 2450-14X | 2400-17X | 13725-79X | 2287.50-79X | 54 | 2341.50-79X | 2 | ||
| 11 | Robert Bass | 2200-13X | 2325-12X | 2300-13X | 2450-15X | 2250-3X | 2200-7X | 13725-63X | 2287.50-63X | 48 | 2335.50-63X | 1 | ||
| 12 | Tim Martin | 2400-11X | 2300-15X | 2250-9X | 2250-10X | 2200-8X | 2300-14X | 13700-67X | 2283.33-67X | 42 | 2325.33-67X | 1 | ||
| 13 | Steve Lloyd | 2450-16X | 2200-11X | 2300-12X | 2300-11X | 2100-11X | 2000-7X | 13350-68X | 2225.00-68X | 36 | 2261.00-68X | 1 | ||
| 14 | Reginald Sandifer | 2100-7X | 2400-7X | 2250-8X | 2050-8X | 2175-14X | 2250-10X | 13225-54X | 2204.17-54X | 30 | 2234.17-54X | 1 | ||
| 15 | Lamar Gaddis | 2010-8X | 2450-12X | 2150-8X | 2300-15X | 2125-7X | 2175-7X | 13210-57X | 2201.67-57X | 24 | 2225.67-57X | 1 | ||
| 16 | Tony Johnson | 2300-11X | 2250-10X | 2050-7X | 2075-12X | 2375-16X | 2075-13X | 13125-69X | 2187.50-69X | 18 | 2205.50-69X | 0 | ||
| 17 | Joel Irvin | 2200-12X | 2300-14X | 2175-6X | 1875-9X | 1925-5X | 1750-4X | 12225-50X | 2037.50-50X | 12 | 2049.50-50X | 0 | ||
| 18 | Thomas V Ray | 1760-7X | 1525-3X | 1900-6X | 1750-3X | 1770-9X | 1725-5X | 10430-33X | 1738.33-33X | 6 | 1744.33-33X | 0 | 
