Match Results
Match
| Club | Kettlefoot Indoor Club | 
| Date | 02/15/2022 | 
| Match Director | David Jennings | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Dockery | 2500-0X | 2500-0X | 2450-2X | 7450-2X | 2483.33-2X | 24 | 2507.33-2X | 11 | |||||
| 2 | Josh Kite | 2425-2X | 2500-3X | 2500-5X | 7425-10X | 2475.00-10X | 21 | 2496.00-10X | 11 | |||||
| 3 | Rylee Dockery** | 2450-2X | 2450-1X | 2450-2X | 7350-5X | 2450.00-5X | 18 | 2468.00-5X | 3 | |||||
| 4 | Jeff Kite | 2450-0X | 2500-1X | 2400-2X | 7350-3X | 2450.00-3X | 15 | 2465.00-3X | 7 | |||||
| 5 | Steven Taylor | 2400-1X | 2450-1X | 2500-0X | 7350-2X | 2450.00-2X | 12 | 2462.00-2X | 7 | |||||
| 6 | Bill Cordle | 2450-1X | 2400-0X | 2450-2X | 7300-3X | 2433.33-3X | 9 | 2442.33-3X | 3 | |||||
| 7 | Doug Keesee | 2250-0X | 1900-1X | 2100-1X | 6250-2X | 2083.33-2X | 6 | 2089.33-2X | 0 | |||||
| 8 | Charles Miller | 2275-0X | 1795-0X | 1800-0X | 5870-0X | 1956.67-0X | 3 | 1959.67-0X | 0 | 
