Match Results
Match
| Club | Ocala Sportsman Association | 
| Date | 04/28/2022 | 
| Match Director | Mark Harrison-FL | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Limited to 20 ShootersPre-registration opens 4/21 at 8:00 AM mandatory e-mail. | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Clark | 2500-0X | 2500-3X | 5000-3X | 2500.00-3X | 26 | 2526.00-3X | 10 | ||||||
| 2 | John Young - FL | 2400-0X | 2325-0X | 4725-0X | 2362.50-0X | 24 | 2386.50-0X | 1 | ||||||
| 3 | Rick Decarlo | 2450-0X | 2135-0X | 4585-0X | 2292.50-0X | 22 | 2314.50-0X | 1 | ||||||
| 4 | Lowell Chick | 2225-0X | 2150-2X | 4375-2X | 2187.50-2X | 20 | 2207.50-2X | 0 | ||||||
| 5 | John O'Brien | 2125-0X | 2125-2X | 4250-2X | 2125.00-2X | 18 | 2143.00-2X | 0 | ||||||
| 6 | Pete Mcclain | 2350-3X | 1835-0X | 4185-3X | 2092.50-3X | 16 | 2108.50-3X | 0 | ||||||
| 7 | Stuart Brown | 1875-0X | 2160-0X | 4035-0X | 2017.50-0X | 14 | 2031.50-0X | 0 | ||||||
| 8 | Gregory McCrossin | 2000-0X | 1625-0X | 3625-0X | 1812.50-0X | 12 | 1824.50-0X | 0 | ||||||
| 9 | Sharon Betcher | 1695-0X | 1735-1X | 3430-1X | 1715.00-1X | 10 | 1725.00-1X | 0 | ||||||
| 10 | Robert Atkinson | 1680-1X | 1710-0X | 3390-1X | 1695.00-1X | 8 | 1703.00-1X | 0 | ||||||
| 11 | Andrew Kopelwitz | 1725-0X | 1620-0X | 3345-0X | 1672.50-0X | 6 | 1678.50-0X | 0 | ||||||
| 12 | Mark Betcher | 1235-0X | 1960-0X | 3195-0X | 1597.50-0X | 4 | 1601.50-0X | 0 | ||||||
| 13 | WILLIAM MULLER | 1265-0X | 920-0X | 2185-0X | 1092.50-0X | 2 | 1094.50-0X | 0 | 
