Match Results
Match
| Club | Buxton & Hollis Rod & Gun Club | 
| Date | 05/25/2022 | 
| Match Director | John Hebert | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Hamilton | 2300-11X | 2110-5X | 2075-5X | 1925-9X | 8410-30X | 2102.50-30X | 20 | 2122.50-30X | 0 | ||||
| 2 | Roland Aube | 1625-4X | 1950-5X | 2075-2X | 1900-6X | 7550-17X | 1887.50-17X | 16 | 1903.50-17X | 0 | ||||
| 3 | Jason Fontaine | 1180-3X | 1775-5X | 2050-9X | 2025-8X | 7030-25X | 1757.50-25X | 12 | 1769.50-25X | 0 | ||||
| 4 | David Hamilton | 1385-0X | 1775-5X | 1710-4X | 1650-5X | 6520-14X | 1630.00-14X | 8 | 1638.00-14X | 0 | ||||
| 5 | Ryan Perreault | 1420-4X | 1725-4X | 1525-4X | 1575-5X | 6245-17X | 1561.25-17X | 4 | 1565.25-17X | 0 | 
