Match Results
Match
| Club | Eustis Gun Club | 
| Date | 06/15/2022 | 
| Match Director | Tom Vollman | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limited to 24. Pre-registration req. via email to 22lrtarget@gmail.com | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Benson | 2400-13X | 2150-6X | 4550-19X | 2275.00-19X | 16 | 2291.00-19X | 1 | ||||||
| 2 | Stephen George | 2225-7X | 2100-10X | 4325-17X | 2162.50-17X | 14 | 2176.50-17X | 0 | ||||||
| 3 | Stuart Brown | 2025-5X | 1975-9X | 4000-14X | 2000.00-14X | 12 | 2012.00-14X | 0 | ||||||
| 4 | Marty Goodman | 2200-13X | 1725-5X | 3925-18X | 1962.50-18X | 10 | 1972.50-18X | 0 | ||||||
| 5 | Keith Laylon | 1975-4X | 1950-7X | 3925-11X | 1962.50-11X | 8 | 1970.50-11X | 0 | ||||||
| 6 | Phil Fiedler | 1775-8X | 2010-9X | 3785-17X | 1892.50-17X | 6 | 1898.50-17X | 0 | ||||||
| 7 | Thomas Michenzi Jr* | 1700-6X | 1725-6X | 3425-12X | 1712.50-12X | 4 | 1716.50-12X | 0 | ||||||
| 8 | Alan Mejac | 1560-4X | 1360-2X | 2920-6X | 1460.00-6X | 2 | 1462.00-6X | 0 | 
