Match Results
Match
| Club | Paducah Shooting Sports Complex | 
| Date | 04/09/2022 | 
| Match Director | Tom Kerley | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Parsons | 2200-15X | 2300-13X | 2300-9X | 2300-10X | 2350-15X | 2000-9X | 13450-71X | 2241.67-71X | 120 | 2361.67-71X | 1 | ||
| 2 | G.P. Baird | 2375-6X | 2300-11X | 2250-5X | 2100-2X | 2250-5X | 2100-4X | 13375-33X | 2229.17-33X | 108 | 2337.17-33X | 0 | ||
| 3 | Frank Shook | 1950-6X | 2125-8X | 2100-5X | 2200-7X | 2200-9X | 2350-12X | 12925-47X | 2154.17-47X | 96 | 2250.17-47X | 0 | ||
| 4 | Robert Green | 2300-8X | 2100-10X | 2000-4X | 2225-9X | 2250-9X | 1950-1X | 12825-41X | 2137.50-41X | 84 | 2221.50-41X | 0 | ||
| 5 | Tom Kerley | 2150-11X | 2050-7X | 2100-11X | 2250-12X | 2200-10X | 1950-9X | 12700-60X | 2116.67-60X | 72 | 2188.67-60X | 0 | ||
| 6 | Ricky Butts | 2150-8X | 2200-9X | 2050-3X | 2250-13X | 2150-11X | 1600-5X | 12400-49X | 2066.67-49X | 60 | 2126.67-49X | 0 | ||
| 7 | Tim Martin | 2150-9X | 2100-5X | 2200-10X | 1600-2X | 2225-9X | 2100-9X | 12375-44X | 2062.50-44X | 48 | 2110.50-44X | 0 | ||
| 8 | Gerald Higdon | 2300-10X | 2125-8X | 2150-7X | 1750-2X | 1850-6X | 2000-7X | 12175-40X | 2029.17-40X | 36 | 2065.17-40X | 0 | ||
| 9 | Kenneth Richards | 2100-6X | 1925-11X | 2000-7X | 1900-5X | 2100-6X | 2000-6X | 12025-41X | 2004.17-41X | 24 | 2028.17-41X | 0 | ||
| 10 | Mike Stone | 1850-5X | 1800-4X | 1800-7X | 1750-1X | 2150-6X | 2150-7X | 11500-30X | 1916.67-30X | 12 | 1928.67-30X | 0 | 
