Match Results
Match
| Club | Kettlefoot Indoor Club | 
| Date | 01/25/2022 | 
| Match Director | David Jennings | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Factory | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Boyd | 2500-1X | 2500-1X | 2500-2X | 7500-4X | 2500.00-4X | 24 | 2524.00-4X | 15 | |||||
| 2 | Rylee Dockery** | 2450-2X | 2450-2X | 2400-0X | 7300-4X | 2433.33-4X | 21 | 2454.33-4X | 3 | |||||
| 3 | Josh Kite | 2450-1X | 2450-0X | 2400-1X | 7300-2X | 2433.33-2X | 18 | 2451.33-2X | 3 | |||||
| 4 | Cody Dockery | 2400-1X | 2400-1X | 2450-1X | 7250-3X | 2416.67-3X | 15 | 2431.67-3X | 3 | |||||
| 5 | Bill Cordle | 2500-1X | 2375-0X | 2300-2X | 7175-3X | 2391.67-3X | 12 | 2403.67-3X | 5 | |||||
| 6 | David Jennings | 2350-3X | 2250-0X | 2400-1X | 7000-4X | 2333.33-4X | 9 | 2342.33-4X | 1 | |||||
| 7 | Doug Keesee | 2150-1X | 1670-2X | 1860-0X | 5680-3X | 1893.33-3X | 6 | 1899.33-3X | 0 | |||||
| 8 | Dale Cauthen | 1520-1X | 1760-0X | 1655-0X | 4935-1X | 1645.00-1X | 3 | 1648.00-1X | 0 | 
