Match Results
Match
| Club | Rocky River Barn INDOOR | 
| Date | 03/26/2022 | 
| Match Director | Jeff Fountain | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Kuklis | 2450-14X | 2400-15X | 2300-10X | 2350-15X | 2200-11X | 11700-65X | 2340.00-65X | 40 | 2380.00-65X | 2 | |||
| 2 | Ron Pardue | 2300-13X | 2250-8X | 2100-10X | 2300-11X | 2400-13X | 11350-55X | 2270.00-55X | 35 | 2305.00-55X | 1 | |||
| 3 | Tom Mix | 2100-9X | 2100-5X | 2200-10X | 2350-15X | 2275-15X | 11025-54X | 2205.00-54X | 30 | 2235.00-54X | 0 | |||
| 4 | Jeff Langley | 2100-4X | 2100-12X | 2300-9X | 2250-13X | 2225-14X | 10975-52X | 2195.00-52X | 25 | 2220.00-52X | 0 | |||
| 5 | Jeff Fountain | 2150-9X | 2200-9X | 2350-12X | 2125-8X | 2150-13X | 10975-51X | 2195.00-51X | 20 | 2215.00-51X | 0 | |||
| 6 | John Rogers | 2000-9X | 2125-10X | 2150-13X | 2100-9X | 2350-13X | 10725-54X | 2145.00-54X | 15 | 2160.00-54X | 0 | |||
| 7 | Jonathan Mix | 2100-12X | 2100-10X | 2050-7X | 2150-11X | 2200-8X | 10600-48X | 2120.00-48X | 10 | 2130.00-48X | 0 | |||
| 8 | Windy Ammons | 2200-9X | 1910-7X | 2100-10X | 2075-13X | 2000-8X | 10285-47X | 2057.00-47X | 5 | 2062.00-47X | 0 | 
