Match Results
Match
| Club | Rocky River Barn INDOOR | 
| Date | 03/26/2022 | 
| Match Director | Jeff Fountain | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Fountain | 2300-13X | 2400-11X | 2150-10X | 2450-10X | 2400-11X | 11700-55X | 2340.00-55X | 45 | 2385.00-55X | 3 | |||
| 2 | Mike Kuklis | 2350-10X | 2300-10X | 2300-12X | 2400-13X | 2300-11X | 11650-56X | 2330.00-56X | 40 | 2370.00-56X | 1 | |||
| 3 | Ron Pardue | 2350-11X | 2250-12X | 2250-7X | 2250-9X | 2350-15X | 11450-54X | 2290.00-54X | 35 | 2325.00-54X | 0 | |||
| 4 | John Rogers | 2300-12X | 2400-15X | 2250-12X | 2300-18X | 2100-11X | 11350-68X | 2270.00-68X | 30 | 2300.00-68X | 1 | |||
| 5 | Jonathan Mix | 2150-8X | 2250-13X | 2150-10X | 2075-14X | 2350-14X | 10975-59X | 2195.00-59X | 25 | 2220.00-59X | 0 | |||
| 6 | Tom Mix | 2200-11X | 2150-10X | 2250-12X | 2150-10X | 2200-14X | 10950-57X | 2190.00-57X | 20 | 2210.00-57X | 0 | |||
| 7 | Jeff Langley | 1900-5X | 2100-9X | 1800-4X | 2175-13X | 2450-10X | 10425-41X | 2085.00-41X | 15 | 2100.00-41X | 1 | |||
| 8 | Mare Ciarlanta | 1975-9X | 1910-8X | 2075-9X | 2075-9X | 1850-9X | 9885-44X | 1977.00-44X | 10 | 1987.00-44X | 0 | |||
| 9 | Windy Ammons | 1850-6X | 1975-5X | 1975-9X | 2050-6X | 1800-7X | 9650-33X | 1930.00-33X | 5 | 1935.00-33X | 0 | 
