Match Results
Match
| Club | Boerne Shooting Club | 
| Date | 07/13/2022 | 
| Match Director | Jerry Hensler | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Kelsheimer | 2175-0X | 2150-0X | 2250-2X | 2200-2X | 8775-4X | 2193.75-4X | 48 | 2241.75-4X | 0 | ||||
| 2 | James Braddy | 2125-1X | 2075-1X | 2300-0X | 2125-1X | 8625-3X | 2156.25-3X | 44 | 2200.25-3X | 0 | ||||
| 3 | Philip Beekley | 1850-0X | 1960-0X | 2250-1X | 2450-0X | 8510-1X | 2127.50-1X | 40 | 2167.50-1X | 1 | ||||
| 4 | Allen Wood | 2025-1X | 2200-1X | 2175-0X | 2100-1X | 8500-3X | 2125.00-3X | 36 | 2161.00-3X | 0 | ||||
| 5 | James Clarke | 1875-1X | 2110-0X | 2125-0X | 2125-0X | 8235-1X | 2058.75-1X | 32 | 2090.75-1X | 0 | ||||
| 6 | Claudia Escoto | 1900-0X | 1935-0X | 2025-0X | 2150-0X | 8010-0X | 2002.50-0X | 28 | 2030.50-0X | 0 | ||||
| 7 | David Ellwood | 1960-0X | 1735-0X | 1555-0X | 1825-0X | 7075-0X | 1768.75-0X | 24 | 1792.75-0X | 0 | ||||
| 8 | Jim Stewart | 1645-0X | 1400-0X | 1470-0X | 1710-0X | 6225-0X | 1556.25-0X | 20 | 1576.25-0X | 0 | ||||
| 9 | David Lewis | 1725-0X | 775-0X | 1905-0X | 1795-0X | 6200-0X | 1550.00-0X | 16 | 1566.00-0X | 0 | ||||
| 10 | Brad Mueller | 1415-0X | 1530-0X | 1395-0X | 1645-0X | 5985-0X | 1496.25-0X | 12 | 1508.25-0X | 0 | ||||
| 11 | Willis Riggs | 1545-0X | 1170-0X | 1265-2X | 1580-0X | 5560-2X | 1390.00-2X | 8 | 1398.00-2X | 0 | ||||
| 12 | Elias Hintz** | 385-0X | 180-0X | 610-0X | 720-0X | 1895-0X | 473.75-0X | 4 | 477.75-0X | 0 | 
