Match Results
Match
| Club | Kettlefoot Gun Club | 
| Date | 08/27/2022 | 
| Match Director | Wayne Wills | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Factory and Unlimited | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck Morrell | 2400-13X | 2350-16X | 2400-18X | 2400-14X | 2450-17X | 2300-15X | 14300-93X | 2383.33-93X | 108 | 2491.33-93X | 5 | ||
| 2 | Tim Miller | 2250-11X | 2300-12X | 2400-16X | 2350-15X | 2350-13X | 2450-14X | 14100-81X | 2350.00-81X | 96 | 2446.00-81X | 2 | ||
| 3 | Cecil Combs | 2450-16X | 2350-14X | 2200-16X | 2450-11X | 2200-9X | 2175-7X | 13825-73X | 2304.17-73X | 84 | 2388.17-73X | 2 | ||
| 4 | Stanley Canter | 2250-14X | 2400-14X | 2250-7X | 2350-14X | 2125-10X | 2450-13X | 13825-72X | 2304.17-72X | 72 | 2376.17-72X | 2 | ||
| 5 | Tom Wilkinson | 2300-12X | 2400-5X | 2350-11X | 2275-12X | 2300-13X | 1975-7X | 13600-60X | 2266.67-60X | 60 | 2326.67-60X | 1 | ||
| 6 | Barry Maney | 2300-13X | 2050-10X | 2200-7X | 2250-7X | 2400-14X | 2300-13X | 13500-64X | 2250.00-64X | 48 | 2298.00-64X | 1 | ||
| 7 | Eric Nester | 2125-10X | 2300-11X | 2050-5X | 2300-8X | 2200-7X | 2350-10X | 13325-51X | 2220.83-51X | 36 | 2256.83-51X | 0 | ||
| 8 | Claude Pennington | 2050-9X | 2275-7X | 2300-11X | 2150-12X | 2200-10X | 2200-9X | 13175-58X | 2195.83-58X | 24 | 2219.83-58X | 0 | ||
| 9 | Jay Boyd | 2175-9X | 2225-10X | 2025-9X | 2200-7X | 2100-5X | 1675-6X | 12400-46X | 2066.67-46X | 12 | 2078.67-46X | 0 | 
