Match Results
Match
| Club | Kettlefoot Indoor Club | 
| Date | 12/27/2022 | 
| Match Director | Wayne Wills | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Factory and Unlimited | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Dockery | 2500-2X | 2450-1X | 2400-1X | 7350-4X | 2450.00-4X | 21 | 2471.00-4X | 7 | |||||
| 2 | Jerome Brandon | 2400-1X | 2500-2X | 2450-0X | 7350-3X | 2450.00-3X | 18 | 2468.00-3X | 7 | |||||
| 3 | Rylee Dockery** | 2400-0X | 2500-3X | 2400-2X | 7300-5X | 2433.33-5X | 15 | 2448.33-5X | 7 | |||||
| 4 | Steven Taylor | 2450-1X | 2400-1X | 2450-2X | 7300-4X | 2433.33-4X | 12 | 2445.33-4X | 3 | |||||
| 5 | Russ Pope | 2425-0X | 2325-0X | 2375-1X | 7125-1X | 2375.00-1X | 9 | 2384.00-1X | 1 | |||||
| 6 | Bill Cordle | 2200-3X | 2085-2X | 2350-0X | 6635-5X | 2211.67-5X | 6 | 2217.67-5X | 0 | |||||
| 7 | Steve Colley | 2300-1X | 2035-1X | 2150-0X | 6485-2X | 2161.67-2X | 3 | 2164.67-2X | 0 | 
