Match Results
Match
| Club | Kettlefoot Indoor Club | 
| Date | 02/01/2022 | 
| Match Director | Wayne Wills | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rylee Dockery** | 2400-2X | 2450-1X | 2500-0X | 7350-3X | 2450.00-3X | 18 | 2468.00-3X | 7 | |||||
| 2 | Jay Boyd | 2350-0X | 2500-1X | 2500-0X | 7350-1X | 2450.00-1X | 15 | 2465.00-1X | 10 | |||||
| 3 | Josh Kite | 2450-1X | 2450-0X | 2400-0X | 7300-1X | 2433.33-1X | 12 | 2445.33-1X | 3 | |||||
| 4 | Bill Cordle | 2450-2X | 2400-3X | 2400-0X | 7250-5X | 2416.67-5X | 9 | 2425.67-5X | 3 | |||||
| 5 | Jeff Kite | 2400-0X | 2450-0X | 2250-2X | 7100-2X | 2366.67-2X | 6 | 2372.67-2X | 2 | |||||
| 6 | Cody Dockery | 2100-2X | 2500-0X | 2450-2X | 7050-4X | 2350.00-4X | 3 | 2353.00-4X | 6 | 
