Match Results
Match
| Club | Escambia River Gun Club | 
| Date | 10/23/2021 | 
| Match Director | Lee Brown | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Brown | 2450 | 2450 | 2300 | 2350 | 9550 | 2387.50 | 64 | 2451.50 | 2 | ||||
| 2 | Mike E. Johnson | 2125 | 2350 | 2225 | 2450 | 9150 | 2287.50 | 60 | 2347.50 | 1 | ||||
| 3 | Kris Van Nostran | 2350 | 2275 | 2150 | 2350 | 9125 | 2281.25 | 56 | 2337.25 | 0 | ||||
| 4 | Leon Rowe | 2225 | 2400 | 2025 | 2250 | 8900 | 2225.00 | 52 | 2277.00 | 1 | ||||
| 5 | Charles Huebner | 1785 | 2275 | 1975 | 2125 | 8160 | 2040.00 | 48 | 2088.00 | 0 | ||||
| 6 | Chris Swol | 1860 | 1745 | 1805 | 2450 | 7860 | 1965.00 | 44 | 2009.00 | 1 | ||||
| 7 | Stephen Brabner | 1760 | 1280 | 1800 | 2025 | 6865 | 1716.25 | 40 | 1756.25 | 0 | ||||
| 8 | Brock Kennedy | 1620 | 1875 | 1425 | 1725 | 6645 | 1661.25 | 36 | 1697.25 | 0 | ||||
| 9 | Adam Licko | 1760 | 1460 | 1420 | 1285 | 5925 | 1481.25 | 32 | 1513.25 | 0 | ||||
| 10 | Richard Ames | 1430 | 1200 | 1400 | 1785 | 5815 | 1453.75 | 28 | 1481.75 | 0 | ||||
| 11 | Jeffrey Cooper | 1120 | 1365 | 1220 | 1385 | 5090 | 1272.50 | 24 | 1296.50 | 0 | ||||
| 12 | James Chapman | 1210 | 790 | 1260 | 1280 | 4540 | 1135.00 | 20 | 1155.00 | 0 | ||||
| 13 | Christopher Hoover | 1370 | 1220 | 1680 | 4270 | 1067.50 | 16 | 1083.50 | 0 | |||||
| 14 | Brycson Tilley* | 490 | 1130 | 1100 | 950 | 3670 | 917.50 | 12 | 929.50 | 0 | ||||
| 15 | Todd Ring | 1175 | 485 | 640 | 1265 | 3565 | 891.25 | 8 | 899.25 | 0 | ||||
| 16 | Kaden Blackerby* | 850 | 715 | 1030 | 855 | 3450 | 862.50 | 4 | 866.50 | 0 | 
